BLOG DO KALEDRI 30/04/2025-palpite do jogo do bicho

Os palpites do Kaledri para o jogo do bicho do Rio de Janeiro, estão disponíveis no Blog oficial do Kaledri. Aqui, você encontrará os melhores palpites. Decifrar sonhos, horoscopo com dicas para cada signo. Além disso, o Blog do Kaledri também oferece palpites para as loterias e modalidades de outros estados. Venha tentar a sorte com bingos diários.
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LOOK | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LBR | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTEP PB | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO CAMELO 2937 2099 0227 6829 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
SERGIPE | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
RN-NATAL | 22:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTECE CE | 19:00 |
URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO DIA 31/05/2023 | |
---|---|
Áries | O dia promete ser positivo no trabalho, resolverá as questões financeiras e poderá contar com sócios, superiores e parceiros. Progresso na vida familiar. Proteção no amor. Boas novas na saúde. C. 695 M. 9753 |
Touro | O Sol na sua segunda casa indica muito sucesso na vida profissional. Seja rápido nas decisões domésticas. Não permita que aproveitadores o procurem. Amor com muita paixão. C. 908 M. 4024 |
Gêmeos | O Sol no seu signo é sinal de boas mudanças, apenas se organize para que a tranquilidade esteja presente. Seja criativo nos projetos domésticos. Colabore com Leão. Amor com acertos de convivência. C. 760 M. 0541 |
Câncer | Você passa por grandes desafios e deve colaborar com todos no trabalho. Espere que as surpresas irão acontecer. Não discuta com pessoas da sua família. Amor com sedução e paz. C. 142 M. 0939 |
Leão | O dia promete ser dos melhores no trabalho, conseguirá realizar algumas mudanças. Aceite colaboração de librianos e capricornianos. Com seu amor, não fique deprimido, fase para dar compreensão. C. 186 M. 7868 |
Virgem | Fase que deve confiar mais nos seus projetos domésticos e evitar críticas exageradas. Amor feliz. O trabalho e negócios também caminham para a tranquilidade. A família traz muita emoção. C. 223 M. 6406 |
Libra | Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 20h46, portanto passe o dia na rotina. Deixe para amanhã as decisões financeiras, profissionais e familiares. C. 458 M. 3380 |
Escorpião | Um bom dia no lar, todos estarão prontos a colaborar. Pode realizar compras, vendas, negócios e solucionar problemas profissionais. Amor feliz. Programe seu alerta que inicia às 20h46. C. 772 M. 5197 |
Sagitário | Aproveite o dia para amadurecer algumas ideias relacionadas à sua família. Não deixe que os problemas financeiros atrapalhem a vida profissional. Controle suas emoções. Fortes carinhos no amor. C. 464 M. 8216 |
Capricórnio | Você realmente passa por um bom período, terá colaboração no trabalho, negócios e nos assuntos ligados à imóveis. Tudo corre bem no lar, a família dá mais atenção. Não seja impaciente no amor. C. 591 M. 2744 |
Aquário | Fase que novas mudanças vão dar um rumo à vida profissional. Você sente que haverá mais sucesso nos seus negócios além de apoio. Ótimo para compras, viagens e ajudar à família. Tente em jogos. C. 317 M. 5285 |
Peixes | Dia que deverá dar atenção aos problemas domésticos, que serão facilmente resolvidos. Evite a melancolia, não crie dificuldades com a pessoa amada. O trabalho vai bem, pode esperar pela estabilidade. C. 937 M. 1672 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 28/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
PERU | 6429 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2978 | 11:20 | 05/04/2023 | |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 | |
GATO | 8155 | 11:20 | 24/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 | |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
BURRO | 8910 | 16:20 | 11/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
GALO | 1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 0862 | 11:20 | 10/05/2023 | |
BORBOLETA | 2815 | 21:20 | 16/05/2023 | |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 | |
|
6558 | 11:20 | 18/05/2023 | |
TIGRE | 4986 | 21:20 | 19/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde palpite mais forte lotece 14 hrs depois Coelho 5937 🙏🙏🌹❤
ResponderExcluir3.17.15.24
ExcluirSonhei com dinheiro.
ResponderExcluirLeão vaca perú
ExcluirGato 9956
Excluira verdade é que deixamos de ganhar isso sim, tanta Chuva, é Jacaré e Elefante ...
ResponderExcluirChuva no meu l8vro do sonho e Coelho
ExcluirFalei que hoje era jacaré vaca leão veado e perú
ResponderExcluirParabéns cara segundo prêmio de hoje, será se vai vir mais dos seus palpites??
ExcluirFui no veado e ganhei.
ExcluirObrigado
Pt.vou de camelo
ResponderExcluirMecdls.9232-5.00 pila
Pt
ResponderExcluirCabra
Jacaré acho que volta ou sobe o porco
ExcluirTati e kaledri mim manda um palpite pra Lotep pra tarde
ResponderExcluirCarneiro perú jacaré tigre
ExcluirTati mim manda uma milhar com centena
ResponderExcluirPra Lotep?
ExcluirSe for ? 2528. 2825. 0280. 1980
ExcluirEduardo que sonhou cagando kkkk bora que talvez esse porco suba no rio 1771. 7171. 1170. 7070.
ResponderExcluirPt Rio
ResponderExcluirPorco 1771. 7171. 1170. 7070
Tigre. 2285.
Elefante 4546. 4645. 6045.
E a volta do jacaré 5959. 9559
E por fora passes VV
25-18
25-15
25-19
12-12
Quadra de grupo 25-15-18-19
Look leão galo macaco carneiro
Excluir1873. 1963. 1752. 6567. 6765. 2528. 2825.
Passes VV
Macaco x gato
Macaco x carneiro
Macaco x touro
Escrevi errado para look MC do leão escrevi 1873 na verdade é 1863
ExcluirPalpite pra lotep paraiba dessa águia 6905.para 15,45
ResponderExcluir23.13.20.5
ExcluirTati joga nem todos os bichos.kkk
ExcluirPras 14.h rio 5749..3295..0309.quem se abilita eu só vou na. Federal
ResponderExcluirTem algum grupo no zap Henrique pra mim adicionar
ExcluirGalo 52
ResponderExcluirTouro 84
Burro 10
Fui nesses
ResponderExcluirDupla 10/12
MC 0038/0039/0048
Ddz 38/48
Ddz 39/48
Ddz 38/39
Tdz 38/39/48
Bingo
Gente meu sonho é longo .. sonhei q um sapo com cabeça de cachorro mordendo minha perna eu gritava de desespero subi numa árvore derretendo veio um homem lindo pegou o sapo colocou dentro de um balde cheio de água o sapo morreu aí desci da árvore ele me levou num show q ele ia cantar nesse show só q ele queria ficar comigo aí eu disse q não e ele ficou com outra encima de uma moto eu fiquei brava com ele sai correndo e ele veio atrás de mim falando q queria só fazer ciúmes pra mim .kkkk
ResponderExcluirCachorro macaco gato cobra
Excluir5.24.17.16.11.20
ExcluirSeu sonho acabou de dar, no livro de sonho sonhar com sapo é veado e veio passe
ExcluirVeado com cachorro.
Aliás deu o terno de grupo, porque sonhar com árvore é carneiro
ExcluirSeu sonho deu o terno
Do seu sonho
24 05 07
São Paulo
ResponderExcluirPT - 31/05/2023
========================
1º 3493 (24) VEADO
2º 5066 (17) MACACO
3º 8878 (20) PERU
4º 6921 (06) CABRA
5º 8330 (08) CAMELO
6º 2688 (22) TIGRE
7º 695 (24) VEADO
Se não vim águia antes da federal na federal vou colocar 100.00 no grupo dela
ResponderExcluirEntão um bom palpite cent. 905......falta o 5 no resultado.....e tem 09 no começo das milhares....vai que dá certo.....
ExcluirRio de Janeiro
ResponderExcluirPT - 31/05/2023
========================
1º 9396 (24) VEADO
2º 0927 (07) CARNEIRO
3º 0982 (21) TOURO
4º 4017 (05) CACHORRO
5º 7418 (05) CACHORRO
6º 2740 (10) COELHO
7º 710 (03) BURRO
Deu avestruz na lotece M 2904 pra 19 i que ficou bom
ResponderExcluir8.19.23.4
ExcluirPT-RJ 16:20
ResponderExcluirCARNEIRO JACARE COBRA LEÃO
7426 7660 5033 8762
Look 16 horas
ResponderExcluirPorco dezena 70 0u 71 0270. 1470. 1771. 7171. 7771 7770 7170. 7071. Por fora 7777
Passe VV
ExcluirPorco x burro
Porco x porco
PTV cachorro vaca avestruz
ResponderExcluirPalpites
ResponderExcluirGalo
ResponderExcluirContinuo nos mesmos
ResponderExcluirCoelho elefante
PTV PERÚ 077-580
ResponderExcluirPra prv D 11/42 tão boa ???
ResponderExcluirNão sei vou tentar Ddz 82-42 e. 81-42 esse touro tá perigoso subir 1981 1881. 1781
ExcluirPtv
ResponderExcluirCobra
LOTEP PB 18:00 COELHO VACA CARNEIRO CAMELO
ResponderExcluir2937 2099 0227 6829
Federal e touro
ResponderExcluirDeu touro
ExcluirFEDERAL
ResponderExcluirTOURO GALO
6782-6082-4783-3484
8152-5449-1549-6850
Parabéns deu touro 0884
ExcluirTati algum palpite pra federal
ResponderExcluirDesculpa agora que deu pra entrar
ExcluirVaca e porco
Joguei ddz e dupla...tomei no fiofó...kkkkkk
ExcluirFederal
ResponderExcluir12.18.1.8
boa tarde a todos simone kaledri e aos demais me ajuda num passe forte para federal e uma milhar e centena jogo so primeiro para mim seguir obg e boa sorte a todos
ResponderExcluir748
Excluir548
845
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirFederal
ResponderExcluirTigre
sonhei com brigadeiro e fazendo xixi, oque posso jogar???
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluir25.23.5
ExcluirVaca na federal 9898. 9797. 8998. 7997. 9897. 9798.
ExcluirFederal 9368
ResponderExcluirUrso
ResponderExcluirJoga 7390
Excluir1691. 1692. 5789
Excluirjá perdi tanto ..
ResponderExcluirque chega da desânimo de jogar..
mas vamos lá
manda aí um palpite da federal
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirFEDERAL VOU PEGAR... DESDE A FEDEDAL PASSASA TAVO COM ESSE PALPITE ELEFANTE NA MENTE...MECS.0448👈
ResponderExcluirBOA SORTE A TODOS.🍀🍀🍀
Deu 0884
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFui nesses
ResponderExcluirDupla 10/12
MC 0038/0039/0048
Ddz 38/48
Ddz 39/48
Ddz 38/39
Tdz 38/39/48
Última tentativa
Boa sorte
Vou burro e cavalo.
ResponderExcluirFederal vaca porco cavalo
ResponderExcluirCachorro ou macaco
ResponderExcluirFuderal
ResponderExcluirCabra
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirFederal hoje Gr 15 6 - 1957 a 1960// 2221,2223,2224,1122
ResponderExcluirFederal
ResponderExcluirUrso MC 4092
Veado MC 0794
Federal veado 2096 valendo 10.000,00 vai que dar certo
ResponderExcluirBoa noite meu palpite e camelo 31
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirDeu touro federal 0884
ResponderExcluirKaledri encheu o bolso hoje na Federal
Deu 884 na federal
ResponderExcluirKaledri parabéns grupo 21 dz 84
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Extração Federal do Brasil) 19:00 Hoje 31/05/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1° 0884 21 Touro 🐂
2° 5181 21 Touro 🐂
3° 0875 19 Pavão 🦚
4° 5502 01 Avestruz🐧
5° 6767 17 Macaco 🐒
BINGO BOM NA FEDERAL
ExcluirRuin pra mim mais bom pra você parabéns...🤙
ExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirCARNEIRO JACARE COBRA LEÃO
7426 7660 5033 8762
Kkk comentei errado desculpa aí
ResponderExcluirEsse touro quebrou tudo
ResponderExcluirAgora vem vaca rj
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirPeru
Elefante coruja
ResponderExcluirEsse kaledri e bom de palpite sempre jogo no palpite e da bom
ResponderExcluirFederal era pra ser elefante... deixar essa cara ganhar não trocaram os números 0448👈 0884👈 kkkk
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir19.17.1.18
Touro na federal 🐃
ResponderExcluirTouro na coruja mecs.6383🐃
Até na federal os bichos estão vindo em duplas pqp.....
ResponderExcluirPassei longe ...ganhar no grupo tem jogar uns 100 $. Pra valer algo ...jogar 10 $ da. Uns 180$... 1$ 18.00$....
ResponderExcluirEu nem jogo no grupo pq onde moro em paraguaçu pta sp...é cada um real no grupo é quinze reais de prêmio.....credooooo..kkkkk
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1824 06 Cabra
2º 9514 04 Borboleta
3º 9691 23 Urso
4º 9474 19 Pavão
5º 6921 06 Cabra
6º [soma] 7424
7º [mult] 353