PROMOÇÃO DOS GRUPOS
CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PAVÃO GATO 5876 5873 9605 4306 | |
LOOK | 21:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
LBR | 20:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
LOTEP PB | 18:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
SERGIPE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
RN-NATAL | 22:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
LOTECE CE | 19:00 |
CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO DIA 19/05/2023 | |
---|---|
Áries | Período movimentado nos negócios e trabalho. É hora de criar e inovar. Entrada extra de dinheiro e possibilidades de parceria comercial. Integração na vida familiar. Amor criativo. C. 849 M. 3257 |
Touro | Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 15h49. Procure se afastar dos problemas e espere por um excelente fim de semana com viagens e compras. O amor vem com força total. C. 221 M. 9512 |
Gêmeos | Planeje logo cedo o seu fim de semana que será no alerta. Procure ficar longe dos problemas. Adie decisões profissionais ou financeiras. Sol e Lua o desfavorecem. Evite viagens e compras. C. 365 M. 8328 |
Câncer | Período movimentado, pode ir às compras, viajar e tomar decisões profissionais. A família dá muita atenção. Integração na vida a dois. Use suas energias para organizar o período do inferno astral. C. 950 M. 5686 |
Leão | Nesta fase o ideal será realizar seus planos sem fazer alardes e evitar ao máximo os invejosos. Terá abertura para novos ganhos e acertos profissionais. Afaste os ressentimentos da vida a dois. C. 637 M. 1494 |
Virgem | Período que terá facilidade para inovar nos negócios. Concentre-se nas atividades profissionais e conte com o melhor. Positivo para viagens, compras e acertos no lar. Todos estão em harmonia. C. 798 M. 4764 |
Libra | Dia que estará um tanto aborrecido com a família. Use sua intuição para conquistar seus objetivos. Não se isole do seu amor, ao contrário dê carinho a todos. Busque apoio dos amigos. C. 416 M. 7705 |
Escorpião | Ótimo período para mudanças nos seus negócios e trabalho. Vencerá os problemas financeiros. Intuição forte no amor. A família busca mais colaboração. Aceite apoio de Aquário e Touro. C. 301 M. 9610 |
Sagitário | Seus maiores problemas no trabalho e finanças serão resolvidos. Terá facilidade para lidar com o público, negociar e receber apoio para novos projetos. Amor aliado. Tente na loteria. C. 027 M. 6044 |
Capricórnio | Fase bem positiva, seu magnetismo trará bons negócios, incluindo no setor imobiliário. O seu progresso profissional esta em destaque. No amor, o astral estará reprimido. Dê apoio a Gêmeos. C. 552 M. 0179 |
Aquário | Dia que estará mais envolvido com a vida doméstica e familiar. Positivo para compras e dar mais atenção a nativos de Câncer e Touro. A pessoa amada pode trazer alguns aborrecimentos, evite se precipitar. C. 174 M. 2891 |
Peixes | Você se destaca no trabalho e nos negócios. Marte, motiva a sua vontade de renovar as finanças, entrada extra de dinheiro. Pode acertar parcerias. Ótimo para compras e visitas. C. 281 M. 5933 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 11/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
CAMELO | 6429 | 11:20 | 17/03/2023 | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
ELEFANTE | 7046 | 11:20 | 13/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
URSO | 2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
LEAO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
BURRO | 8910 | 16:20 | 11/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
PORCO | 6771 | 18:20 | 03/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
CAMELO | 9829 | 21:20 | 14/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AVESTRUZ | 2805 | 11:20 | 25/04/2023 | |
GATO | 6855 | 14:20 | 02/05/2023 | |
CACHORRO | 6220 | 18:20 | 08/05/2023 | |
|
0662 | 11:20 | 10/05/2023 | |
ELEFANTE | 4147 | 16:20 | 10/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
97 Comentários
Pt.assim agora pra ganhar...
ResponderExcluirMecs.8280-dz.80
Vemm gluglu 🦃 kkkk 🤑
1980. 0280
ExcluirMEU PALPITE HJ TBM É PERU M. 3280
ExcluirBOA SORTE !
PERU GRUPO 20
ResponderExcluirM. 3280 3279 3278 3277
TIGRE
M. 3285 3286 3287 3288
BORA FATURAR $$$$$$$$$
BOA SORTE !
Palpite rio 2.20?
ResponderExcluirQual é seu palpite Tati
ResponderExcluirCachorro e urso
ExcluirColoquei na página da manhã
ExcluirVlw
ExcluirMeu vaca
ExcluirPt
ResponderExcluir11.17.14.8
Cobra 👉 PT - RIO
ResponderExcluirLotece depois elefante
ResponderExcluirEu coloquei lá na pg da manhã no final
ExcluirPt avestruz ou águia
ResponderExcluirRio elefante
ResponderExcluirBoa tarde. Avestruz grupo e mc 4103-5103-5301 mc
ResponderExcluirBoa tarde galera.
ResponderExcluirSonhei bebendo muita água no rio.
Sede tchê.Sonhei com pé lotado de pimenta.
Camelo e galo
Excluir8. 13
Excluir929a932
949a952
Deu cachorro 7120
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7120 05 Cachorro
2º 1959 15 Jacaré
3º 0247 12 Elefante
4º 3264 16 Leão
5º 3253 14 Gato
6º [soma] 5843
7º [mult] 948
Se deu caxhorro mesmo.
ResponderExcluirPassei pra uma pessoa
6117 6118 6119 6120
Se ela jogou deu a Centena na cabeça
Deu urso 7690 na Lotep. Qual o palpite pras 15:45 ???
ResponderExcluir16.3.8.12
ExcluirArrasou tati
ResponderExcluirBingooo
ResponderExcluirPTV urso e perú
ResponderExcluir1691. 1692. 5789. 6789.
1980 0280. 1578. 1678. 0780
Por fora águia e galo
0250. 2050. 0708. 0807
Passe VV
ExcluirPerú x urso
Urso x galo
Urso x elefante
Galo x águia
Urso x urso
Galo x camelo Flávio esse passe aqui é bom para seu sonho
Só isso.kkk
ExcluirFui de 151 1915 191 915
ExcluirPura conversa dessa Tati. Cachorro é sonho do kaledri. Ele quem sonhou é ela pegou. obrigado kaledri ganhei no seuuuuuu sonho. Sempre ganho quando você sonha. É batata
ResponderExcluirEsse unknown que falou da Taty não sou eu.
ExcluirEu dou o mané.
Afffff unknown vc conversa demais o sonho do kaledri porém tem muitas pessoas que sonham e não vem o bicho dos sonhos delas então não vem falar que eu sou pura conversa se você nem me conhece e outra hoje é dia 19 é a dezena do cachorro inteligente você né sempre vem o bicho do dia agora se você não sabe jogar problema é seu
ExcluirTati esquenta não, na hora que vi que deu o cachorro, pensei logo, a tati acertou de novo, vc é fera. Que continue acertando e ganhando.
ExcluirValeu kaledri
ExcluirTati vc é 1000 nos palpites o grupo aqui são todos ótimos em dar palpites certeiros
ExcluirVlw Tati fui com vc e foi bingo mesmo
ResponderExcluirSou o Unknown mané
ResponderExcluirÉ muito Difícil os sonhos do kaledri não vir, sonho muito bom ele tem.
Eu passei pra uma pessoa
6117 6118 6119 6120
Deu a centena na cabeça.
Se jogou faturou na kenga eu fui o 1⁰
A comentar.
Simone copiou as minhas e passou pra uma pessoa.
nossa que falta do que fazer hein
Excluirti garanto que a pessoa que vc passou o palpite nao nem perder tempo de ti dizer obrigado
Boa tarde amigos palpite pra lotece depois desse burro na11 obg
ResponderExcluir11.10.8.3
ExcluirBoa tarde
ResponderExcluirSo agora lembrei meu sonho,sonhei com uma ventania muito forte,quando eu via corria pra dentro de casa..
Palpite?
Acho que era a vaca
Excluir8.18.11
Excluir11. 941a944
ExcluirHa deu águia. Agora joga borboleta 9716 vixe tinha o galo todo 4552. Então faz urso 1591
ExcluirPqp joguei 119 vem 120. Pqppqp
ResponderExcluirPorque não fechou as dezenas? Ai pegava
ExcluirQual a boa agora Tati
ResponderExcluirBoa tarde patricinha palpite pra lotece depois desse burro na 11 obg
ResponderExcluir11.10.8.23
ExcluirGalo 552
ResponderExcluirPTV-RJ - 16:20
ResponderExcluirGalo
1°4.552 13
2°4.161 16
3°4.487 22
4°4.573 19
5°4.350 13
6°2.123 06
7°940 10
8°Gr. 02
Oii boa fumo
ExcluirVou avestruz
ExcluirAgora vem avestrus ou carneiro
ResponderExcluirViu a quantidade de 4 no resultado só pode ser borboleta só pensei e faltou a pedra nove então cobra ou pavão
ExcluirTati qual é o palpite pra 18horas no rio
ExcluirBorboleta pavão cavalo
ExcluirAvestruz vai hoje bicho mais atrasado
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir9.18.3.7
BOA TARDE GALERA, PAVÃO COM URSO , PRAS 18 HORAS...BOA SORTE A TODOS...
ResponderExcluirBorboleta x pavão
ExcluirBoa tarde sonhei com minha sobrinha ia se casar só que ela casar com um rapaz só que ela vive com uma moça e sonhei com minha nora ela não fala com migo a mais de um ano não sei o que posso jogar me ajudem agradeço
ResponderExcluir19.25.7.3
ExcluirCavalo 9141 cabra 7524
ExcluirJá deu a dezena do carro dela 52
ResponderExcluirPtn Gr 3,10,25- 3210/1238/4497
ResponderExcluirPtn 11
ResponderExcluir4444. 4344. 4443 3444
ExcluirJoguei 4444..…tomei no tobolim...kkkk
ExcluirCoelho tá bom
ResponderExcluirSó falta ele do sonho do kaledri
Vai que dá
Bora coelho 🐰
Manda a boa Tati
ResponderExcluirBorboleta pavão cavalo
ExcluirCheguei olhei o resultado agora deu galo...fiz essa pra ptn.
ResponderExcluirMecs.7772👈
Sexta feira pagamento não saiu só amanhã kkkk pegar uma centena em cima da hora seria legal...🤙🤑
ResponderExcluirNão deuuu...😝
ExcluirPtn águia 905
ResponderExcluirPTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirÁguia
1°2.905 02
2°3.395 24
3°5.018 05
4°9.175 19
5°5.828 07
6°6.321 06
7°862 16
8°Gr. 0
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8734 09 Cobra
2º 4339 10 Coelho
3º 1288 22 Tigre
4º 5093 24 Veado
5º 2977 20 Peru
6º [soma] 2431
7º [mult] 896
Super 5: 15 12 17 13 03
Peguei o galo na 52 e agora a aguia na 05, vamos agora pra coruja.
ResponderExcluirVai de quer
ExcluirCoruja
ResponderExcluirPasses VV
7 -16
7- 5
2528. 2825 por fora 2258. 2258
Tati qual é o palpite pra coruja rio
ExcluirEstá escrito aqui
Excluircamelo
ResponderExcluircobra
carneiro..por fora bora avestruz
Pela contagem 13👈-02👈=11👈
ResponderExcluirCoruja 🐎
Mecs.2343👈
Vou de
ResponderExcluir14.17.24.23
Coruja
Palpite pra Goiás 21h depois da cobra 8734
ResponderExcluirPalpite coruja?
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirElefante
COR-RJ - 21:20
ResponderExcluirTigre
1°4.986 22
2°4.518 05
3°0.333 09
4°9.194 24
5°5.097 25
6°4.128 07
7°526 07
8°Gr. 11
Amanhã na ptm é carneiro na tampa 2528 2825
ResponderExcluirSonhei c cartao de credito jogo o que
ResponderExcluirGalo
ResponderExcluirBoa tarde quem tem um palpite de ddz bom para hoje e certeiro preciso muito ganhar hoje em todas do Rio e sp por favor desde já agradeço a todos
ResponderExcluir