BLOG DO KALEDRI DIA 10/05/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
FEDERAL
AVESTRUZ CARNEIRO COELHO AGUIA
5801 5826 8440 4307
5801-8504-5604-8702
8137-2540-9738-5440
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 10
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | AVESTRUZ CARNEIRO COELHO AGUIA 5801 5826 8440 4307 | |
LOOK | 21:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LBR | 20:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LOTEP PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
AVAL PERNAMBUCO | 15:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
BAHIA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
SÃO PAULO | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
SERGIPE | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
RN-NATAL | 22:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LOTECE CE | 19:00 |
COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
HOROSCOPO DO DIA 10/05/2023 | |
---|---|
Áries | O clima no trabalho esta otimista, terá condições de resolver os problemas. No amor, analise o que realmente quer e saiba viver intensamente. Bom para viagens, compras e acertos domésticos. C. 193 M. 2728 |
Touro | Dia para se concentrar na estabilidade profissional, sua energia mental trará o sucesso desejado. Mãos à obra, aproveite para ganhar mais. A harmonia prevalece no lar. Mas, terá que ter paciência no amor. C. 912 M. 5560 |
Gêmeos | Tudo o que você busca em termos domésticos começa a se concretizar. Bom astral para fazer as pazes com parentes. O trabalho esta exigente, mas conseguirá se organizar. Insegurança no amor. C. 406 M. 0245 |
Câncer | Você vai se sentir mais seguro ao lado dos familiares. Conquistará o equilíbrio financeiro. Vênus, no seu signo traz progresso, amizades e chances de melhorar os ganhos. O amor esta em destaque. C. 870 M. 7384 |
Leão | Você se sente bem e tem novas energias para levar os negócios e trabalho para a estabilidade. Mas, não abuse nos gastos, evite compras a prazo e grandes investimentos. Seja atencioso com seu amor. C. 687 M. 3609 |
Virgem | O dia será positivo para inovar no trabalho, negócios e conquistar o que esta buscando. Resolverá fácil os problemas da família. Ótimo para viagens e encontro de parentes. Amor confiante. C. 764 M. 4891 |
Libra | Fase que estará mais exigente, evite novos negócios e tenha paciência com sócios, amigos e familiares. Estará carente, não deixe sua vida sentimental interferir na profissão. Pratique esporte. C. 259 M. 7397 |
Escorpião | Aproveite este dia para resolver os problemas do trabalho ou negócios. O astral é animador para ganhar mais e até acertar sociedade com nativos de Touro ou Peixes. Bom para o amor. C. 536 M. 1175 |
Sagitário | Você esta livre para viver uma fase feliz. Satisfação com o andamento dos negócios e equilíbrio financeiro. Ótima oportunidade para deixar o amor tomar conta da vida afetiva. Não abuse da saúde. C. 442 M. 6914 |
Capricórnio | O dia é de alerta até as 23h06, evite a competição no trabalho e não espere colaboração de ninguém. No amor haverá uma certa instabilidade, seja gentil. Desfavorável para viagens e compras. C. 081 M. 9059 |
Aquário | O astral será animador para resolver os negócios financeiros e até dar mais apoio à família. Sinal de progresso, é só esperar mais uns dias. Positivo para compras e viver melhor com seu amor. C. 625 M. 5403 |
Peixes | Hoje o clima será de companheirismo no trabalho e negócios. Harmonia com a família. Pode ir as compras e pequenas viagens. Dê mais atenção as mudanças com seu amor. Conte com Áries. C. 778 M. 8630 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 07/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
CAMELO | 6429 | 11:20 | 17/03/2023 | |
TIGRE | 2485 | 11:20 | 22/03/2023 | |
CACHORRO | 7820 | 11:20 | 28/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
VACA | 8000 | 14:20 | 14/03/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
URSO | 2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
CARNEIRO | 4027 | 16:20 | 15/03/2023 | |
LEÃO | 4062 | 16:20 | 22/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
CAMELO | 9829 | 21:20 | 14/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 2805 | 11:20 | 14/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
|
7145 | 16:20 | 26/04/2023 | |
JACARE | 3157 | 21:20 | 29/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa Tarde, Kaledri! Qual seu palpite para Rio 14h?
ResponderExcluirSonhei com avião caindo. Mais nada de vir águia. Aff
ExcluirSonhar com avião é jacaré aline
Excluirai, misericórdia... fui na águia... Eu não sabia. E deu o jacaré
ExcluirBoa tarde, tive um sonho que tinha duas pessoas discutindo que tinha dado vaca no resultado do jogo do bicho, e logo depois tinha ganhado muito dinheiro, ALGUM PALPITE?
ResponderExcluirVaca 9198
Excluir9897. 9798. 7997. 8998. 9898. 9797
Excluir13.25.23
ExcluirBoa tarde qual palpite pra hj pt rio
ResponderExcluir868
Excluir🐱🐖🐍forte
ResponderExcluir🐎🐒🐊Supresa
Soma do rio:🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰 na39
Deu jacare
ResponderExcluirPT-RJ - 14:20
ResponderExcluirJacaré
1°0.159 15
2°0.530 08
3°8.189 23
4°7.661 16
5°6.980 20
6°3.519 05
7°084 21
8°Gr. 09
BINGO GRUPO CENTENA
ExcluirRapaz onde tu colocou essa centena 159 pois vi nos palpites 659 por um acaso não é a dezena que vc ganhou
ExcluirMas de qualquer forma parabéns que venha mais
ExcluirPT-RJ 14:20
ExcluirPERU TIGRE JACARE COELHO
2877 2788 2659 2440
ERREI, ESCREVI GRUPO E CENTENA, MAS, ERA PRA ESCREVER GRUPO E DEZENA, KKKKK. O PROBLEMA, E QUE ESCREVI E ME DISTRAI, AGORA QUE FUI VER SE TINHA ALGUM COMENTARIO BLOQUEADO, QUE VI A GAFE QUE COMETI. KKKKK. DESCULPA GALERA, NAO FOI INTENÇÃO.
ExcluirQual seu palpite para agora?
ExcluirPTV
ResponderExcluirVeado 1095. 5995. 9595
Porco 1771. 7171. 7070. 0770
Ou volta jacaré 5959. 9559.
Por fora 1515. 5115. 1315
ExcluirPalpite lotep 15hrs depois do carneiro 25 o gd
ResponderExcluirE a federal gente ?
ResponderExcluir868
ExcluirAlguém tem algum palpite pra lotep ?
ResponderExcluir4.19.2.17
ExcluirFederal cachorro
ResponderExcluirMacaco cobra leão porco
ResponderExcluirPT-RJ - 14:20
ResponderExcluirJacaré
1°0.159 15
2°0.530 08
3°8.189 23
4°7.661 16
5°6.980 20
6°3.519 05
7°084 21
8°Gr. 09
LBR - 15:00
Jacaré
1°4.159 15
2°7.884 21
3°0.201 01
4°7.440 10
5°5.704 01
6°5.388 22
7°789 23
8°Gr. 09
Boa tarde sonhei com cachorro qual milhar boa para jogar obrigada tati
ResponderExcluirCachorro
ExcluirPorco
1820 x 2018
ExcluirMacaco 4065 cachorro 1518
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirNem sei o que deu as 16 horas
ExcluirMas tenta 5718. 5817
Passes VV
Cachorro x cachorro
Cachorro x borboleta
Cachorro x urso
3720
ExcluirBOA TARDE ESTOU REALIZANDO JOGOS DE BICHO PARA TODAS AS LOTERIAS CAMBISTA TATIANE 🍀
ResponderExcluirPalpite pra lotep depois desse 88
ResponderExcluir4.19.2.17
Excluirpalpite para federal
ResponderExcluir👇👇👇👇
ExcluirFederal
ResponderExcluirCobra 4734. 1134. 4735.
Cavalo 4743. 1943. 4741.
Cachorro 5718. 5817. 2217. 2218
Passes VV
Cachorro x cachorro
Cachorro x borboleta
Cachorro x urso
Fuderal
ResponderExcluirLeão
Boa tarde eu queria um palpite pra lotece depois desse gato na dezena 55 minha amiga sonhou com uma pessoa que já morreu ele beijando ela.
ResponderExcluirCobra cachorro cavalo palpites e pelo sonho elefante urso borboleta
ExcluirObg uma boa noite
ExcluirÉ pra lotece
ResponderExcluirEU FUI ASSIM.
ResponderExcluirG: 14
PASSE SECO: 14 10, 14 17, 14 19
MC: 4353, 4354, 4355, 4356 .... 4453, 4454, 4455, 4456
BINGO ....... FEDERAL 🎯
SE LIGA NO BINGOOOO....🇧🇷 🎯 🎯 🎯 ✅️.
ExcluirLOTEP PB 18:00 PAVÃO CAVALO GATO CABRA
ResponderExcluir5874 2744 3856 8022
Boa tarde kaledri,tem palpites para a federal hoje?
ResponderExcluirObrigado!
Cavalo cobra cachorro mas os palpites dele estão no começo da pagina para a federal
ExcluirObrigado!!!
ExcluirFederal
ResponderExcluir14
20
3
22
Oi sonhei com carne ,e com a nota de 20 reais e eu falava que 20 era Peru e que ia jogar 280 e 2020
ResponderExcluir20.5
ExcluirBoa sorte
ExcluirFEDERAL
ResponderExcluirAVESTRUZ CARNEIRO COELHO AGUIA
5801 5826 8440 4307
FEDERAL FUI MAIS FORTE NO CARNEIRO
Excluir2528. 2825. Boa sorte
ExcluirUrso na tampa
ResponderExcluirJá mudou? não era cachorro que vc colocou para federal
ExcluirTati um palpite para federal sonhei com minha sogra que ela ganhava 500 reais
ExcluirCabra 1024 peru 2579
ExcluirBoa tarde
ResponderExcluirFederal vou na cabra milhar 5421
Federal fui de VACA 🐄🐄🐄
ResponderExcluirFederal Leão 164 564
ResponderExcluirSe jogou grupo pegou parabéns
ExcluirBingo parabéns
ExcluirFederal
ResponderExcluir14.20.3.22
Federal fui de Gr. 1,5,15- 2001/4417/1957,1958,1959,1960
ResponderExcluir3720
ResponderExcluirFederal bora ganhar dinheiro.
Fui de 🦋 e galo
ResponderExcluirfederal
ResponderExcluircobra
2234 \ 2235 \ 2236 ---
234 \ 235 \ 236 --- 1\5
234 \ 235 \ 236 ---
sorte a todos nossssssss
Federal
ResponderExcluirMc 1971
Federal carneiro ou macaco
ResponderExcluirE o atrasadinho veio 5261
ResponderExcluirE parabéns 5261 leão na tampa
ResponderExcluirQuem jogou no atrasadão pegou ele leão na federal
ResponderExcluirJoguei 100.00 reais no grupo 😁
ExcluirParabéns
ExcluirMeu sonho foi esse bendito leão, ainda me falaram aqui, e ao invés de jogar na cabeça, fui querer trancar passe e não aceitei em nada. Era só o simples,ele na cabeça.
ResponderExcluirFederal não joguei tavo tomando umas brejas perdi a hora kkkkk
ResponderExcluirCoruja vou assim 12+12=24 nada a vê... mais vou... mecs.4196👈👈
4196🦌 veio pelos meio tb.vem na lata só que me intessa...🤑
BOA NOITE, FEDERAL.. LEÃO,BURRO, JACARÉ E COELHO E COELHO..... FEDERAL DIFÍCIL DEMAIS...
ResponderExcluirE TRISTE, PASSEI UM TEMPAO ATRAS DESSE GATAO, AINDA PENSEI EM JOGAR ELE NA FEDERAL, MAS, COMO SAIU NA PTM, ACHEI QUE NAO VIESSE, NÃO JOGUEI E ME FERREI, Ó VIDA, Ó AZAR, KKKKKKKKK
ResponderExcluirÉ uma desgraça mesmo .. e só não jogar que dá.. affs
ResponderExcluirPeita o pai grupo e dezena kkkkk
ResponderExcluirEu avisei tava só de olho nele kkkk
ResponderExcluirCorujão jogo feito Avestruz1ao5. 100$
ResponderExcluirHoje tem festa na favela parabéns
ResponderExcluirTem mesmo pega uma cerva e vê o framerda perder
ExcluirDepois que o povo esqueceu um pouco do leao, eles soltaram ele!!!
ResponderExcluirTem uma na manga aqui pra essa coruja já já digo pega eles denovo kkk
ResponderExcluirBoma noite amigos
ResponderExcluirQual palpite bom pra coruja ?
Tati
Ptrcinha
Flávio
Galo. 0250. 2449. 6049.
ExcluirE coelho 1940. 4038.
Borboleta 1616. 6116
Afff cuidado com gato
ExcluirEspero que tenha jogado grupo
ExcluirVixe o urubu já tá ganhando 1/0 gol do Pedro tô assistindo Inter e Atlético Paraná
ResponderExcluirPênalti roubado
ExcluirManda os palpite amigos ?
ResponderExcluirCoelho avestruz macaco
ResponderExcluirEssa página já foi melhor
ResponderExcluirCoelho 2238
ExcluirBOA NOITE GALERA,JA HOJE É O DIA DO COELHO É FAZER UMA FEZINHA NELE, ELE VEIO NA FEDERAL,QUEM SABE ELE VAI PRÓ 1 PRÊMIO.....BOA SORTE A TODOS....
ResponderExcluirAguia
ResponderExcluirDeu.dinovo Coelho 2238
ResponderExcluirFalei desse coelho
ExcluirCaramba na.cabeca
ResponderExcluirTava na cara veio dois coelho na federal
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6275 19 Pavão
2º 7500 25 Vaca
3º 9631 08 Camelo
4º 4125 07 Carneiro
5º 6254 14 Gato
6º [soma] 3785
Coruja deu pavão!!
ResponderExcluir