BLOG DO KALEDRI DIA 08/05/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
2345-8547-3448-2447
7329-5730-4731-8229
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 08
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CAMELO ELEFANTE 0529 9632 5847 4346 | |
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
LBR | 20:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
LOTEP PB | 18:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
BAHIA | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
SERGIPE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
RN-NATAL | 22:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTECE CE | 19:00 |
CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
HOROSCOPO DO DIA 08/05/2023 | |
---|---|
Áries | Vênus passa a influenciar sua quinta casa trazendo chances de compra, venda de imóvel, assim como melhorar a decoração. Sucesso profissional. Amor forte e equilibrado. C. 821 M. 0974 |
Touro | Começa a fase feliz nos negócios, no trabalho e de crescimento financeiro. Humor excelente. Vai rolar mais amor e condições de acertos com a pessoa amada. Conte com Escorpião e Aquário. C. 972 M. 2147 |
Gêmeos | A partir de hoje Vênus passa a influenciar sua segunda casa e com isso vem chances de melhorar os negócios e mudanças no trabalho. Só terá que ter paciência com a família e ser mais prestativo. C. 013 M. 1825 |
Câncer | Vênus, hoje passa a influenciar seu signo. Chances de aumento financeiro e até proposta de negócios. Ideias originais em seu lar. Situação afetiva com mudanças positivas e totais. C. 554 M. 6496 |
Leão | Começa uma fase mais exigente em dois setores de sua vida, o das finanças e o afetivo. Não relegue o amor a um plano secundário, isto é seja mais prestativo. Trabalho em ordem. C. 247 M. 3016 |
Virgem | Fase que estará mais ligado com pessoas do trabalho e seus projetos de negócios irão fluir muito bem. Bom dia para compra, viagens e para dar mais atenção à família. Mais compreensão no amor. C. 795 M. 5762 |
Libra | Vênus, seu planeta passa a influenciar sua positiva 10ª casa. Estará voltado a resolver problemas da família e conseguirá ter o dinheiro que precisa. Saia para compras e negócios imobiliários. Amor carinhoso. C. 784 M. 3391/td> |
Escorpião | O dia promete muitas novidades no trabalho. Conseguirá se livrar de uma porção de problemas financeiros e verá o crescimento profissional acontecer. Você libera novas ideias no lar. Amor ideal. C. 616 M. 9584 |
Sagitário | Você ainda acorda no alerta, a Lua só passa a transitar no seu signo às 20h34. Adie compras, viagens, decisões profissionais e financeiras. Não mude os negócios da família. Problemas afetivos. C. 162 M. 9606 |
Capricórnio | A influência astral traz oportunidades de criar novos caminhos no trabalho. Você sente que logo terá o progresso financeiro desejado. Saúde sem restrições. As 20h34 entrará no alerta. C. 535 M. 7251 |
Aquário | Dia que favorece o trabalho e até compras à prazo. Vontade de negociar e dar apoio à família. Boas chances de reverter problemas com seu amor. Saúde em dia. Saia da rotina. C. 206 M. 5033 |
Peixes | A presença de Vênus na sua quinta casa traz amor, dinheiro, saúde, amizades e proteção da família. Confie em sua intuição. Faça as mudanças que quiser no lar. A sua intuição estará fortíssima. C. 327 M. 4749 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 07/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
CAMELO | 6429 | 11:20 | 17/03/2023 | |
TIGRE | 2485 | 11:20 | 22/03/2023 | |
CACHORRO | 7820 | 11:20 | 28/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
VACA | 8000 | 14:20 | 14/03/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
URSO | 2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
CARNEIRO | 4027 | 16:20 | 15/03/2023 | |
LEÃO | 4062 | 16:20 | 22/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
CAMELO | 9829 | 21:20 | 14/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 2805 | 11:20 | 14/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
|
7145 | 16:20 | 26/04/2023 | |
JACARE | 3157 | 21:20 | 29/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Julia, te amo
ResponderExcluirKkkk
ExcluirPalpite para lotece depois do elefante
ResponderExcluir13.23.8.19
ExcluirEstá na pd da manhã
gato ou macaco
Excluir12.13.18.05.11
ResponderExcluirPalpite pra lotep paraiba depois desse 1049 ,prara 15 :45 por favor.
ResponderExcluir3.10.1.20
ExcluirChapa quente aqui em Nova Iguaçu balanço geral rj
ResponderExcluirBalearam até um cavalo
9044
ExcluirAfsss..
ExcluirParece que eu sonhei com um cavalo.
ResponderExcluirVá nessas 341 342 343 344
ExcluirCavalo-2242-2243
ExcluirBurro-2211-2215
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirDeu a centena affs
ExcluirAgorá que eu vi
ExcluirPtricinha vá boa outros que lhe passei
ResponderExcluirO galo há deu, o 13
Falta os outros
17 25 10 23 07
Agora ficou bom para o macaco. Ou Urso
ExcluirAff deu veado
ExcluirDeo a centena do meu signo não joguei hoje 033 😔😔😔
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirPeru
A onde e essa loteria ptv ou é pt rio
ResponderExcluirSim
ExcluirPtm
ResponderExcluirPt
Ptv
Ptn
Coruja
No meu telefone tá assim
Lembrando que palmirinha foi aos 91 anos
ResponderExcluirPTV AGUIA 605/608
ResponderExcluirO meu não tem ,Só tem pro horas e só pt rio ,lk, malha rio ,Band SP, Boa sorte e outras horas também mais ptv não tem
ResponderExcluirPalpite pra lotep depois do Leão na 1661
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
08/05/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2261 16 - LEãO
2º 4937 10 - COELHO
3º 1355 14 - GATO
4º 6883 21 - TOURO
5º 2926 07 - CARNEIRO
6º 8362 16 - LEãO
7º 162 16 - LEãO
Soma: 26886
RESULTADOS
ResponderExcluirLK-16:00
08/05/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2543 11 - CAVALO
2º 0759 15 - JACARé
3º 5381 21 - TOURO
4º 8040 10 - COELHO
5º 0675 19 - PAVãO
6º 7398 25 - VACA
7º 930 08 - CAMELO
Soma: 25726
PT-RJ 18:20
ResponderExcluirVACA AGUIA PAVÃO GATO
0598 9605 5873 4356
TA DIFICIL PRA GANHAR UMA GRANINHA HOJE, VOU APOSTAR UMA GRANA NO CORINTHIANS, PRA TIRAR O PREJUIZO DO BICHO DE HOJE, KKK
ResponderExcluirONTEM GANHEI UMA GRANA NA VITORIA DO BOTAFOGO, SO NAO GANHEI MAIS, POIS O MENGAO PERDEU. SE NAO TINHA COMEÇADO A SEMANA COM UMA GRANINHA BOA.
ResponderExcluirBOA TARDE PRECISANDO DE QUEM FAÇA SEUS JOGOS COM CONFIANÇA E CREDIBILIDADE SOU CAMBISTA TATIANE FAÇO JOGOS PARA TODAS AS LOTERIAS SO CHAMAR NO WHATSAPP 24993064397.
ResponderExcluir23.8.12.19
ResponderExcluirBoa tarde palpite lotece 19hs depois do leão 5561obgd
ResponderExcluir23 12.8.19
ExcluirPtn
ResponderExcluirCavalo
Ptn
ResponderExcluir23.20.25.21
Carneiro.
ResponderExcluirCachorro rio
ResponderExcluirBoa Noite galera sonhar com espingarda é o que? Dar!!
ResponderExcluir24.22.10
ExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirCAMELO ELEFANTE
0529 9632 5847 4346
Coruja
ResponderExcluirJacaré X elefante
Dpg
Coelho na coruja rj
ResponderExcluir23.12.19.1
ResponderExcluirCoruja
Coruja
ResponderExcluirAvestruz ou elefante
Corujaaa gato mecs.2356👈
ResponderExcluirMia 2356🐈
BOA NOITE CORUJA É URSO COM PAVÃO, BOA SORTE A TODOS....
ResponderExcluirCobra 6736 pavão 1976 macaco 2568
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCoruja burro x urso
ResponderExcluir2709. Até. 2712
Deu Touro
ResponderExcluirDeu a milhar do Flavio eu acho
ResponderExcluirO Touro foi na lookk.. affs .. deu borboleta no corujão
ResponderExcluir