BLOG DO KALEDRI DIA 29/04/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
FEDERAL
GATO CABRA VEADO BORBOLETA
4356 7924 7494 5416
4356-1754-6954-5453
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 29
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 4872 5466 5462 4795 | |
LOOK | 21:20 | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE 2587 4861 5411 5748 | |
LBR | 19:00 | COBRA BURRO GALO BORBOLETA 2833 3610 5451 8615 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 4872 5466 5462 4795 | |
LOTEP PB | 18:00 | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE 2587 4861 5411 5748 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 5789 4850 2733 4600 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CARNEIRO JACARE CABRA PERU 2725 5458 4621 8479 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | VACA AGUIA PAVÃO PERU 2598 5408 5476 5779 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | VACA AGUIA PAVÃO PERU 2598 5408 5476 5779 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | LEÃO JACARE CAMELO COBRA 4064 4558 4531 2835 | |
BAHIA | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE 2587 4861 5411 5748 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CARNEIRO JACARE CABRA PERU 2725 5458 4621 8479 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 4872 5466 5462 4795 |
|
SERGIPE | 18:00 | LEÃO JACARE CAMELO COBRA 4064 4558 4531 2835 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA 7319 2506 4609 3633 | |
RN-NATAL | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 3738 2598 8726 5409 | |
LOTECE CE | 19:00 |
COELHO VACA CARNEIRO BURRO 3738 2598 8726 5409 |
HOROSCOPO DO DIA 29/04/2023 | |
---|---|
Áries | Momento positivo para fazer as mudanças que pretende em sua casa. Sinal verde para compras de uso pessoal. Total entrosamento com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 429 M. 5458 |
Touro | Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 967 M. 8324 |
Gêmeos | Você esta no seu inferno astral, por isso tenha com cuidado com o que for fazer. Os astros indicam redobrar sua atenção. Se puder tire o final de semana para descansar e repor suas energias. C. 633 M. 0597 |
Câncer | Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 772 M. 3044 |
Leão | Você fica até às 16h no alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. No final da tarde tudo deve voltar ao normal. C. 611 M. 0780 |
Virgem | Coloque em ordem o que for importante no período da manhã. A partir das 16h, você entrará no alerta e ficará nesta fase negativa durante todo o final de semana. C. 896 M. 9839 |
Libra | Os astros protegem suas iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa diferente com seu par afetivo. C. 388 M. 2201 |
Escorpião | Fase para expor suas ideias com clareza. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 050 M. 1094 |
Sagitário | Acelere os planos de crescimento no setor de trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo no final de semana. Organismo excelente. C. 545 M. 7618 |
Capricórnio | Fase em que terá facilidade para acertar a vida pessoal. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição em jogos e sorteios. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 504 M. 6973 |
Aquário | Bem posicionado, tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 714 M. 0755 |
Peixes | Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 447 M. 0164 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 27/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
BURRO | 5811 | 11:20 | 06/03/2023 | |
LEÃO | 4764 | 11:20 | 16/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
PERU | 1778 | 14:20 | 26/02/2023 | |
BORBOLETA | 0316 | 14:20 | 03/03/2023 | |
VACA | 8000 | 14:20 | 14/03/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 16/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
CARNEIRO | 4027 | 16:20 | 15/03/2023 | |
LEÃO | 4062 | 16:20 | 22/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
COBRA | 7936 | 18:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
TIGRE | 0687 | 21:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
GALO | 7950 | 11:20 | 24/03/2023 | |
CAMELO | 2932 | 16:20 | 12/04/2023 | |
AGUIA | 2805 | 11:20 | 14/04/2023 | |
|
9486 | 16:20 | 15/04/2023 | |
LEÃO | 8464 | 21:20 | 15/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2926 | 09:20 | 11/04/2023 | |
CABRA | 7023 | 14:20 | 13/04/2023 | |
CAVALO | 7741 | 14:20 | 14/04/2023 | |
PERU | 3880 | 09:20 | 17/04/2023 | |
MACACO | 5366 | 09:20 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Pt
ResponderExcluirÁguia
PT
ResponderExcluirPorco
18
Galo
ResponderExcluirLeão
Borboleta
Peru
Cachorro
Dupla
ResponderExcluir02.20
ACREDITO NA CABRITA DOBRADINHA CABRA COM TIGRE
ResponderExcluirBoa tarde depois desse veado na lotep 9195 alguém tem um palpite?
ResponderExcluirDepois do veado gosto de jogar
Excluir07 01 04 14
23.19.12.13
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
29/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9333 09 - COBRA
2º 7892 23 - URSO
3º 7807 02 - ÁGUIA
4º 7034 09 - COBRA
5º 7253 14 - GATO
6º 9319 05 - CACHORRO
7º 656 14 - GATO
Soma: 49294
Depois de cobra é jacaré ou cabra
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirLK-14:00
29/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5633 09 - COBRA
2º 5850 13 - GALO
3º 1739 10 - COELHO
4º 2392 23 - URSO
5º 6047 12 - ELEFANTE
6º 1661 16 - LEãO
7º 953 14 - GATO
Soma: 24275
13.23.2.16
ExcluirDeu fumo grosso
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirLOTECE-14:00
29/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2142 11 - CAVALO
2º 3685 22 - TIGRE
3º 9554 14 - GATO
4º 6676 19 - PAVãO
5º 6653 14 - GATO
6º 9800 25 - VACA
7º 3253 14 - GATO
Soma: 41763
4.16.3.19
ExcluirFaço jogos online.pagamento via Pix.zap24992225053
ResponderExcluirPeguei Gr e dz deu para salvar o dia
ResponderExcluirEita isso não e nem cobra e uma Anaconda no nosso rabo a gente que e besta e continua jogando se fosse a puxada serta as 14 seria burro e agora prá ptv.e pra ser cachorro ou volta a anaconda
ResponderExcluirFEDERAL DO BRASIL/ LEÃO 🦁
ResponderExcluirPalhaçada parece que só tem 3 bichos nesse jogo
ResponderExcluirGostosinho kkkkk
ResponderExcluirPT-RJ 16:20
ResponderExcluirTIGRE CABRA VEADO BORBOLETA
4386 7924 7494 5416
PT Gr 4, 24, 6 - 4415, 9695, 2221, 2223, 2224
ResponderExcluirBati dois duque de dezena ....peguei o jogo da taty que era pra look..e joguei no Rio..33-53/34-53
ResponderExcluirQue bom parabéns
ExcluirNão sei por aí
ResponderExcluirMas aqui RJ números cotados 111-222-333 até 000. Aí fica foda jogar ....e me vem esse traste 333. A pra pqp..
Pra 16hs .. vou só nestes 711-600 fica o palpite sorte pra nós
ResponderExcluirPTV 7865....8765....6578.....5678
ResponderExcluir1965.....9165.
Vou de passe..25-13...e Federal vou no galo
ResponderExcluirSubi um ptv.mecs.2037
ResponderExcluirNo rio tá osso ,logo vai ficar só os bicheiros jogando. Kkk
ResponderExcluirvou de borboleta no jogo das 16:00 na rio dezena 14
ResponderExcluirBoa tarde pessoal venha afazer jogos comigo sou de confiança e trabalho pra várias lotérias pagamento todos os dias inclusive feriado das 9as 21 horas só chamar ZAP 11985285791 falar com lufe
ResponderExcluirPT volta Gr 9 - 4433 - Gr 6 - 2221,2223,2224
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
29/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4397 25 - VACA
2º 0278 20 - PERU
3º 4188 22 - TIGRE
4º 0143 11 - CAVALO
5º 4483 21 - TOURO
6º 3489 23 - URSO
7º 222 06 - CABRA
Soma: 17200
FEDERAL
ResponderExcluirGATO CABRA VEADO BORBOLETA
4356 7924 7494 5416
RESULTADOS
ResponderExcluirLK-16:00
29/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 7237 10 - COELHO
2º 8082 21 - TOURO
3º 8729 08 - CAMELO
4º 8868 17 - MACACO
5º 7817 05 - CACHORRO
6º 0733 09 - COBRA
7º 489 23 - URSO
Soma: 41955
18.23.3.17
ExcluirMais e o trem joguei nela 🐄 na pt.mudei veio...
ResponderExcluirA placa da moto do patronés inteira...
ExcluirDEPOIS DE 2 MESES PERSEGUINDO O LEÃO NA FEDERAL, HOJE RESOLVI DEIXAR, TOMARA QUE NAO SAI, KKKKKKKK
ResponderExcluirHoje vou joga ele.
ExcluirEu TB kkkk
ExcluirJá perdi tanto nele vou continuar perdendo
VCS SÃO CORAJOSOS, KKKKKKKKKK
ExcluirAgora vc desistiu,kkk
ExcluirCuidado é sempre assim a gente deixa de jogar o que segue aí vem
ExcluirPalpite pra lotep depois do Coelho na 3139
ResponderExcluir3.17.13.8
ExcluirFederal
ResponderExcluir23.5.12.1
Eu tbm já perdi tanto na peste desse leão na federal , hoje tbm tô fora . vou jogar macaco e galo
ResponderExcluirAgora que eu vi 2037 na look 7237 kkkk
ResponderExcluirSonhar com muita merda qual bicho será?
ResponderExcluirVACA OU PORCO 2598 2569
ExcluirCavalo 4544 4043
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPorco 2369. 2469
ExcluirVaca 25 c 897 898 899 800.
ResponderExcluirFederal avestruz 6502🦆
ResponderExcluirLook.18:00
ExcluirJacaré mecs.8457🐊
Pega tudo...
Coruja touro....🐃
Fuderal
ResponderExcluirCachorro
Porco borboleta galo ou vai voltar a vaca
Excluirpara federal
ResponderExcluir20. 4. 16
977. 314. 961
Parabéns 20 dz 77
Excluirobrigada
ExcluirSHOW!!!
ExcluirFederação Leão
ResponderExcluir463.364.763
Grupo
16
FD
ResponderExcluirMC 1/5
5888
3888
3323
2377
1164
1146
3123
5121
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFEDERAL 9374....4739....4937
ResponderExcluir4963.
Hoje sai o 16 1962
ResponderExcluirFederal vou de
ResponderExcluir12 16 17 08
MC do macaco
0565 0566 0567 0568
Centenas
561 até 564
529 até 532
545 até 548
029 até 032
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPerdi mais uma vez na Federal.
ExcluirFumo de Arapiraca na traseira.
Federal vou de 20-13-11
ResponderExcluirTaty cadê os palpites?
Porco borboleta galo ou volta a vaca, kkkkk estava dormindo 2369. 2469. 1752. 0250. 2449. 1198. 1197
ExcluirE. 3097. 3098
ExcluirE como estou sem dinheiro vou ter que jogar só de primeiro prêmio pra não gastar muito e vou também ddz. 52-94
ExcluirOlha aí 250 nós prêmios eu joguei só de primeiro afff sem didin pra jogar de primeiro e ao quinto
ExcluirUhuuuu bingo no Peru e passe ...20-13
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirMeu irmão jogou no Peru federal
ResponderExcluirVai que inverte a da vaca das 16 horas 379. E até mesmo a do tigre da federal passada 578.
ExcluirParabéns
ExcluirFEDERAL
ResponderExcluirVACA
9100
100
00
1197. 1198. 3097. 3098
ExcluirPalpite excelente 100
ExcluirFEDORENTA
ResponderExcluirCACHORRO 1920 1820 5418 2220 1918 1919🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
sonhei com um burro carregando carroça,
ResponderExcluireu jogo no burro???
Excluir7518 Cachorro 🐕🐶🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluir7599 vaca 🐮🐄🐄🐄🐄
ResponderExcluirFederal vai dar Peru milhar 9778
ResponderExcluirParabéns grupo 20
ExcluirObrigada
ExcluirTATI MANDA UM JOGUINHO. UNS PASSES OU MILHAR, SE GANHAR A GENTE DIVIDE, KKKKKK
ResponderExcluirKkkk desculpa meu celular tinha acabado a bateria foi mal só vi agora
ExcluirSe quiser jogar na coruja
ExcluirCarneiro 2528. 2825.
Pode voltar o perú também 7879. 1578. 1678.
Passe VV
Volta perú x galo ou
Carneiro x galo ou
Galo x urso
Carneiro x urso
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Extração Federal do Brasil) 19:00 Hoje 29/04/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1° 0177 20 Peru 🦃
2° 9400 25 Vaca 🐄
3° 1250 13 Galo 🐓
4° 7978 20 Peru 🦃
5° 2582 21 Touro 🐂
🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluirCoruja
Eu não joguei essa porra .. kkk. Afss
ResponderExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirPORCO MACACO LEAO VEADO
4872 5466 5462 4795
VOU TENTAR SALVAR O DIA!!!!
Vai da galo ou peru de novo...
ResponderExcluirMinha mana falou o que vai na federal falei no ato vai da peru subiu 20 não sei a millhar mais com 77 eu joguei no avestruz kkkkk
ResponderExcluirAfffs.. eu estava morcegando esse peru desde ontem no corujão.. não joguei federal..
ExcluirDesse jeito mesmo e foda
ExcluirTodo dia os meus dão invertido pqp joguei 852. Vem 582 o meu talão 004....vem 400. A pra merda ....
ResponderExcluirDepois da 🐄 🐃 na sequência...
ResponderExcluir🦉mecs.1782👈
Ganhei só por causa de meu irmão kkkkkkkk peru
ResponderExcluirParabéns
ExcluirCoruja
ResponderExcluir3.11.14.21
Palpite para as 21:00 meu tio sonhou com cachorro e cavalo o que pode ser ?
ResponderExcluir🐶e. Leão
ResponderExcluir🦉 só o cachorro 🐕🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluirAgora vou de galo...milhar 7349...placa do meu carro...e Cabra do kaledri de ontem
ResponderExcluirfoi no palpite do porco pra coruja na 72
ResponderExcluirCoruja Gr 2,6,24/ 0608, 2221, 9596
ResponderExcluirCoruja jacarés
ResponderExcluirSo
Grupo
15
Parabéns deu jacaré
ExcluirFumo Deu Jacaré 3157
ResponderExcluir3157
ResponderExcluir6406
1316
7557
8473
909
223
Bingo bingo bingo dinovo kkk
ResponderExcluirJacaré jacarés puxada dá cobra
ResponderExcluirCOR-RJ - 21:20
ResponderExcluirJacaré
1°3.157 15
2°6.406 02
3°1.316 04
4°7.557 15
5°8.473 19
6°6.909 03
7°223 06
8°Gr. 07
Bom dia sonhei com ator Humberto Martins
ResponderExcluirPorco 1269 cachorro 4319
ExcluirBom dia
ResponderExcluirJogue o dia
ResponderExcluirMês
Ano de nascimento dele
Idade
Terno de grupo
Passe
Terno de dezena
Boa sorte
BOM dia
ResponderExcluirHoje não tem página?