BLOG DO KALEDRI DIA 27/04/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
0823-1724-6924-5423
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 27
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CABRA CAVALO CARNEIRO PORCO 3421 6942 7426 5371 | |
LOOK | 21:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
LBR | 20:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LOTEP PB | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
SERGIPE | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
RN-NATAL | 22:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
LOTECE CE | 19:00 |
TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
HOROSCOPO DO DIA 27/04/2023 | |
---|---|
Áries | O atual período abre caminhos para a solução de problemas familiares, negociações com imóveis e para rever parentes. Progresso no trabalho. Vida a dois bem equilibrada. O dinheiro estará em suas mãos. C. 060 M. 4376 |
Touro | A cada dia que passa você vê novas chances de renovar o trabalho e negócios. As finanças voltam a crescer. Solução dos problemas domésticos. Onda de otimismo com a pessoa amada. C. 656 M. 3843 |
Gêmeos | Dia que deverá evitar interferências dos amigos na vida pessoal. Falta dedicação ao trabalho. Administre suas contas e evite novos gastos. Amor tenso, procure ser mais compreensivo com a família. C. 725 M. 2991 |
Câncer | Oportunidade para organizar e melhorar o trabalho e negócios. Mas, não deve abusar nos gastos. Memória privilegiada. O lado familiar esta calmo. Será notável sua participação na vida do seu amor. C. 313 M. 8624 |
Leão | O seu dia será no alerta e você deve ter cuidado para não prejudicar pessoa amiga. Evite novos negócios. A paciência será necessária para sua vida afetiva e familiar ficar numa boa. Descanse mais. C. 942 M. 0258 |
Virgem | Fase que terá oportunidade para organizar e melhorar seu trabalho. A família procura colaborar com o setor financeiro. Positivo para compras, viagens e decisões domésticas. Saia mais e viva mais. C. 874 M. 1401 |
Libra | Dia que sente as energias se renovarem e com isso vem a vontade de organizar os negócios e o trabalho. O sucesso o acompanha, aumentam seus ganhos. Algumas mudanças no lar. Evite o ciúmes no amor. C. 191 M. 9039 |
Escorpião | Fase que está motivado no trabalho e com coragem para enfrentar problemas com pessoas invejosas. Vencerá todo e qualquer impasse no setor financeiro. Saia para compras e viagens. Amor tranquilo. C. 238 M. 5815 |
Sagitário | Fase que pode organizar negócios e parceria. Estará animado para lutar e defender suas ideias. Aceite colaboração de Áries e Libra. Ambiente familiar bem feliz. Saúde em ordem. C. 866 M. 7545 |
Capricórnio | A influência do Sol na sua quinta casa é positiva para organizar as finanças, trabalho e futuros negócios. Oportunidade de aumentar seus rendimentos. Tente em jogos. Amor com decisões. C. 4872M. 6173 |
Aquário | Neste período estará ligado aos assuntos da família, incluindo mudança, compra, venda e reformas. Lucros nos negócios. Não terá preocupações financeiras. Amor com mudança de convivência. C. 959 M. 2767 |
Peixes | Firmeza em decisões financeiras. Pode esperar pelo sucesso em todas suas negociações. Vitória importante sobre rival ou concorrente. Procure ouvir a família. Amor pedindo carinhos. Tente na loteria. C. 902 M. 1380 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 16/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
COELHO | 3139 | 11:20 | 18/02/2023 | |
GATO | 3754 | 11:20 | 25/02/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/02/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/02/2023 | |
PERU | 1778 | 14:20 | 26/02/2023 | |
ELEFANTE | 6345 | 14:20 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
PAVÃO | 7976 | 16:20 | 06/02/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 26/02/2023 | |
PERU | 4379 | 16:20 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
COBRA | 7936 | 18:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
TOURO | 5881 | 21:20 | 17/02/2023 | |
|
4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
BURRO | 6112 | 21:20 | 22/02/2023 | |
PORCO | 4371 | 21:20 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
GALO | 7950 | 11:20 | 24/03/2023 | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
CACHORRO | 2617 | 14:20 | 30/03/2023 | |
|
5199 | 16:20 | 01/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Palpites pras 14 horas do rio.
ResponderExcluirUrso perú
ExcluirCachorro
ResponderExcluirPT
ResponderExcluirGATO
CARNEIRO
PVV
14_7
7 24
Boa tarde sonhei que minha irma abria o guarda roupa e em baixo das roupas tinha muitos carrapatos palpite?!
ResponderExcluirCachorro ne
Excluir23.17.12
ExcluirVaca macaco e porco
ExcluirCoelho 0837
ExcluirKkk.cada sonho pior que o outro
ResponderExcluirHaja criatividade
ResponderExcluirChegou o pela saco
ResponderExcluirNhe
ExcluirPalpite pra Goiás de 14:20
ResponderExcluirCachorro avestruz
Excluirurso jacaré galo camelo hoje
ResponderExcluirSonhei que meu irmão pediu p cozinhar um cérebro pra ele comer. Era de galinha, porém enorme e muito nojento.🤮
ResponderExcluirGalo e porco
Excluir1771. 7171. 1752. 2449. 0250
Cobra 2234
ExcluirObrigada meninas😊
ExcluirPt
ResponderExcluirÁguia 806
Camelo 130
Galo 350 750
Hoje é Peru 980 pt rio
ResponderExcluirBoa 2980. E. 0280.
ExcluirEsperem o resultado de São Paulo, da puxada para o Rio
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1956 14 - GATO
2º 5912 03 - BURRO
3º 7243 11 - CAVALO
4º 7911 03 - BURRO
5º 4359 15 - JACARé
6º 7381 21 - TOURO
7º 563 16 - LEãO
Soma: 35325
BINGO NO GATINHO
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirLOTECE-14:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9239 10 - COELHO
2º 5592 23 - URSO
3º 3021 06 - CABRA
4º 3299 25 - VACA
5º 4038 10 - COELHO
6º 6433 09 - COBRA
7º 1241 11 - CAVALO
Soma: 32863
3.17.10.16
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirLK-14:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9554 14 - GATO
2º 3578 20 - PERU
3º 3454 14 - GATO
4º 2513 04 - BORBOLETA
5º 6376 19 - PAVãO
6º 5475 19 - PAVãO
7º 184 21 - TOURO
Soma: 31134
19.4.15.13
ExcluirPalpite pra Lotep depois desse Avestruz?
ResponderExcluir8.19.23.10
ExcluirPalpite loook goias
ResponderExcluirPTV cobra cavalo burro valendo passes VV e terno de grupo
ResponderExcluir4743. 0943. 1134. 4734. Por fora 1863. 1963
Look leão está bom nas mesmas 1963. 1863
Vou nas mesmas MC que coloquei pra PTV na look também
ExcluirPT tô achando que vem leão 4362
ResponderExcluirPatricinha obrigado pelo palpite Gr 14 REF meu sonho vlw amiga
ResponderExcluir😉
ExcluirCacete joguei cachorro pras duas loteria vem gato nas duas bah
ResponderExcluirBoa tarde amigos palpite pra lotece depois desse Coelho na 39 tá osso essa lotece obg
ResponderExcluirLeão galo
Excluir3.17.10.16
ExcluirFui forte Gr 13/16- c. 351/362
ExcluirPalpite na lotep depois do cachorro na 8717
ResponderExcluir16hs 007 vamos fazer igual alguns aqui .mentir joguei 500 reais nesta cent .. .
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4168 17 - MACACO
2º 7170 18 - PORCO
3º 0010 03 - BURRO
4º 2661 16 - LEãO
5º 6505 02 - ÁGUIA
6º 0514 04 - BORBOLETA
7º 884 21 - TOURO
Soma: 21912
BINGO NO MACAQUINHO, KKKKKKKK
ExcluirMANDARAM A MESMA MILHAR DA CORUJA DE ONTEM 0010, ONTEM VEIO EM PRIMEIRO E HOJE EM TERCEIRO.
ExcluirE ontem veio também em 6 prêmio das 11 horas
ExcluirPT-RJ 18:20
ResponderExcluirLEÃO JACARE URSO COBRA
3461 6957 7890 5234
Ganhou grupo dez passe e terno!!! Parabéns!!!
ExcluirPRAS 18:00, ACREDITO NO URSO!!
ResponderExcluirDeu urso e cobra!! Ganhou passe e dez 90
ExcluirDepois de também macaco só pode aparecer o perú 1980. 0280. 2580. 0780. Ou essa águia vai subir 0708. 0807.
ResponderExcluirPara PTN
Depois de tanto macaco quer dizer
ExcluirLogo leao
ResponderExcluirLook palpite
ResponderExcluirCavalo
ExcluirTaty eu quero palpite pra Paraíba gata . agradeço
ResponderExcluirParaíba e a mesma Lotep?
ExcluirSe for ? Então borboleta e galo faz passe VV se quiser
ExcluirVai dar é gato
ResponderExcluirPalpite 18hrs depois do cachorro 8717 ovgd
ResponderExcluir23.12.19.2
ExcluirPtn
ResponderExcluir7.13.1.23
Continuo no James Bond...
ResponderExcluirBoa tarde acabei de sonhar que procurava meu irmão quando encontrei ele era gay
ResponderExcluirCachorro gato veado e também o dia de aniversário de seu irmão
ExcluirFaz também passe VV do dia de aniversário de seu irmão x veado
Eu falo que pra mim irmão é urso
ExcluirTambém pensei, deixei pra lá.
ExcluirÉ,vou esperar o 🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃 PERU
ResponderExcluirEsse peru não sai, tô perseguindo ele e nada
ExcluirPtn.mecs.9153 g.🐈
ResponderExcluirUrso e gato agora
ResponderExcluirDeu urso e gato
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5290 23 - URSO
2º 4356 14 - GATO
3º 6563 16 - LEãO
4º 7535 09 - COBRA
5º 9576 19 - PAVãO
6º 3320 05 - CACHORRO
7º 043 11 - CAVALO
Soma: 36683
~BINGO NO URSINHO, NA DEZENA E AINDA TERNO DE GRUPO!!!
ExcluirPT-RJ 18:20
LEÃO JACARE URSO COBRA
3461 6957 7890 5234
Égua kaledri! Tô no teu palpite desde manhã, mas não vi esse olha. Qual a pedra p agora. Tô nesse cavalo e cabra
ExcluirParabéns kaledri terno ainda e dificíl pegou 👍
ExcluirBoa noite galera . Se quiserem arriscar . Vaca e galo
ResponderExcluirVlw
ResponderExcluirEu até joguei mas só as milha não botei grupo nada
ResponderExcluirQuase 🐈 vem no primeiro até pensei no urso mais não fui...
ResponderExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirCABRA CAVALO CARNEIRO PORCO
3421 6942 7426 5371
Coruja carneiro mecs.3328
ResponderExcluirAgora vai dar certo... ganhar uma grana antes do dia 1 de maio meu niver fazer o churras....🍀🍀🍀
Hoje vc vai ganhar Ceslau, confia que vai dar certo.
ExcluirBoa sorte .
Hoje vc ganhar.
Coruja volta urso
ResponderExcluirUrso x galo
Urso x leão
Urso x gato
Urso x elefante
Urso x macaco
1691. 1692. 7789. 3962. 2963. 1863.
Urso x urso
ExcluirAcertou o bicho só não Acertou a centena.
ExcluirEsse é para a coruja ainda não acertei nada kkkk
ExcluirExatamente mulher vai dar urso só que centena 291
ExcluirLook carneiro 2528. 2825. Tigre 2285. Jacaré 2258
ResponderExcluirCuruja 18/08/13,/
ResponderExcluirCoruja Gr 13/11/7 c 351/342/226
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir19.9.4.1
Tg
20.14.12
Boa Noite karibe mandar um cetena aí pra coruja beleza
ResponderExcluirVou mandar bl
ExcluirCoruja elefante 9445
ResponderExcluirDeu PAVÃO
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-21:00
27/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1974 19 - PAVãO
2º 5863 16 - LEãO
3º 5384 21 - TOURO
4º 3910 03 - BURRO
5º 8547 12 - ELEFANTE
6º 5678 20 - PERU
7º 573 19 - PAVãO
Soma: 31929
Da onde estes CAPETA tiraram este pavão vão pro inferno seus BOSOLOIDE arrombados do capeta....selococachueira
ResponderExcluirSeguem ele.so.ele.ganha
ResponderExcluirGrupo.kkkk