BLOG DO KALEDRI DIA 20/04/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
8152-5449-1549-6850
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 20
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | GALO PERU 7852 5449 2578 6877 | |
LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LBR | 20:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
LOTEP PB | 18:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
SERGIPE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
RN-NATAL | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
LOTECE CE | 19:00 |
CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO DIA 20/04/2023 | |
---|---|
Áries | A partir de hoje terá chances de acertar os negócios, abrir novas frentes de trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Boa fase para se reciclar e crescer em todos os setores da vida. Amor em dose dupla. C. 774 M. 6483 |
Touro | O Sol influencia seu signo trazendo chances de resolver os problemas financeiros, profissionais e familiares. Seu poder de enfrentar desafios somam boas energias. Mas, hoje você esta no alerta, se cuide. C. 479 M. 9612 |
Gêmeos | Período que precisará de atenção nos negócios e trabalho. O Sol transita pela sua desfavorável 12ª casa. Concentre-se no rumo que quer dar à sua vida, o ideal é rotina. Fase difícil. Amor em paz. C. 266 M. 7179 |
Câncer | Se prepare para usufruir de um bom período. Os negócios, as finanças e o trabalho caminham rápido para soluções, aproveite. Estará mais confiante com a família. O amor deve ser seu ponto fraco. C. 940 M. 4938 |
Leão | A partir de hoje o Sol passa a influenciar sua positiva 10ª casa. Poderá organizar novos negócios e o trabalho, mas deve entender que Marte, faz você ir devagar. Amor ideal. Cuide da sua aparência. C. 053 M. 8599 |
Virgem | O Sol na sua nona casa traz a realização da maior parte dos seus projetos de trabalho, incluindo os ligados ao lar. Estará no controle dos negócios e naturalmente terá mais dinheiro. Sensualidade em alta. C. 422 M. 2051 |
Libra | Fase que estará um tanto exigente e precisará soltar as energias negativas para viver melhor. Separe as questões financeiras do relacionamento com a família. Nada de estresse com seu amor. C. 601 M. 3272 |
Escorpião | Fase propícia para aceitar colaboração de sócios. Chances de iniciar negócios e contar com apoio de Touro e Peixes. Finanças beneficiadas. Pode assumir compromisso de convivência. C. 887 M. 0769 |
Sagitário | O momento é oportuno para aceitar apoio na vida profissional. Estará motivado a abrir novas frentes de negócios. As finanças conjuntas serão beneficiadas. A família e seu amor colaboram. C. 315 M. 5894 |
Capricórnio | Terá vitórias na vida financeira e com isso passa boa energia para a família. Atrairá fácil a atenção de quem ama. Tente em jogos e loteria. Positivo para compras e viagens. C. 959 M. 6401 |
Aquário | Nesta fase a família estará pronta e ajudará a resolver questões financeiras. Sua sorte vai melhorar com mudanças nos negócios. Saia para compras domésticas e aceite apoio do seu amor. C. 438 M. 8026 |
Peixes | A influência da terceira casa traz amigos, abertura nos negócios, viagens e apoio para iniciar trabalhos em sociedade. A relação amorosa ganha um novo impulso. Ótimo astral para viagens e compras. C. 526 M. 1347 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 16/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
COELHO | 3139 | 11:20 | 18/02/2023 | |
GATO | 3754 | 11:20 | 25/02/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/02/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/02/2023 | |
PERU | 1778 | 14:20 | 26/02/2023 | |
ELEFANTE | 6345 | 14:20 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
PAVÃO | 7976 | 16:20 | 06/02/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 26/02/2023 | |
PERU | 4379 | 16:20 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
COBRA | 7936 | 18:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
TOURO | 5881 | 21:20 | 17/02/2023 | |
|
4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
BURRO | 6112 | 21:20 | 22/02/2023 | |
PORCO | 4371 | 21:20 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
GALO | 7950 | 11:20 | 24/03/2023 | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
CACHORRO | 2617 | 14:20 | 30/03/2023 | |
|
5199 | 16:20 | 01/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde
ResponderExcluir13
20
479
449
Campanha aparece QB kkkk tá difícil ganhar no RJ...
ResponderExcluirHoje é sempre kkkk
ResponderExcluirSeja quem for o que importa é o quebra banca manda a boa pra pt
ResponderExcluirKkk.falou o proprio
ExcluirKkk.ate a educação entregar o mau caratismo
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirCoelho 340
ResponderExcluirPeru 680
Touro 484 884
Tigre 488
Palpite RIO
ResponderExcluirTIGRE 🐯
Rio fui de avestruz e águia vai que da 🙏🏾
ResponderExcluirPalpites lotep depois de cachorro 19
ResponderExcluirTENTA PAVÃO OU PERU
Excluir19.23.12.2
ExcluirChegando agora hoje tive pesadelo sonhei Lula 13__brigava irmão ele é 01_11
ResponderExcluirTouro na cabeça!
ResponderExcluirNa minha opinião sinceramente vai dar um dos três . Touro, avestruz, ou burro!
ResponderExcluirPorco 🐷 no rio
ResponderExcluirDeu
ResponderExcluirPorco
No
Rio
Sacanagem
Deu Rio 3570
ResponderExcluirDepois desse 0910 na loteria do sonho pode vir o que agora
ResponderExcluir10.23.11.8
ExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PT-Rio) 14:00 Hoje 20/04/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1º 3570 18 Porco
2º 6581 21 Touro
3º 4302 01 Avestruz
4º 7208 02 Águia
5º 5294 24 Veado
6º 3647 12 Elefante
7º 5532 08 Camelo
8º 7800 25 Vaca
9º 0128 07 Carneiro
10º 4062 16 Leão
Ptv
ResponderExcluirCachorro
tá dificil..
ResponderExcluirGanha sempre cadê você???
ESSA MILHA 2043 EU JÁ GANHEI NO CORUJÃ0 NA CABEÇA O ANO PASSADO.
ResponderExcluirjá deu as 11
ExcluirPOIS É DEU HOJE NO PTM.
ExcluirPtv 374 e só
ResponderExcluirPTV.
ResponderExcluirG: 20, 15
PASSE SECO: 20 15, 15 20
CT: 677, 678, 679 ... 657, 658, 659
BINGO ....... PTV 🎯
Ta,muito dificil.ganhar
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirÁguia 3705 7105
Peru 7178
PTV joaocaré 1.2.5.9
ResponderExcluirPTV Touro
ResponderExcluir1883
Cobra também tá bom pro
ResponderExcluirPTV Rio
Palpite 18hs depois do urso 7392 obgd
ResponderExcluirGato galo carneiro cabra
Excluir18.16.10.13
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirVEM BURRICO
ResponderExcluirDeu ursinho em 92
ResponderExcluirPTV-RJ - 16:20
ResponderExcluirUrso
1°6.792 23
2°5.523 06
3°6.865 17
4°6.428 07
5°9.361 16
6°4.969 18
7°512 03
8°Gr. 17
Palpite pra lotep depois do Urso na 7392
ResponderExcluir18.16.13.10
ExcluirCachorro-3219-3220
ResponderExcluirCobra-0034-0133
Vaca-3498-3100
Ptn
ResponderExcluir10.19.25.3
Milagre eles soltar o urso eu pisei na bola e a puxada do porco 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
ResponderExcluirMEU URSINHO DE ONTEM VEIO HOJE, MAS, UMA HORA PEGO.
ResponderExcluirQue venha galo e cachorro agora
ResponderExcluirPtn vamos de:cachorro e aguia
ResponderExcluirJoguei no urso não joguei grupo afff
ResponderExcluirSónhei que tinha quebrado vidro do meu carro placa é 800 depois um guindaste levantava ele palpite
ResponderExcluir25.17.12.21
ExcluirTouro 481
ExcluirÁguia 0707
Elefante 0847
Errei por um joguei tigre fiz 2 passes seco do urso e não grupei foda agora tigre ou galo
ResponderExcluirGente cochilei e sonhei que minha irma me ligava e eu saia na porta. E via muitasfezes de cavalo era muitas fezes e eu pegava uma pa pra pegar pra limpar
ResponderExcluir18 na 70
Excluir18.11.25.5
ExcluirPorco já foi
ExcluirGsto 5953
Pegar essa look do dianho
ResponderExcluirMecs.2881🐃 🤑
Agora vem o TOURO ♉
ResponderExcluir10. 0u. 03
ResponderExcluirsonhei matando uma cobra verde, oque jogo??
ResponderExcluir9.16
Excluir9 733a736
Excluir17-09 dupla cobra com macaco
ExcluirCobra 5233 peru 4379
Excluir0236
Excluir3260
ptn
ResponderExcluir25. 20. 13
498. 977. 352
Dupla de grupo
ResponderExcluirCobra com macaco 🙈 🐍
PTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirCachorro
1°6.118 05
2°5.552 13
3°8.874 19
4°0.738 10
5°8.447 12
6°9.729 08
7°967 17
8°Gr. 18
PT-RJ 21:20 GALO PERU
ResponderExcluir7852 5449 2578 6877
Coruja
ResponderExcluir12.8.15.24
E deu mesmo....peguei a 552.....ela estava no segundo prêmio das 16 horas.....vamo no galo agora de novo.....
ResponderExcluirJoguei 551 152 980
ResponderExcluirAgora vou me afundar no galo e peru ou salvo feriado ou passo com dor de cabeça kkkkk
ResponderExcluirE outra tinha jogado o 120 do cachorro
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirLeão
🦉🐓1449🐓
ResponderExcluir1777
ResponderExcluir3777
5580
5880
Coruja e touro
ResponderExcluirMacaco 1967 6568 2468 Leão 9761 0861 9762 cobra 0734 0234 bingooo
ResponderExcluirCorujão
ResponderExcluirMC 4657 jacaré
MC 3734 cobra
Depois de tanta 52 acho q vem 51 por aí
ResponderExcluirSe vier acho que vai vir nesse milhar 6051 sonhei uma pessoa dizendo o valor é,
Excluir6051
Joguei os quatro horário e não deu pra jogar a coruja hoje .o rapaz não está fazendo coruja hoje.
ExcluirMc 9951
ResponderExcluirCobra 35
ResponderExcluirVaca 97
Águia 07
Kkkkkkk só o Nyzhhuuu não percebeu que o Festa na favela é o QB.
ResponderExcluirGalo e peru os mais atrasado no Rio, mas não soltam de jeito nenhum...ficam só no repeteco, duvido nada se não volta bicho de hj
ResponderExcluirVão soltar a borboleta ou o jacaré
ResponderExcluir913 914 915 916
660 657 658 659
Não joguei mais vai vir ela ou o jacaré.
Andreia20 de abril de 2023 às 08:52
ResponderExcluirSonhei com três cobras no meu quintal dentro de uma vala mas as cobras eram sujas muito feia será q é cobra
RESPONDER
Ptrcinha28.silva@gmail.com20 de abril de 2023 às 09:07
Sim
Simone20 de abril de 2023 às 09:08
9. 333a336
sonho bom
COR-RJ - 21:20
ResponderExcluirCobra
1°7.333 09
2°1.011 03
3°9.517 05
4°0.358 15
5°3.064 16
6°1.283 21
7°413 04
8°Gr. 08
Hoje foi dia de passa raiva deu porco puxada urso só joguei MC deu cachorro a m que adoro jogar agora as 21.h puxada do cachorro cobra também não joguei Gr
ResponderExcluirCoruja 7333👈
ResponderExcluirAmanhã ptm.6303👈
Boa noite.
Hoje é feriado tem jogo?
ResponderExcluirSim
Excluir