8094-3896-2596-4093
8152-5449-1549-6850
CRUZ DO DIA 10
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
LBR | 20:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LOTEP PB | 18:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
BAHIA | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
SERGIPE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
RN-NATAL | 22:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTECE CE | 19:00 |
JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
HOROSCOPO DO DIA 10/04/2023 | |
---|---|
Áries | Bem, depois de uma semana de festas, você tem chances de mudar os negócios e esperar pelo sucesso. Apenas tenha calma em decisões que precise de apoio de empregados ou superiores. Amor evoluído. C. 356 M. 4930 |
Touro | Aproveite a influência de Mercúrio e Vênus no seu signo para organizar os próximos negócios e viagens. Aguarde bons acontecimentos. A família e a pessoa amada estão conectadas com suas necessidades. C. 569 M. 6655 |
Gêmeos | Nesta fase você perde energia e deve ter tranquilidade no seu lar e no trabalho. Deixe tudo como esta e não passe dos limites nos gastos. Sua força vem do seu interior, cuide de sua mente. Amor com ciúmes. C. 903 M. 2521 |
Câncer | Comece a semana acreditando mais em você. Abertura nos negócios, o trabalho trará novos ganhos. O momento é de sucesso em novos movimentos de parceria. Seu dinamismo esta em alta. Amor calmo. C. 471 M. 0307 |
Leão | A Lua colabora com os negócios ligados à sua família, incluindo mudanças, compras ou reformas no lar. Saia para agitar os negócios e se precisar as viagens serão positivas. Amor exigente. C. 032 M. 8298 |
Virgem | A Lua transita por Escorpião, o ideal é não discutir ou criar problemas com sócios ou mesmo colegas de trabalho. Planeje os negócios e acredite no sucesso. Peça apoio à família nos assuntos financeiros. C. 710 M. 5486 |
Libra | Aproveite as boas vibrações astrais e planeje os negócios. Conte com Áries e Câncer. Os problemas financeiros serão contornados. Positivo para iniciar projeto na vida familiar. Amor com paixão. C. 124 M. 9178 |
Escorpião | A Lua no seu signo traz maior segurança nos negócios e trabalho. O momento é ideal para batalhar por mudanças no lar, pode pensar em reforma ou compra de imóvel. Colabore com Gêmeos e Touro. C. 440 M. 5617 |
Sagitário | Você esta passando pelo alerta e deve conter novos gastos. A dica é a rotina e cuidados especiais com a família. Evite as exigências também com a pessoa amada. Cuide de você. C. 885 M. 7046 |
Capricórnio | Dia de sucesso em vendas, produtos domésticos incluindo alimentos. Alegrias com a pessoa amada, mudanças positivas no seu coração. Momento certo para ajudar seus parentes. C. 296 M. 3969 |
Aquário | Fase que busca novos caminhos nos seus negócios, terá com certeza apoio dos que estão ao seu lado. Você transmite carinhos e compreensão a família. Amor pedindo atenção. Crescimento financeiro. C. 978 M. 8864 |
Peixes | Dia que deve aproveitar seu otimismo e força de vontade para organizar novos negócios e compromissos financeiros. Favorável para viagens e assinatura de contratos. Amor suave. C. 6157 M. 1723 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 09/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
COELHO | 3139 | 11:20 | 18/02/2023 | |
GATO | 3754 | 11:20 | 25/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/02/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/02/2023 | |
GATO | 7856 | 14:20 | 24/02/2023 | |
PERU | 1778 | 14:20 | 26/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
PAVÃO | 7976 | 16:20 | 06/02/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 26/02/2023 | |
GATO | 5954 | 16:20 | 04/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 4793 | 21:20 | 05/12/2022 | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
|
5881 | 21:20 | 17/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
BURRO | 6112 | 21:20 | 22/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 1495 | 14:20 | 23/03/2023 | |
GALO | 7950 | 11:20 | 24/03/2023 | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
|
2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
CACHORRO | 2617 | 14:20 | 30/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
44 Comentários
Boa tarde amigos palpite pra lotece depois desse carneiro na 26 essa lotece e demais obg
ResponderExcluirGalo, porco ou Leão
Excluir25.16.12.2
ExcluirFerreira espero que tenha pego o elefante e o carneiro
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
10/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 6260 15 - JACARé
2º 2614 04 - BORBOLETA
3º 0136 09 - COBRA
4º 6283 21 - TOURO
5º 3887 22 - TIGRE
6º 9180 20 - PERU
7º 363 16 - LEãO
Soma: 28723
BINGO NO GRUPINHO DO JACARE
ExcluirParabéns Kaledri👏👏
ExcluirPtn
ResponderExcluir10.23.11.21
Obrigada ptrcinha .
ExcluirPtn.9394🦌
ResponderExcluirBoa tarde patricinha palpite 18hs lotep depois do camelo 6730 obgd
ResponderExcluir13.3.23.12
ExcluirPalpite para ptn coruja quem tem
ResponderExcluirFui nesses mais a cima
ExcluirMais pode vim
Vaca tbm
Águia
ExcluirBoa tarde amigos
ResponderExcluirPalpite pra lotep depois do Camelo na 6730
13.3.23 12
ExcluirObrigada 🥰
ExcluirVai dar Águia
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirÁguia
Águia 0008 0108
ResponderExcluirVaca 5198 7499
Porco 5170 5172
Carneiro 5128 5328
Fui de talão 1445 dd 14 45 e tg 7 10 18!! Sorte pra nós!!!
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir670 671 672
ResponderExcluirContinuo nessas
ResponderExcluirMC 1214
MC 1412
Por fora
258/872
Vtg
,03/04/18
03/04/15
Ddz
12/14
Boa sorte
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
10/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 6537 10 - COELHO
2º 6547 12 - ELEFANTE
3º 4316 04 - BORBOLETA
4º 3220 05 - CACHORRO
5º 4227 07 - CARNEIRO
6º 4847 12 - ELEFANTE
7º 797 25 - VACA
Soma: 30491
PT-RJ 21:20 CAVALO URSO COELHO COBRA
ResponderExcluir1744 4889 5440 4633
Porra 6537. E 6547. Estão de sacanagem com nois.
ResponderExcluirE agora vem urso 🐻
ResponderExcluirDando uma ajeitada no monzeira 4 pneu novo pastilha pivo terminal alinhamento balanciamento agora tó em casa lavando dano um trato a centena que ganhei dia 6 já envisti nele.
ResponderExcluirCoruja vou nele 🚘 1666 ajuda eu que ajudo vc.mecs.1666👈
2995 279 276 672 972 ou 297 267 só falta algum desses 672 972
ResponderExcluir2776 2779
ResponderExcluir993 994 996
ResponderExcluirQuebra banca tú não acerta nada kkkkkk.mil milhar e nada.
ExcluirCoruja
ResponderExcluir23.5.11.12
M 5893
ResponderExcluirVolta o burro no coruja
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirPorco
Coruja
ResponderExcluirCavalo ou elefante
Deu o pc
Excluir12.11
🦌
ResponderExcluir178
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-21:00
10/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5048 12 - ELEFANTE
2º 7071 18 - PORCO
3º 7044 11 - CAVALO
4º 8850 13 - GALO
5º 4577 20 - PERU
6º 2590 23 - URSO
7º 694 24 - VEADO
Soma: 35874
Boa noite fumo
ResponderExcluir