BLOG DO KALEDRI DIA 08/04/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
FEDERAL
AVESTRUZ GATO CAMELO LEÃO
6204 4356 8229 7064
6204 4356 8229 7064
2704-4604-1304-4204
6753, 8354, 5755, 3856
CRUZ DO DIA 08
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | URSO PERU 7492 7690 5578 8677 | |
LOOK | 21:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
LBR | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LOTEP PB | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
BAHIA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
SERGIPE | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
RN-NATAL | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
LOTECE CE | 19:00 |
GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO DIA 08/04/2023 | |
---|---|
Áries | Com o Sol brilhando no seu signo, você deve aproveitar ao máximo. Conseguirá resolver satisfatoriamente problema financeiro. Declare o que esta sentindo a pessoa amada. Saia para se divertir. C. 725 M. 9787 |
Touro | Uma fase em que pede atenção redobrada, controle seus impulsos para evitar decisões precipitadas. Mantenha a calma e tudo se resolverá. Fuja de aventuras amorosas. Final de semana neutro. C. 277 M. 7012 |
Gêmeos | Seu senso de organização e responsabilidade estará mais destacado. Positivo para compras para o seu lar. Fase em que pode acertar de uma vez sua vida afetiva. Saia para se divertir. C. 106 M. 6628 |
Câncer | Você esta com energia de sobra. Boas oportunidades no seu lar. Aproveite o excelente astral para declarar o que sente ao seu par afetivo. Pode aceitar convites para o almoço de domingo de Páscoa. C. 815 M. 5903 |
Leão | A sua disposição esta notável, e suas vitórias acontecem de maneira natural. Pode intensificar mudanças. Sucesso em assunto familiar. Final feliz para assunto ligado ao seu par afetivo. C. 620 M. 3262 |
Virgem | Fase em que deve confiar em sua capacidade. Novidade com sua família. Pode resolver questão doméstica. Se prepare para viver um final de semana de muita agitação em sua vida afetiva. C. 453 M . 8436 |
Libra | Agarre uma oportunidade de desenvolver seus projetos. Sua energia impulsionará sua criatividade. Magnetismo incrível na vida social, final de semana agitado. Sua estrela vai brilhar intensamente no amor. C. 806 M. 7975 |
Escorpião | Você passa o dia no alerta, e poderá ser mais cobrado. Evite atitudes precipitadas ou intransigência com as pessoas à sua volta. Não crie um clima ruim com seu par afetivo, você só tem a perder com isso. C. 781 M. 4344 |
Sagitário | Pode assumir novos compromissos. Sua dedicação será elogiada. Confie em sua capacidade de superar momentos difíceis. Seu par afetivo merece mais atenção durante o final de semana. C. 548 M. 2570 |
Capricórnio | Fase em que terá possibilidade de se estabilizar. Novas idéias podem ser colocadas em prática. Aproveite o final de semana para acertar sua relação afetiva e se reunir com a família no domingo de Páscoa. C. 969 M. 4199 |
Aquário | Você tem mais é que aproveitar as oportunidades que surgirem. Positivo para investir em imóveis. Pode amadurecer idéias de noivado, casamento ou convivência com a pessoa amada. C. 332 M. 1841 |
Peixes | Esta é uma fase positiva. Sucesso em assuntos financeiros. Fato novo deve marcar o seu relacionamento com a família. Momentos de forte paixão com seu par afetivo. Tudo certo durante o final de semana. C. 594 M. 0358 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 02/03/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 | |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/01/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/01/2023 | |
URSO | 0892 | 14:20 | 22/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
VACA | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 | |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 | |
AVESTRUZ | 2201 | 16:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
MACACO | 0368 | 18:20 | 19/12/2022 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 | |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 | |
|
2624 | 21:20 | 30/01/2023 | |
GATO | 9554 | 21:20 | 06/02/2023 | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 8659 | 18:20 | 27/02/2023 | |
PORCO | 8682 | 11:20 | 02/03/2023 | |
GATO | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
|
0495 | 16:20 | 06/03/2023 | |
PERU | 1170 | 14:20 | 07/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde amigos palpite pra lotece depois desse 🦌 veado na 96 obg e feliz Páscoa a vc patricinha e todos que fazem parte do grupo obg
ResponderExcluir12.19.13.10
Excluir19.25.10.16
ExcluirPeru
ResponderExcluirPeru ou cachorro em 20
ExcluirBoa tarde também quero um palpite pra lotece depois desse viado meu amigo sonhou com uma tigre correndo atrás dele e ele coria muito e depois ele voava e caí dentro de uma água
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluir12.19.13.10
ExcluirTigre 2288
ExcluirBorboleta 4416
Burro 9010
Minha picanha pq não entendi
ResponderExcluirPt.e look.14:00
ResponderExcluirMecs.4330👈 4330👈
Sorte pra nós hoje vou nestes 852-369-880
ResponderExcluirSonhei jogando pedra em um gato e filhotes de cachorros
ResponderExcluirfilhotes vem cavalo ou tigre
ExcluirAcho 4786
Borboleta 9716 veado 6696
ExcluirEntão 9923
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirTermino de namoro/casamento e indecisão sobre duas pessoas?
ResponderExcluirXifre
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirBoa tarde pessoal um excelente dia pra nós todos 💞 sonhei muito com meu automóvel 🚘 placa 8062:
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPt
ResponderExcluir23.5.8.15
Pt
ResponderExcluirElefante X burro
pt
ResponderExcluirleao
m . c .
4861 \ 4862 \ 8461 \ 8462 \ 1961 \ 1962 -- 1\5
Sonhei com minhocas
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPt rio Leão ou galo
ResponderExcluirFui no galo 149 451
ExcluirCobra/cachorro
ResponderExcluirDeu fumo kkkk, jacaré 2458
ResponderExcluirDeu 2458 jacaré
ResponderExcluirLotep deu 4362 ficou bom para que bicho?
ResponderExcluir11.9.23.4
ExcluirUnknown você estar perdendo muito? Kkkkkkkkkkkkkk faz o L que passa
ResponderExcluirEsse povo mistura jogo de bicho com política, nada a ver.
ExcluirPtv
ResponderExcluirPorco
blog boa tarde
ResponderExcluirPessoal venho aqui hoje pedir desculpas a todos vocês principalmente ao dono do blog o sr Kaledri Nunes porque me irritei com o mal educado por nome de unknown que me xingou porque eu pedi um palpite pra lotep eu fiz politicagem nem me toquei que aqui tem vários petistas por favor vocês me desculpem foi só uma reação obrigado a todos
ResponderExcluirÑ ligue pra isso
ExcluirBoa tarde meu povo PTV porco 1771. 7171. 0270. 1470. 1170 1872.
ResponderExcluirOu volta jacaré 5959. 9559
ExcluirTaty palpite pra federal gata
ResponderExcluirCachorro leão e urso
Excluir4717. 1863. 1963. 1691. 1692
Mas eu gosto de esperar PTV pra ver o que pode vim na federal
Excluirmuito obrigado Patricinha
ResponderExcluirCIDA EU QUE PEÇO DESCULPA.
ResponderExcluirDeus te abençoe Kaledri Nunes
ResponderExcluirPalpite pra federal
ResponderExcluirL de Leão 🦁😁
ResponderExcluirFEDERAL
ResponderExcluirAVESTRUZ GATO CAMELO LEÃO
6204 4356 8229 7064
FEDERAL MECS..0448👈👈👈
ResponderExcluirRio de Janeiro
ResponderExcluirPTV - 08/04/2023
========================
1º 1268 (17) MACACO
2º 8455 (14) GATO
3º 3216 (04) BORBOLETA
4º 7768 (17) MACACO
5º 5676 (19) PAVÃO
6º 6383 (21) TOURO
7º 720 (05) CACHORRO
Federal
ResponderExcluir12.19.13.23
Ou 7
ExcluirFedorenta
ResponderExcluirPorco
Federal = 4 24
ResponderExcluirFederal só quero trigre
ResponderExcluirsonhei com uma pessoa morrendo, mais ela continuava vivo, oque jogo??
ResponderExcluirTigre
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirFederal é coelhinho da Páscoa 39, peru 77, urso 92
ResponderExcluirBoa noite patricinha palpite loteria dos sonhos 19hs depois da borboleta 2515 obgd
ResponderExcluir12.13.19.17
ExcluirFederal cobra 🐍
ResponderExcluirfederal
ResponderExcluirleao \ cobra
1962 \ 1961 \ 4861 \ 4862 -- 1\5
962 \ 961 \ 861 \ 862 -- 1\5
2234 \ 2235 \ 2236 -- 1\5
234 \ 235 \ 236 -- 1\5
Este comentário foi removido pelo autor.
Excluir8461 \ 8462 \ 461 \ 462 -- 1\5
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFederal Veado ou galo
ResponderExcluirBoa Noite!
ResponderExcluirBoa sorte a todos!
Federal vou assim!
1664, 6970, 1040.
Quem quiser seguir fica a vontade.
Boa sorte a nós!!!
Meu palpite 3
ResponderExcluirJacaré e veado 🦌
ResponderExcluirPode jogar sem medo
Eu fui no Bamby e orelhudo
ResponderExcluirVai ki. Soltao neeee
Cent 806
ResponderExcluir0039 na tampa
ResponderExcluirAvestruz federal fumo.
ResponderExcluirKaledri!!! Tu és o cara!!!! Parabéns
ResponderExcluirO melhor palpiteiro de todos os tempos. Parabéns 👏👏👏👏👏
RESULTADOS
ResponderExcluirFEDERAL
08/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1802 01 - AVESTRUZ
2º 8041 11 - CAVALO
3º 5245 12 - ELEFANTE
4º 8468 17 - MACACO
5º 9654 14 - GATO
6º 3210 03 - BURRO
7º 049 13 - GALO
Soma: 36469
BINGO NO NO GRUPO DA AVESTRUZ, NO MEU SONHO EU VIA OU OUVIA O NUMERO 204, NÃO VEIO MINHA CENTENA, POREM VEIO UMA DUPLA AVESTRUZXGATO, PENA NAO TER JOGADO A TAL DO PASSE.
Excluir👏👏👏👏👏👏👏👏
ExcluirCoruja manda kaladre
ResponderExcluirPT-RJ 21:20 URSO PERU
ResponderExcluir7492 7690 5578 8677
Coruja
ResponderExcluir11.17.15.1
Coruja
ResponderExcluirVolta o avestruz ou gato e vaca
Será que vai da aguia??
ResponderExcluirCoruja, burro, cachorro, urso
ResponderExcluirO kaledre 100.no passe.da.8.000 e no vaivém 100. 4.000 melhor que grupo o grupo e pra defende oque vc jogou
ResponderExcluirAgora vem a cobra 🐍
ResponderExcluir