BLOG DO KALEDRI DIA 06/04/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
4397-2598-4600-2399
7329-5730-4731-8229
CRUZ DO DIA 06
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
LBR | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
SERGIPE | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
RN-NATAL | 22:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
LOTECE CE | 19:00 |
COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
HOROSCOPO DO DIA 06/04/2023 | |
---|---|
Áries | Dia que tudo corre bem, o Sol no seu signo promete grandes momentos com amigos e parentes. Programe já a Páscoa. Quebre a rotina no amor. Não abuse na alimentação ou bebidas alcoólicas. C. 037 M. 6569 |
Touro | Aproveite esta fase em que as influências astrais trazem algumas restrições e organize seu futuro profissional e financeiro para despois do dia 20. Nem tudo acontece como e na hora que a gente quer. C. 194 M. 9377 |
Gêmeos | Mercúrio, seu planeta não dá o aval para qualquer tipo de mudança. Controle seu espírito aventureiro e passe bem por esta fase. Confie nos novos planos. Aceite ajuda da família. C. 223 M. 8842 |
Câncer | Você tem a seu favor Marte, o planeta que imprime velocidade nos negócios e trabalho. Fique confiante nos planos domésticos. Positivo para compras, viagens e visitar amigos e parentes. C. 882 M. 4603 |
Leão | Fase para se desligar dos negócios e trabalho. Programe a sexta feira Santa e a Páscoa. Positivo para viagens, compras e visitas. Dia de carinhos no amor por causa de sua perseverança. Saúde ótima. C. 619 M. 1037 |
Virgem | A Lua esta no seu signo, momento de transformar velhos planos e usufruir com intensidade da companhia da família e seu amor. As finanças estão bem equilibradas. Se afaste dos invejosos. C. 974 M. 8158 |
Libra | Você ainda passa pelo alerta e não deve abusar da sorte, assim evitará perdas financeiras e problemas com a pessoa amada. Programe a sua Páscoa com a família. Não discuta com seu amor. C. 448 M. 7495 |
Escorpião | Programe os dias de alerta, mas hoje esta tudo bem. Não abuse da sorte, e assim evitará perdas financeiras. Cuide da saúde, nada de bebidas e doces. Dê atenção ao seu amor e família. C. 209 M. 3026 |
Sagitário | Dia cheio de novidades, pode sair da rotina para compras, viagens e estar com a família. A relação com parentes estará em alta. Sua relação amorosa esta mais firme. Saúde perfeita. C. 566 M. 2219 |
Capricórnio | Conseguirá se expressar com facilidade no trabalho e no amor. Positivo para compras, viagens e encontro de amigos. Novidades de parentes, aceite convite para a Páscoa. Proteção de Áries e Câncer. C. 757 M. 5164 |
Aquário | Fase de agitação no trabalho e novas aberturas nos negócios. Conte com apoio importante de Escorpião e Peixes. No amor pode acontecer algumas novidades, terá acertos de convivência. C. 280 M. 8951 |
Peixes | Programe seus próximos passos nos negócios. Você tem a seu favor boas condições financeiras. Acredite mais em sua capacidade de resolver problemas da família. Não discuta com Gêmeos e Libra. C. 575 M. 0780 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 02/03/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 | |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 | |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 | |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 | |
TOURO | 0084 | 14:20 | 12/01/2023 | |
AGUIA | 7105 | 14:20 | 21/01/2023 | |
URSO | 0892 | 14:20 | 22/01/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
VACA | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 | |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 | |
AVESTRUZ | 2201 | 16:20 | 26/01/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
MACACO | 0368 | 18:20 | 19/12/2022 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 | |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 | |
|
2624 | 21:20 | 30/01/2023 | |
GATO | 9554 | 21:20 | 06/02/2023 | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 8659 | 18:20 | 27/02/2023 | |
PORCO | 8682 | 11:20 | 02/03/2023 | |
GATO | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
|
0495 | 16:20 | 06/03/2023 | |
PERU | 1170 | 14:20 | 07/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2566 | 21:00 | 07/03/2023 | |
PORCO | 4571 | 09:00 | 13/03/2023 | |
CAVALO | 2744 | 18:00 | 13/03/2023 | |
JACARE | 0059 | 11:00 | 14/03/2023 | |
BURRO | 3111 | 09:00 | 15/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 | |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 | |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 | |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 | |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 | |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 | |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 | |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 | |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 | |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 | |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 | |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Ptn
ResponderExcluir12.23.13.1
Qual horário é essa ptn por favor
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluir1931. 1962
DDC. TD.
59. 62. 59
Look.18:00 assim
ResponderExcluirMecs.8856 dz.56
Ptn.rio
Mecs.7222
Gato ficou bom
ResponderExcluirBom noite patricinha palpite loteria dos sonhos 19hs depois do cavalo 43 obgd
ResponderExcluir3.16.1.12
ExcluirLeão aff hoje foi ossada
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
06/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 0664 16 - LEãO
2º 0929 08 - CAMELO
3º 6384 21 - TOURO
4º 4868 17 - MACACO
5º 2089 23 - URSO
6º 4934 09 - COBRA
7º 616 04 - BORBOLETA
Soma: 20484
BINGO NO GRUPINHO, DO LEOA, PELO MENOS ISSO, KKKK
ExcluirACHO QUE VOU COMEÇAR A JOGAR DUPLA OU O TAL DE PASSE, POIS, VEIO LEAO NO PRIMEIRO E O URSINHO NO QUINTO, JA DAVA UMA GRANINHA.
ExcluirE melhor jogo molhado
ExcluirCoruja
ResponderExcluirTigre
Look.fui no gato nas 18:00
ResponderExcluirNas 21:00 ia no touro vem touro agora e pra acaba.
Coruja dupla tigre gato 🐱
ResponderExcluirPT-RJ 21:20 PERU TIGRE JACARE COELHO
ResponderExcluir2877 2788 2659 2440
Coruja
ResponderExcluirGato ou vaca
Coruja
ResponderExcluir23.2.4.22
Coruja perú gato
ResponderExcluirVai da 🦌
ResponderExcluirNão discutir com a Ptrícinha . Mas vem veado kkk . Coloquei a centena já em dia da noutro affs.
ResponderExcluirSerá se vem veado tbm ñ custa nada jogar um pouco no veadão
ExcluirKkkk
Pode vir a cabra também
ResponderExcluirCoruja, camelo, Coelho
ResponderExcluirCoruja vaca ou gato ou jacare só pode passei o dia todo jogando eles não saiu de jeito nenhum só perdeno
ResponderExcluirCoruja mecs.7424-5.00
ResponderExcluirCoruja fui de talão 1349 dd 13 49 e tg 14 22 25
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1º 9424 06 Cabra Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
2º 3552 13 Galo Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
3º 8051 13 Galo Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
4º 0068 17 Macaco Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
5º 3102 01 Avestruz Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
6º 4197 25 Vaca Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/04/2023
7º 0474 19 Pavão
Parabéns ceslau, 424 na tampa
ResponderExcluirValeu irmão. 👍
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-21:00
06/04/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9424 06 - CABRA
2º 3552 13 - GALO
3º 8051 13 - GALO
4º 0068 17 - MACACO
5º 3102 01 - AVESTRUZ
6º 4197 25 - VACA
7º 474 19 - PAVãO
Soma: 28868
Até quem fim tavo tanto querendo ganhar peguei a centena joguei 5.00 na mecs.7424 e 5.00 no grupo. 1.250 mais 80 pila feliz 😁
ResponderExcluirParabéns eu vi seu palpite
ExcluirParabéns
ExcluirObrigado 👍
Excluir