BLOG DO KALEDRI DIA 23/03/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
3678-6377-2578-9379
1011-3612-2009-8510
CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | BORBOLETA URSO PERU BURRO 5814 7391 2379 2310 | |
LOOK | 21:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
LBR | 20:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
LOTEP PB | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
AVAL PERNAMBUCO | 18:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
SERGIPE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
RN-NATAL | 22:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
LOTECE CE | 19:00 |
CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
HOROSCOPO DO DIA 23/03/2023 | |
---|---|
Áries | Dia que ainda passa pelo alerta, a Lua o desfavorece até às 15h43. Coloque um freio nos seus impulsos, adie para amanhã as decisões domésticas e profissionais. O Sol traz energias e muita fé. C. 577 M. 8096 |
Touro | O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é o chamado popularmente inferno astral. A partir das 15h43 a Lua também o desfavorecerá, é o seu alerta. Acerte tudo que puder no período da manhã. C. 769 M. 4952 |
Gêmeos | Fase que precisará de paciência e atenção nos negócios e trabalho. Vênus, desfavorece o setor financeiro como o afetivo. Confie em seu poder de inteligência, é apenas um período. C. 623 M. 2289 |
Câncer | Período em que se sente determinado em organizar as finanças e o trabalho. Os negócios estão em alta e há oportunidades de melhorar os ganhos. Mude tudo o que não interessa. Amor decidido. C. 348 M. 0607 |
Leão | Você contará com apoio nos negócios, trabalho e nas mudanças que pretende realizar na sua vida profissional. O clima volta ser harmonioso em seu lar. Aproveite para resolver as finanças. Amor poderoso. C. 854 M. 1435 |
Virgem | Tudo indica que alcançará as metas desejadas na profissão e poderá contar o apoio de sócios, parceiros ou superiores. Siga a sua intuição. Projetos familiares em alta. Valorize mais seu amor. C. 780 M. 3313 |
Libra | Dia de harmonia com a família e pessoas do trabalho. Bons resultados, poderá abrir novas frentes de negócios. Grande animação com a pessoa amada, os carinhos estão em alta. C. 133 M. 8620 |
Escorpião | A sua intuição favorece as mudanças que pretende realizar no trabalho e negócios. Grandes emoções com a família que transmite muita paz. Tente em jogos. Conseguirá ajustar as finanças. C. 515 M. 9374 |
Sagitário | Não faltará motivação para dar uma guinada nos negócios e trabalho. Conte com equilíbrio financeiro. Você vai valorizar a cumplicidade no relacionamento a dois. Tente na loteria. C. 790 M. 4849 |
Capricórnio | Fase que respira aliviado dos problemas domésticos. A família e até parentes distantes transmitem muita harmonia. Troca de ideias com pessoas bem sucedidas. Poder de sedução em alta. C. 242 M. 7591 |
Aquário | O período que passa no trabalho e até na vida familiar é totalmente positivo. Você se sente protegido. Seu coração esta mais romântico e os sonhos se realizam. Em alta compras e viagens. C. 608 M. 3166 |
Peixes | A sua vida profissional esta em expansão e o ideal é valorizar sua intuição e esperar somente pelo sucesso. Boa entrada de dinheiro. Precisará dar apoio a pessoas de Gêmeos e Touro. Cuide da ansiedade. C. 056 M. 1715 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 16/03/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
GALO | 1351 | 14:20 | 25/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
VACA | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
AVESTRUZ | 2201 | 16:20 | 26/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 0986 | 18:20 | 18/11/2022 |
PERU | 7077 | 18:20 | 22/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
CABRA | 2624 | 21:20 | 30/01/2023 |
VACA | 0797 | 21:20 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 8659 | 18:20 | 27/02/2023 |
TOURO | 8682 | 11:20 | 02/03/2023 |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 |
VEADO | 0495 | 16:20 | 06/03/2023 |
PORCO | 1170 | 14:20 | 07/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 7677 | 18:00 | 23/02/2023 |
GATO | 3355 | 18:00 | 26/02/2023 |
COBRA | 2134 | 21:00 | 06/03/2023 |
MACACO | 2566 | 21:00 | 07/03/2023 |
BORBOLETA | 6416 | 11:00 | 08/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 7716 | 18:45 | 28/02/2023 |
AVESTRUZ | 8104 | 10:45 | 06/03/2023 |
MACACO | 2468 | 15:45 | 06/03/2023 |
CARNEIRO | 1726 | 18:00 | 06/03/2023 |
VEADO | 6894 | 10:45 | 10/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
VEADO | 9293 | 12:00 | 11/02/2023 |
LEÃO | 7961 |
15:00 | 23/02/2023 |
CACHORRO | 6320 | 10:00 | 27/02/2023 |
COELHO | 1338 | 15:00 | 06/03/2023 |
COBRA | 2234 | 15:00 | 08/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Pt
ResponderExcluirPavão
Pt.mecs 9747
ResponderExcluirPatricinha boa tarde que o palpite pra lotéce depois dessa borboleta
ResponderExcluirPalpite Lotece dps da borboleta 9515?
ResponderExcluirsonhei pulando o mesmo muro 2 vezes. intuição diz: 0254
Seu sonho URSO E ELEFANTE
Excluir13.4.15.19
ExcluirGostaria de um palpite forte pra PT,jogo terno e passe, obrigada
ResponderExcluirPorco/pavão/Peru
ExcluirFaz passe
Joga terno com veado e cabra
Pt 14hrs cabra e camelo
ResponderExcluirSeu sonho pode ser macaco o gato pulando
ResponderExcluirPatricinha boa tarde flor
ResponderExcluirOie
ExcluirPalpites lotep depois de cavalo 42
ResponderExcluirÁguia, cachorro e galo
Excluir4.16.3.12
ExcluirCabra
ExcluirExtra pras 14.20..porco..urso..ddgrupo passe vai.vem divirta se boa sorte 🤑👍
ResponderExcluirAGORA É GATO E VACA
ResponderExcluirDeu a mesmas centena da federal e deu o sonho de uma que sonhou olhando pra cima agora vem porco e urso e gato
ResponderExcluirFalta 852 582
ExcluirEra o sonho da Ingrid que sonhou olhando pró ceu
ResponderExcluirPTV
ResponderExcluirCarneiro 2528. 2825
Urso 0892.
Porco 0270
Jacaré 2258
Vai que volta o leãozinho também né 1963. 1863
ExcluirPTV
ResponderExcluirGato 1553 borboleta 5315 PRA REBENTA
Obrigada a todos pelas felicitações 😊😊
ResponderExcluirParabéns tati, Deus te abençoe
ExcluirObrigada 😊
ExcluirTarde.
ResponderExcluirGato 9754 9755
Carneiro 2326 2727
Cabra 0824 8024
Palpite pra lotep depois do cavalo na 2941
ResponderExcluir4.3.16.12
ExcluirBurro.carneiro.peru.camelo dz 29 32 27 12 10 77
ExcluirVeado na ptv é para acabar
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir14.1.8.13
Ptn
ResponderExcluirPavão
PT 18:20
ResponderExcluirELEFANTE🐘🐘🐘🐘🐘🐘
BORBOLETA🦋🦋🦋🦋🦋
Gente saber me falar cade a promotora Julia do apivlcativo do jogo que não responde pra fazê recarga de dinheiro o que está acontecendo dez do meio dia que chamo ela ela vem e nao falar nada
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluir7747
DD 77. 47
Tentar essa na look.18:00
ResponderExcluirMecs.4064
Vem macaco eu acho 6567. 6765.
ExcluirJogo do cão essa look.tá uma merda repetição e as milhar vem né um dia depois vem de novo pra acaba.
ExcluirSerá que volta esse veado
ResponderExcluirVou arriscar umas moedas
Boa sorte
Acho que jacaré pode subir 9559. 5959.
ExcluirPatricinha qual o palpite pra lotéce das 19 horas depois desse urso na 90
ExcluirNão sou Patrícia mas acho que cavalo burro e macaco
ExcluirTATI MANDA A BOA DA CORUJA E SEU PIX
Excluir13.18.12.8
ExcluirVer se da tempo
Jane
ExcluirCoruja
Carneiro 2528. 2825
Vaca 9897. 9798.
Jacaré 2258
Porco 1771. 7171
Tá certo Tati você também é fera nós palpites
ResponderExcluirTigre de novo.....agora o gato vem......
ResponderExcluirREPETIRAM O TIGRE QUE COISA
ResponderExcluirAff
ResponderExcluirPT-RJ 21:20 BORBOLETA URSO PERU BURRO
ResponderExcluir5814 7391 2379 2310
Coruja mecs.1989
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirGatooo
Boa noite Pessoal mim um passe forte ai pra coruja por favor
ResponderExcluirVaca x jacaré
ExcluirVaca x macaco
Carneiro x urso
Coruja
ResponderExcluir18.19.25.10
Fui de gato boa noite princesa até amanhã
ExcluirBoa noite fumo
ExcluirAté amanhã fique com Deus amém
PORCOXMACACOXVACA
ResponderExcluir