BLOG DO KALEDRI DIA 10/03/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
2758-4660-1359-4258
CRUZ DO DIA 10
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CARNEIRO URSO VACA COELHO 5426 2890 4597 8440 | ||
LOOK | 21:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
LBR | 20:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
AVAL PERNAMBUCO |
| VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
BAHIA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022w |
||
SÃO PAULO | 20:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
SERGIPE | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | ||
RN-NATAL | 22:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
HOROSCOPO DO DIA 10/03/2023 | |
---|---|
Áries | O Sol só passa a transitar no seu signo daqui à 10 dias, por isso melhore a comunicação no trabalho. Não deixe a distância atrapalhar os negócios, seja mais presente. Amor com carinhos. C. 755 M. 6173 |
Touro | Dia que terá força para enfrentar as mudanças nos negócios e trabalho. Suas ideias podem a ser colocadas em prática em poucos dias. Se organizar e conte com o melhor. Problemas no amor. C. 521 M. 6318 |
Gêmeos | Melhore sua comunicação com a família, já que Vênus até o dia 17 traz dinheiro, amor e amizade. Astral expressivo com a família. Usufrua desta fase. Bom dia para compras pessoais. C. 896 M. 3485 |
Câncer | Dia especial no trabalho, lar e negócios. A fase promete tranquilidade, e um melhor relacionamento as pessoas a sua volta. Grande domínio no ambiente que vive. Amor com atração. C. 563 M. 7320 |
Leão | Você passa tranquilidade para a família. Vá em busca do sucesso no trabalho e negócios. Seu desempenho profissional chama a atenção. Motivação no amor. Boa entrada de dinheiro. C. 114 M. 2048 |
Virgem | Mercúrio, transita no seu signo oposto e abre espaço para se fortalecer emocionalmente. Terá maior motivação para resolver problemas da família e organizar as finanças. Amor total. C. 430 M. 1792 |
Libra | O dia será no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h07, até lá rotina. Cuidado com decepções na vida afetiva, não sonhe alto demais. Evite compras e viagens. Cuide da saúde. C. 288 M. 9865 |
Escorpião | Período tranqüilo você passa bem o dia e pode sair para negociar, acertar o trabalho e dar apoio à sua família. À noite entrará no alerta, por isso organize seu fim de semana. C. 094 M. 8526 |
Sagitário | Oportunidade de viver bons momentos com a família. É sua chance de curtir as pessoas queridas. Motivação no amor. Vênus, na sua quinta casa traz paixão e carinhos. Bom domínio financeiro. C. 349 M. 1037 |
Capricórnio | Dia de sucesso no trabalho e muita diversão. Viagens, compras e novidades nos seus negócios. Evite apenas se desentender com Libra e Áries. Sua estrela esta brilhando. C. 972 M. 7614 |
Aquário | A influência dos astros equilibra sua intuição. Canalize o que deseja e conte com o sucesso no trabalho. Não há motivos para problemas financeiros ou familiar. Solução no seu caso de amor. C. 607 M. 4951 |
Peixes | Você tem além do Sol a presença marcante de Mercúrio o planeta da comunicação e amizade, que esta no seu signo. Canalize suas ambições para chegar onde deseja. C. 750 M. 4202 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 10/03/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
VACA | 1800 | 11:20 | 03/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
GALO | 1351 | 14:20 | 25/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
VACA | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
AVESTRUZ | 2201 | 16:20 | 26/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
PAVAO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 0986 | 18:20 | 18/11/2022 |
PERU | 7077 | 18:20 | 22/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
PAVÃO | 6576 | 21:20 | 23/01/2023 |
CABRA | 2624 | 21:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 8999 | 14:20 | 17/02/2023 |
CABRA | 6521 | 18:20 | 23/02/2023 |
JACARE | 8659 | 18:20 | 27/02/2023 |
CAMELO | 2632 | 18:20 | 28/02/2023 |
TOURO | 8682 | 11:20 | 02/03/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 1000 | 16:00 | 19/02/2023 |
PORCO | 9071 | 16:00 | 22/02/2023 |
PAVÃO | 7275 | 11:00 | 23/02/2023 |
PERU | 7677 | 18:00 | 23/02/2023 |
LEÃO | 7763 | 11:00 | 25/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 8356 | 10:45 | 17/02/2023 |
BURRO | 3412 | 10:45 | 18/02/2023 |
CABRA | 1921 | 10:45 | 19/02/2023 |
LEÃO | 7263 | 15:45 | 22/02/2023 |
PAVÃO | 4573 | 12:45 | 27/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
JACARE | 3236 | 19:00 | 04/02/2023 |
AGUIA | 0460 |
10:00 | 10/02/2023 |
VEADO | 2750 | 12:00 | 11/02/2023 |
PORCO | 8869 | 15:00 | 20/02/2023 |
PAVÃO | 5675 | 21:00 | 21/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
AGUIA | 2506 | 14:00 | 23/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
COELHO | 0439 | 20:20 | 15/02/2023 |
JACARE | 9657 | 13:20 | 21/02/2023 |
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 |
PORCO | 8270 | 16:20 | 24/02/2023 |
LEÃO | 9562 | 16:20 | 25/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
GALO | 6949 | 19:00 | 08/10/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Palpite!
ResponderExcluirGato 753
ExcluirMacaco 6567. 6765
ExcluirDeu tigre na Lotep. Qual o palpite pras 15:45 ???
ResponderExcluirGato
ExcluirMacaco
13 14 22 05 21g
ExcluirPalpite para lotep 15:45
ResponderExcluirE para pt rio 14:20
Boa tarde colegas!
ResponderExcluirKaledri, obrigada sempre pelos palpites!
Anne, Tati, cadê vcs? Rsrs👀
Estou aqui
ExcluirMeus são macaco burro cobra cavalo para PT Rio
6567. 6765. 2112. 1212. 0943. 4743. 1134. 4734.
PT Rio
Excluirbora ganhar no veado 694 794 894
ResponderExcluirAcertou no 4 prêmio o veado.
ExcluirBoa tarde Flávio, Patricinha , Tati e a tds do grupo pode me passar um terno de grupo e uma centena.. agradeço
ResponderExcluir25/13/6
Excluir497-424-149
Boa tarde.
Excluir17-21-11
Excluir9-3-11
567. 765.
13.24.17
ExcluirTa doido já perdi cinco reais chega vô fica só de olho
ResponderExcluir8918
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
10/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 8918 05 - CACHORRO
2º 2372 18 - PORCO
3º 0945 12 - ELEFANTE
4º 7694 24 - VEADO
5º 0216 04 - BORBOLETA
6º 0145 12 - ELEFANTE
7º 153 14 - GATO
Soma: 20443
BINGO NO CACHORRINHO, EU 917 ELES 918, QUASE CENTENA, KKKKKK
ExcluirFui responder os sonho da manhã. Passei cachorro nos sonhos quase tudo
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEga acha q vinha borboleta 8913/16
ResponderExcluirVlw Fernanda mandou bem 694 parabéns
ResponderExcluirPalpite para lotep
ResponderExcluir2.16.13.20
ExcluirAgora é 891 892 pode apostar
ResponderExcluirPassei pra alguém cachorro e porco que sonhou com sexo se jogou parabéns passe seco e passes VV cachorro x porco
ResponderExcluirQuerem ganhar hoje??
ResponderExcluirÉ só seguir o Kaledri já acértou duas vezes hoje, sigam ele pessoal.
Já ganhou na cabra e no cachorro.
Os palpites dele sempre vem 3 vezes
O PTM e PT PTV
Ele já colocou o palpite pra PTV o palpiete dele sempre acerta 3 vezes.
Agora pra PTV ele postou que vai jogar
Nesses bichos.
04 16 23 e 2
as 16 tati
ResponderExcluirMacaco e borboleta
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirCarneiro ou veado na PTV
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluir775/849
Moedas
Boa sorte
Look.16:00 mecs.0918
ResponderExcluirPslpite para pt rio 18:20
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
10/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1941 11 - CAVALO
2º 9587 22 - TIGRE
3º 0454 14 - GATO
4º 9492 23 - URSO
5º 1410 03 - BURRO
6º 2884 21 - TOURO
7º 608 02 - ÁGUIA
Soma: 26376
Palpite lotrp 18:00
ResponderExcluirPtn. Vou nestes....880-714.256-395....pra ganhar... anota aí....sorte pra nós!!!!!
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirRio / tigre 🐯
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirBota pra torar o cachoeira
Excluir5386
Boa tarde pessoal qual bicho forte p 18 Rio
ResponderExcluirCoelho
ExcluirPeru
587/639
Boa sorte
*578
ExcluirJusto segue o Kaledri que vc ganha
ExcluirJusto O Kaledri quer esses
Excluir10 03 25 07
Obrigado kalidri peguei o burrico
ExcluirBoa tarde patricinha palpite pra lotece depois desse jacaré na 57obg
ResponderExcluirCobra
ExcluirMC 7637 a 40
ResponderExcluirMC 5577 a 80
Dupla
Grupos
Trocados
Boa sorte
Boa noite gente qual o palpite pra lotéce depois desse jacaré na 57
ResponderExcluirPtn deu burro 1710
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
10/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1710 03 - BURRO
2º 5923 06 - CABRA
3º 5662 16 - LEãO
4º 1718 05 - CACHORRO
5º 8326 07 - CARNEIRO
6º 3339 10 - COELHO
7º 128 07 - CARNEIRO
Soma: 26806
BINGO NO BURRINHO
Excluircade seus palpites Kaledri??? não consigo ve
ExcluirMEUS PALPITES FICAM SEMPRE NO INICIO DA PAGINA, OS PRIMEIROS DA TABELA.
ExcluirCorujinha cobra macaco cachorro vou de cobra e vaca 3497 5936 9968 coelho 3237
ResponderExcluirPT-RJ 21:20 CARNEIRO URSO VACA COELHO
ResponderExcluir5426 2890 4597 8440
Vou com vc
ExcluirOntem de urso agora da o 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
ResponderExcluir5179
ResponderExcluir0976
6133
Look.18:00 joguei carneiro
ResponderExcluir3225 deu 6425 na cabeça 225 molhada joguei poquinho seca.
Look.21:00 mecs.2799
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir12.14.21.8
Só deu pra jogar agora e na doida ainda
Corujinha
ResponderExcluir🐍 133 134 135 136
🐓 149 150 151 152
🐏 125 126 127 128
É por fora a centena 7
Coruja borboleta 3614
ResponderExcluirAcho que ninguém ganhou nesse pavão, nada há ver
ResponderExcluirAmanhã na ptm.leão na cabeça.
ResponderExcluir🦁 na 64
Eu vou de cavalo com 43
ExcluirO kaledre so pénssou que colocou a palpite mais não postou de manhã o Luizinho eu não ganhei no pavão que acabou o dinheiro pra jogar no grupo porque e a puxada do burro pra amanhã se vier a puxada do pavão e galo
ResponderExcluirBom descanso salvador, vamos vê amanhã.
ResponderExcluir