BLOG DO KALEDRI DIA 07/03/2023 - palpite do dia jogo do bicho - TARDE
6722-6022-4723-3424
CRUZ DO DIA 07
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CABRA URSO COELHO COBRA 2924 4889 5440 4633 | ||
LOOK | 21:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
LBR | 20:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
AVAL PERNAMBUCO |
| JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
SERGIPE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
RN-NATAL | 22:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LOTECE CE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
HOROSCOPO DO DIA 07/03/2023 | |
---|---|
Áries | A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas na profissão. Apesar da sua coragem, o ideal é não realizar mudanças ou cobranças no lar e nos negócios. Calma no amor. C. 331 M. 5765 |
Touro | Fase que deve encarar a realidade nos negócios, o dinheiro só volta para o seu bolso a partir do dia 17. Evite agir com a agressividade e ansiedade. Apoio da família. Amor neutro. C. 013 M. 5998 |
Gêmeos | Agite sua vida social, programe encontro com parentes e se precisar poderá contar com apoio no trabalho. Boa parceria para os que querem ter seu próprio negócio. Seu amor vem com carinhos. C. 926 M. 2253 |
Câncer | O seu dinheiro esta protegido. Os negócios e o trabalho devem trazer satisfação. Felicidade no seu caso de amor. Boas parcerias, sucesso com novos compromissos profissionais e apoio da família. C. 512 M. 7475 |
Leão | A influência do Sol indica a necessidade de não passar dos limites nos gastos ou mudanças no trabalho. Um forte desejo de acertar a vida familiar, mas tudo dependerá do seu bom humor. Busque apoio. C. 879 M. 0894 |
Virgem | Você passa pelo alerta e deve ser conciliador na sua casa. Evite o excesso de críticas e não discuta com Capricórnio ou Libra. Controle sua alimentação. Não comprometa o que já conquistou. C. 185 M. 8022 |
Libra | Dia que o otimismo irá contagiar sua família. Você esta feliz e não tem com que se preocupar. Positivo para compras, viagens e decisões na vida afetiva. Coloque os compromissos em dia. C. 241 M. 7338 |
Escorpião | Nesta fase você deve repartir com a família e seu amor as conquistas profissionais e financeiras. Terá motivos de sobra para passar por um bom dia. Use sua percepção em novos negócios. C. 060 M. 3647 |
Sagitário | Dia positivo com a família, conseguirá resolver até bem fácil os problemas existentes. Felicidade com seu amor. Firmeza nos negócios e trabalho. Amor compaixão e compreensão. C. 635 M. 4482 |
Capricórnio | Período que deve dar atenção à saúde. Apoio de sócios ou superiores. A pessoa amada esta mais acessível e com isso seu coração recebe mais amor. Paixão para os desimpedidos. C. 054 M. 1106 |
Aquário | Você recebe apoio nas decisões ligadas a mudanças na sua vida familiar. Seu organismo esta com energias para realizar a maior parte dos seus projetos financeiros e afetivos. Fase feliz. C. 798 M. 9810 |
Peixes | Esta é a hora certa de correr atrás dos seus objetivos profissionais e com isso aumentar os ganhos. O diálogo com a família mostrará o caminho certo para a felicidade. Amor suave. C. 407 M. 0721 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 26/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
VEADO | 3295 | 14:20 | 20/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
VACA | 1200 | 16:20 | 17/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
AVESTRUZ | 5204 | 18:20 | 11/10/2022 |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 1986 | 18:20 | 18/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 1751 | 21:20 | 17/10/2022 |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CACHORRO | 2918 | 21:20 | 02/01/2023 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 9341 | 18:20 | 13/02/2023 |
LEÃO | 2161 | 16:20 | 15/02/2023 |
BORBOLETA | 1013 | 16:20 | 16/02/2023 |
CARNEIRO | 9928 | 11:20 | 17/02/2023 |
VACA | 8999 | 14:20 | 17/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 1529 | 18:00 | 14/02/2023 |
AGUIA | 9407 | 21:00 | 16/02/2023 |
VACA | 1000 | 16:00 | 19/02/2023 |
CARNEIRO | 3427 | 14:00 | 20/02/2023 |
TOURO | 5583 | 11:00 | 21/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7665 | 10:45 | 05/01/2023 |
AVESTRUZ | 3002 | 18:45 | 07/01/2023 |
URSO | 6890 | 10:45 | 14/01/2023 |
COBRA | 6136 | 15:45 | 15/01/2023 |
GALO | 2351 | 18:45 | 15/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
JACARE | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
AGUIA | 0460 |
19:00 | 04/02/2023 |
VEADO | 2750 | 21:00 | 07/02/2023 |
VACA | 7006 | 10:00 | 10/02/2023 |
TOURO | 5389 | 12:00 | 10/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
URSO | 2990 | 14:00 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
PERU | 9180 | 13:20 | 07/02/2023 |
TIGRE | 3387 | 13:20 | 08/02/2023 |
BORBOLETA | 9414 | 10:20 | 09/02/2023 |
LEÃO | 0464 | 20:20 | 13/02/2023 |
VEADO | 9793 | 10:20 | 15/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde
ResponderExcluirDe hoje até a federal palpite é MC 6124
Sorte a todos
RESULTADOS
ResponderExcluirLK-16:00
07/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2041 11 - CAVALO
2º 1797 25 - VACA
3º 3313 04 - BORBOLETA
4º 7957 15 - JACARé
5º 2841 11 - CAVALO
6º 7949 13 - GALO
7º 667 17 - MACACO
Soma: 26565
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
07/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1811 03 - BURRO
2º 7171 18 - PORCO
3º 1804 01 - AVESTRUZ
4º 2460 15 - JACARé
5º 3434 09 - COBRA
6º 6680 20 - PERU
7º 986 22 - TIGRE
Soma: 24346
BINGO NO BURRICO
ExcluirParabens Kaledri👏👏
ExcluirPalpite na lotep depois do porco na 8071
ResponderExcluir20.13.23.10
ExcluirParabens Tati milhar 7171👏👏
ResponderExcluirParabens flavio milhar 2460👏👏
Então dessa vez não joguei na PTV estou sem dinheiro mas tomara que alguém tenha jogado
ExcluirObrigada
Parabéns pergunta quem jogou
ResponderExcluirINDEPENENTE SE ALGUEM JOGOU OU NAO, PELO MENOS ELES DERAM OS PALPITES, AGORA JOGAR, VAI DE CADA CABEÇA E BOLSO.
ExcluirUNCKNOWM FLÁVIO MONTOVANELI@HOTMAIL.7 de março de 2023 às 10:33
ResponderExcluirA Simone está no blog???
Sonhei com o meu carro//2490//.O carro perdia o freio,eu corria desenfreadamente atropelando uma vaca.O meu carro caia no atoleiro fértido com água podre.Ao sair do carro só dava para ver os meus olhos.O meu irmão me buscava no carro dele//9229//bah,reclamando do odor horrendo
boa tarde flavio do seu sonho ja veio o 11. 18
Excluir25. 23. 8
2489a2492
2497a2400
9229a 9232
9922. 2299 9292
Verdade kaledre
ResponderExcluirum jogo recomendado por 18 horas por favor
ResponderExcluir18 horas pra mim pode voltar o porco na 71 ou cachorro na 17 por fora urso e galo
ResponderExcluirEu jogaria as mesmas do porco 1771. 7171 afinal tá tudo repetindo 1718. 1817. 1917. 4017. 3692. 77921752. 7152. Por fora uma do perú 1177
Desses bichos se vier é o urso
ExcluirPtn
ResponderExcluir21.13.20.22
🚬🚬🚬🚬
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEsse jacaré ta bom pra vir agora ou na coruja
ExcluirEu joguei fechando as as 4 do jaca espero agora ganhar
ExcluirNós vamo ganhar nessas do jaca 557 até 560 eu fui assim
Excluirptn
ResponderExcluirvamos de repeteco
baruleta
714 \ 715 \ 716 --- 1\5
814 \ 815 \ 816 -- 1\5
so moedas p\ ver o que dar
Águia ou peru PTN
ResponderExcluirNum vai vim bem nos quinto agora
ExcluirAgora e6 vaca ou urso na kenga
ExcluirBoa tarde
ResponderExcluirgatoo
ResponderExcluirParabéns Kaledri gato👏👏
ResponderExcluirKaledri de onde você tirou esse gato???
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
07/03/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4053 14 - GATO
2º 4451 13 - GALO
3º 3627 07 - CARNEIRO
4º 4666 17 - MACACO
5º 8298 25 - VACA
6º 5095 24 - VEADO
7º 039 10 - COELHO
Soma: 30229
Caminhao tombou com 10 mil galinhas foi maior viagem kkk
ResponderExcluirBoa Noite a todos está difícil ganhar nesse jogo do bicho
ResponderExcluirKaledri qual é o seu palpite pra coruja
coruja
ResponderExcluirrepeteco mesmo jogo
baruleta
714 \ 715 \ 716 --- 1\5
814 \ 815 \ 816 -- 1\5
so moedas p\ ver o que dar uma hora pego esse repeteco
Coruja
ResponderExcluircobra 4734. 1134.
Cavalo de volta 4642. 4743. 0943.
Vcs e muito fera parabéns 😻
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirGato
Vou de coruja
ResponderExcluir1.17.13.22
Coruja
ResponderExcluir1173
1173
3115
5524
0884
1776
ResponderExcluir1174
3330
Coruja tá vindo os felinos veio leão na coruja retrasada ontem na coruja veio o tigre certeza que vem gato na coruja mandou agora pra disfarçar
ResponderExcluirMC 2767
ResponderExcluirMC 6727
Só trocados
Dupla 17/07
Ddz 27/67
Coruja
Boa sorte
Coelho
ResponderExcluir