BLOG DO KALEDRI 30/04/2025-palpite do jogo do bicho

Os palpites do Kaledri para o jogo do bicho do Rio de Janeiro, estão disponíveis no Blog oficial do Kaledri. Aqui, você encontrará os melhores palpites. Decifrar sonhos, horoscopo com dicas para cada signo. Além disso, o Blog do Kaledri também oferece palpites para as loterias e modalidades de outros estados. Venha tentar a sorte com bingos diários.
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CARNEIRO VACA LEAO AGUIA 5826 7397 2564 8306 | ||
LOOK | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | ||
LBR | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
LOTEP PB | 18:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
AVAL PERNAMBUCO |
| PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
BAHIA | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
MINAS GERAIS | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
SERGIPE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
RN-NATAL | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
HOROSCOPO DO DIA 28/02/2023 | |
---|---|
Áries | A influência astral indica problemas financeiros. Evite novos gastos, viagens, compras a prazo e mudanças na vida profissional. Saúde sensível, faça um check-up. Amor calmo. C. 384 M. 4260 |
Touro | Alguns planetas o desfavorecem, por isso fuja de provocações no seu lar. Não conte com de Áries, Gêmeos e Libra. Mas, conseguirá organizar os negócios, e logo terá recompensas. Conflitos no amor. C. 676 M. 3982 |
Gêmeos | O dia de alerta pode trazer tensão no trabalho. Não conte com sócios ou superiores. Sua Irritação precisa ser contida. Seja sensato com a família. A pessoa amada esta com ciúmes. C. 541 M. 6124 |
Câncer | Você passa bem o dia e conseguirá resolver a maior parte das obrigações no lar e trabalho. Surpresas financeiras, aguarde que vem o sucesso. Descontração na família. Sensualidade marcante. C. 738 M. 8493 |
Leão | Período tranquilo no lar, conseguirá passar boas energias a todos. No trabalho mesmo com dificuldades resolverá o que interessa. Decisões importantes nos negócios. Fase gratificante no amor. C. 015 M. 1708 |
Virgem | Fase que se sente feliz com o andamento da vida familiar e com as notícias que recebe de parentes. Com simpatia atrairá o seu amor. Trabalho com sucesso. Lucros extras para quem negociam por conta. C. 804 M. 9357 |
Libra | Você precisa ser mais atencioso com a família, evite tantas exigências. O setor de trabalho vai bem e as finanças voltam a crescer. Cuide da saúde, Controle a ansiedade. Faça uma surpresa para o seu amor. C. 934 M. 2145 |
Escorpião | Dia de descontração que o levará a organizar novos negócios, acertos profissionais e poderá receber apoio para mudanças. Desafios no seu lar, colabore com Gêmeos, Touro e Áries. C. 827 M. 9836 |
Sagitário | A influência dos astros trazem a necessidade de acertar problemas domésticos. Fato marcante em relação ao relacionamento com parentes. Seja mais prestativo. Evite decisões impensadas. Amor suave. C. 492 M. 5654 |
Capricórnio | Um bom dia com a família e muito progresso nos negócios. Positivo para compras, viagens, encontros de familiares e abertura de novo caminho profissional. Amor com romance. C. 368 M. 4599 |
Aquário | Período tranquilo em relação aos assuntos domésticos, conseguirá resolver a maior parte das dificuldades, inclusive as financeiras. A Lua traz novos ideias. Conquista fácil no amor. C. 259 M. 0411 |
Peixes | Poderá contar com amigos, sócios e pessoas que negocia ou trabalha. A cada dia que passa você supera os problemas. Clima de sucesso nas finanças. Amor sensacional, que tal um presentinho? C. 104 M. 7072 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 26/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
VEADO | 3295 | 14:20 | 20/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
VACA | 1200 | 16:20 | 17/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
AVESTRUZ | 5204 | 18:20 | 11/10/2022 |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 1986 | 18:20 | 18/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 1751 | 21:20 | 17/10/2022 |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CACHORRO | 2918 | 21:20 | 02/01/2023 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 9341 | 18:20 | 13/02/2023 |
LEÃO | 2161 | 16:20 | 15/02/2023 |
BORBOLETA | 1013 | 16:20 | 16/02/2023 |
CARNEIRO | 9928 | 11:20 | 17/02/2023 |
VACA | 8999 | 14:20 | 17/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 1529 | 18:00 | 14/02/2023 |
AGUIA | 9407 | 21:00 | 16/02/2023 |
VACA | 1000 | 16:00 | 19/02/2023 |
CARNEIRO | 3427 | 14:00 | 20/02/2023 |
TOURO | 5583 | 11:00 | 21/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7665 | 10:45 | 05/01/2023 |
AVESTRUZ | 3002 | 18:45 | 07/01/2023 |
URSO | 6890 | 10:45 | 14/01/2023 |
COBRA | 6136 | 15:45 | 15/01/2023 |
GALO | 2351 | 18:45 | 15/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
JACARE | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
AGUIA | 0460 |
19:00 | 04/02/2023 |
VEADO | 2750 | 21:00 | 07/02/2023 |
VACA | 7006 | 10:00 | 10/02/2023 |
TOURO | 5389 | 12:00 | 10/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
URSO | 2990 | 14:00 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
PERU | 9180 | 13:20 | 07/02/2023 |
TIGRE | 3387 | 13:20 | 08/02/2023 |
BORBOLETA | 9414 | 10:20 | 09/02/2023 |
LEÃO | 0464 | 20:20 | 13/02/2023 |
VEADO | 9793 | 10:20 | 15/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde amigos palpite pra lotece depois desse urso por favor obg
ResponderExcluir16.8.3.1
ExcluirNa lotece
ResponderExcluirJoguei urso pela manhã aí não repeti só o que deu
ResponderExcluirDeu perú na Lotep. Qual o palpite pras 15:45 ???
ResponderExcluirLotep /vaca cavalo
ResponderExcluirPT-RJ 16:20 BORBOLETA URSO LEAO AGUIA
ResponderExcluir5814 7391 2564 8306
Tbm acho que vem borboleta ou aguia
ExcluirLeão agora 2061a 64
ExcluirGrupo
Ddc
61 a 64
Tg c
16/11/05/03
Leão
ResponderExcluirVem
Boa sorte
pessoal minha vizinha sonhou pulando em cima das casas, e correndo muito. palpites?
ResponderExcluir14.17
ExcluirVeio dois camelos....agora ele vem no primeiro
ResponderExcluirVai da cavalo Rio é look
ResponderExcluirBatista9477 depois que sai o resultado é fácil dizer ,
ExcluirO horário que vc postou tou vendo aqui foi 16:31 dizendo que ia ser cavalo, vc já sabia do resultado.
O resultado ao vivo começa de 16:22 no Rogério e neto ao vivo.
Ele transmite a look depois do sorteio do rio
ExcluirSó na coruja que o sorteio do Rogério é antes do rio,
Só na coruja que o sorteio da look é primeiro,
ExcluirAi depois diz assim, eu num falei que ia dar cavalo no rio??
Posta antes, depois fica feio
Palpite 18hs lotep depois do Coelho 7439 obgd
ResponderExcluir19.11.3.17
ExcluirQual palpite pro rio
ResponderExcluirCobra camelo e leão
ExcluirVerdade as 16.20.o canal felicidade divulga ao vivo no YouTube e a federal também tem transmissão ao vivo as quarta e sábado
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirPorco
PT-RJ 18:20 BORBOLETA URSO LEAO AGUIA
ResponderExcluir5814 7391 2564 8306
vamos p\ o repeteco
ResponderExcluirontem nao repetiram
hoje vao repetir
cavalo \ burro \ cachorro
742 \ 743 \ 744 -- 1\5
609 \ 610 \ 611 -- 1\5
918 \ 919 \ 920 -- 1\5
so moedas
uma hora acerto
Palpite pra lotep depois do Coelho na 7439
ResponderExcluir17.3.11.19
ExcluirObrigada ptricinha 🥰
ExcluirVou nessas
ResponderExcluirLeão 863
Cobra 136
Camelo 431
Trocados nos grupos
Boa sorte
Bingo no camelo 🐫
ExcluirAgora vou no gato
ResponderExcluirGato cobra e perú
ExcluirPatricinha meu amor c você joga rio de janeiro dupla GATO E VACA
ResponderExcluirPtn tigrão 688
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir23.16.8.17
Ptn.mecs.1532
ResponderExcluirLook.1387
Quase hein 2632
ExcluirQuase a centeninha.
ExcluirPtn deu 2632
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirE o camelo veio mesmo.....
ResponderExcluir2632 deu camelo PTN
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
28/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2632 08 - CAMELO
2º 8155 14 - GATO
3º 7950 13 - GALO
4º 3615 04 - BORBOLETA
5º 5341 11 - CAVALO
6º 7693 24 - VEADO
7º 463 16 - LEãO
Soma: 35849
E camelo na look também 5732
ResponderExcluirCoruja volta cachorro ou vem leão urso ou águia
ResponderExcluirVou nas MC 0708. 0807 na coruja e look
ExcluirBingo no camelo
ResponderExcluirTô na cola desse leão) borboleta
961 a 64
713a716
Grupos
Coruja
Boa sorte
KALEDRI JUNIOR DE CAMPOS - RJ CONTINUA COM OS MESMOS BICHOS PARA CORUJA ?
ResponderExcluircoruja
ResponderExcluirvamos de repeteco
cachorro \ camelo
918 \ 919 \ 920 -- 1\5
629 \ 630 \ 631 -- 1\5
so moedinhas
Cheguei do trampo fiz as pressa joguei 5.00 na millhar sorte joguei 5.00 no grupo ja tava fechando era pra ter jogado na dz.
ResponderExcluirCoruja volta o CAVALO 🐎🐎
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir13 .17. 24 .16
Talves volte bicho de hj pensei no 11
Parabéns
ExcluirBorboleta 🦋
ResponderExcluirBorboleta x cachorro
ExcluirBoa noite patricinha minha princesa
ResponderExcluirOie
Excluir019
ResponderExcluir194
Vou afunda a zorba do cachueira no curujao tg seco 1.5 01...02...25... 07.05.25....TORA ELE NO MEIO ....SELOCOCACHUEIRA.....
ResponderExcluir🦉 galo 6752-dz.52 13g.
ResponderExcluirPorco coruja
ResponderExcluirDeu macaco
ResponderExcluirDeu o gorilão 9867
ResponderExcluirInvesti 33.00 pila nesse lazetico 🐓 g.dz. mecs.praga de 🐒 kkkk
ResponderExcluirAmanhã rio ptm.choveu jacaré
ResponderExcluirNessa 1758👈 pra ajeitar o lado.
Boa noite...bingooo nele 🐊