BLOG DO KALEDRI 30/04/2025-palpite do jogo do bicho

Os palpites do Kaledri para o jogo do bicho do Rio de Janeiro, estão disponíveis no Blog oficial do Kaledri. Aqui, você encontrará os melhores palpites. Decifrar sonhos, horoscopo com dicas para cada signo. Além disso, o Blog do Kaledri também oferece palpites para as loterias e modalidades de outros estados. Venha tentar a sorte com bingos diários.
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
LOOK | 21:20 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | ||
LBR | 20:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
AVAL PERNAMBUCO |
| VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
BAHIA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
SERGIPE | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
RN-NATAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
HOROSCOPO DO DIA 27/02/2023 | |
---|---|
Áries | O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, e o ideal é esperar uma fase propícia para mudanças nos negócios e no lar. Continue evitando os invejosos. Logo vencerá todos os problemas. C. 687 M. 3158 |
Touro | Nesta fase deve compreender que precisará de paciência e determinação para vencer problemas do trabalho e negócios. Modere as exigências com as pessoas do seu convívio. C. 860 M. 1311 |
Gêmeos | Você passa o dia no alerta, a Lua traz dificuldades para realizar negócios e mudanças no lar. Fique na rotina e não faça cobranças à sua família e muito menos ao seu amor. C. 996 M. 4072 |
Câncer | Pensamento positivo, humor excelente e vontade de realizar novos negócios, trabalho e até mudar o rumo da vida doméstica. Terá apoio total da família e seu amor. Surpresas financeiras. C. 303 M. 8590 |
Leão | Dia que terá dificuldades em ter apoio de sócios, superiores e até da família. Será você que deverá ser mais atencioso com todos. Planeje seus negócios, trabalho e espere uma fase melhor. Amor agitado. C. 124 M. 7236 |
Virgem | Dia de muitos negócios, trabalho e mudanças na vida financeira. Você está com tudo para conquistar uma melhor posição profissional. Ótimo para viagens. Pode aceitar apoio de Câncer e Capricórnio. C. 039 M. 5968 |
Libra | A sua criatividade será responsável pelo sucesso nos negócios, trabalho e assuntos financeiros da família. Paixão para os desimpedidos. Viva com intensidade as boas mudanças no lar. C. 505 M. 6744 |
Escorpião | Você vive um período de sucesso no trabalho, negócios e setor familiar. Fase que realizará a maior parte dos seus projetos. Notícias sobre as finanças, mudanças e vida profissional. Amor definido. C. 418 M. 2633 |
Sagitário | Período que deve resolver rápido os negócios e problemas da família. Colabore com nativos de Gêmeos e Áries. Faça uma higiene mental relaxando o corpo. Seu amor vem com carinhos. C. 544 M. 6185 |
Capricórnio | O momento é ideal para iniciar novos investimentos, realizar negócios imobiliários e mudar o trabalho. Conquistará novos espaços com os amigos e conseguirá superar os problemas do lar. Amor ideal. C. 278 M. 1583 |
Aquário | Você passa por uma excelente fase no trabalho, com a família e nos negócios. Dê asas à imaginação e aproveite com toda intensidade. Amor em alta. Solução de problemas financeiros. C. 951 M. 7829 |
Peixes | Nesta fase conseguirá seus objetivos. Trabalho amparado, voltam as boas energias, dinheiro e o sucesso. Nada a lamentar, é só aproveitar. Amor carinhoso, acertos do coração. C. 720 M. 9407 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 26/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
VEADO | 3295 | 14:20 | 20/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
VACA | 1200 | 16:20 | 17/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
AVESTRUZ | 5204 | 18:20 | 11/10/2022 |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 1986 | 18:20 | 18/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 1751 | 21:20 | 17/10/2022 |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CACHORRO | 2918 | 21:20 | 02/01/2023 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 9341 | 18:20 | 13/02/2023 |
LEÃO | 2161 | 16:20 | 15/02/2023 |
BORBOLETA | 1013 | 16:20 | 16/02/2023 |
CARNEIRO | 9928 | 11:20 | 17/02/2023 |
VACA | 8999 | 14:20 | 17/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 1529 | 18:00 | 14/02/2023 |
AGUIA | 9407 | 21:00 | 16/02/2023 |
VACA | 1000 | 16:00 | 19/02/2023 |
CARNEIRO | 3427 | 14:00 | 20/02/2023 |
TOURO | 5583 | 11:00 | 21/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7665 | 10:45 | 05/01/2023 |
AVESTRUZ | 3002 | 18:45 | 07/01/2023 |
URSO | 6890 | 10:45 | 14/01/2023 |
COBRA | 6136 | 15:45 | 15/01/2023 |
GALO | 2351 | 18:45 | 15/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
JACARE | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
AGUIA | 0460 |
19:00 | 04/02/2023 |
VEADO | 2750 | 21:00 | 07/02/2023 |
VACA | 7006 | 10:00 | 10/02/2023 |
TOURO | 5389 | 12:00 | 10/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
URSO | 2990 | 14:00 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
PERU | 9180 | 13:20 | 07/02/2023 |
TIGRE | 3387 | 13:20 | 08/02/2023 |
BORBOLETA | 9414 | 10:20 | 09/02/2023 |
LEÃO | 0464 | 20:20 | 13/02/2023 |
VEADO | 9793 | 10:20 | 15/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
27/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5879 20 - PERU
2º 2206 02 - ÁGUIA
3º 7282 21 - TOURO
4º 6355 14 - GATO
5º 2228 07 - CARNEIRO
6º 3950 13 - GALO
7º 969 18 - PORCO
Soma: 28869
Rio/ carneiro
ResponderExcluirDz 28
PT-RJ 18:20 CARNEIRO JACARE PORCO LEÃO
ResponderExcluir5628 8258 2569 5864
Ptn
ResponderExcluirViado
Ptn
ResponderExcluirMc.6860
Vou nesse porco 20 conto nele
ResponderExcluirFui nesse leão 🦁
ResponderExcluirMC 9861a 64
Ddzc
Grupo
Boa sorte
Fiz essa ptn.passando das 18:00
ResponderExcluirMecs.3950-4.00 pila
8659 jacaré
ResponderExcluirPTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirJacaré
1°8.659 15
2°8.540 10
3°3.172 18
4°0.778 20
5°2.040 10
6°3.189 23
7°947 12
8°Gr. 09
BINGO NO JACARE, CONTINUO MINHA MEDIA DE NO MINIMO UM GRUPO POR DIA, NAO VEIO DA DEZENA, MAS, TA DE BOA. KKKKKKKKKKKKKKKKK
ExcluirJoguei sonho da barbie. Dente quebrado. Ganhei 659
ResponderExcluirParabéns
ExcluirCoruja porco vaca coelho burro
ResponderExcluir1771. 7171. 9897. 9798. 1639. 1437. 1010 0110 por fora cobra 4734. 1134
Passe VV
10-3
18-3
9 - 3
25-18
25-19
São meus palpites mas não vou jogar estou sem dinheiro
Boa sorte a todos
Malan e Chris falei sonho de vocês era jacaré
ResponderExcluirVerdade, ganhei no grupo.
ExcluirBoa noite patricinha
ResponderExcluirBoa
ExcluirJulia, responde se aceita casar comigo. Eu te amo, Júlia
ResponderExcluirBoa noite pessoal mim fala um passe forte para coruja por favor
ResponderExcluirBoa noite!!
ResponderExcluirCorujão vou de DG: 4-16
Sonhar com namorada algum palpite
ResponderExcluirCamelo 9431
ExcluirOi Kaledri não vai atualizar a página pra coruja hj
ResponderExcluirDEU O PORCO MAIS NÃO DEU NO RIO AGORA SIM VEM COM 70 A DEZENA QUERO TANTO QUE ALGUÉM GANHE AÍ PARA ME MANDAR UM PIX IA AJUDAR MUITO MESMO EU E MEUS NETOS MEU PIX É ESTE Cdmartins455@gmail.com Bradesco CLAUDIA MARTINS DE CARVALHO EU JOGARIA 970 370 270 E 369 QUE DEUS ABENÇOE A CADA UM DE VOCÊS
ResponderExcluir🦉🦃 mecs.3278-🦃
ResponderExcluirAgora vem o porco
ResponderExcluirPT-RJ 21:20 CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO
ResponderExcluir7426 7660 5033 8762
DESCULPA GALERA, JA TINHA TROCADO A PAGINA, MAS, ERREI NA HORA DE POSTAR E TRAVOU
ExcluirVeio o porco
ResponderExcluir4371
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-21:00
27/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4371 18 - PORCO
2º 1874 19 - PAVãO
3º 2602 01 - AVESTRUZ
4º 4248 12 - ELEFANTE
5º 0456 14 - GATO
Soma: 13551
ALGUÉM GANHOU NO MEU PALPITE GENTE ABENÇOADA
ResponderExcluirNinguém vai te ajudar
ExcluirEita...joguei ddz.....71_47....e veio 71_48.....só fumooo
ResponderExcluirTEM.UMA TALZINHA AÍ FESTA NA FAVELA DIZ QUE NINGUÉM VAI ME AJUDAR DISSE QUE A ELA QUE SE NINGUÉM AJUDAR DEUS AJUDA QUE ELA É MACUMBEIRA PELO NOME NÉ E DEVE SER SEM TETO ISSO SIM NÃO TÔ PEDINDO ESMOLA FALEI CAVALO DEU PORCO TAMBÉM APOSTO QUE ELA GANHOU E JOGOU É UMA PESSOA FRIA E CALCULISTA SEM DEUS AMARGA NA VIDA AMO VOCÊ KALEDRY FAZ ANOS QUE TE SIGO E SEI QUE VOCÊ COM SEUS PALPITES AJUDOU MUITA GENTE INCLUSIVE EU GRATIDÃO HOJE É SEMPRE
ResponderExcluirQue Deus te abençoe 👐
ExcluirSe eu conseguir ganhar hj te ajudo