BLOG DO KALEDRI DIA 14/02/2023 - Palpites do Jogo do Bicho - TARDE
2758-4660-1359-4258
6789-8391-5792-3890
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
CRUZ DO DIA 14
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | URSO JACARE 2689 2859 8790 2658 | ||
LOOK | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | ||
LBR | 20:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
LOTEP PB | 18:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
SERGIPE | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
LOTERIA NACIONAL |
|
CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
RN-NATAL | 22:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
LOTECE CE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
HOROSCOPO DO DIA 14/02/2023 | |
---|---|
Áries | Fase agitada nos negócios e trabalho nada de precipitações. Dia 21 Vênus passa a transitar no seu signo. Aceite conselhos da família, evite grandes mudanças. Amor com obstáculos. C. 987 M. 1204 |
Touro | Você recebe boas energias dos astros, sua competência profissional será o caminho do sucesso. Pode organizar novos negócios, contar com sócios, superiores ou parceiros. Fase especial no amor e lar. C. 478 M. 3849 |
Gêmeos | Mercúrio, transita na sua positiva nona casa. O trabalho será gratificante e haverá melhora nas finanças. Em alta viagens, compras e acertos com a família. Notícias dos seus parentes. Amor calmo. C. 512 M. 8469 |
Câncer | Período de mudanças nos negócios e novos desafios que devem trazer aumento nos ganhos e tranquilidade no seu lar. Mas, não passe dos limites nos gastos. Astral brilhante com seu amor. C. 836 M. 9414 |
Leão | Organize o setor familiar, incluindo compras domésticas, reformas e mudanças na decoração. Bom dia para renovar os negócios e trabalho. A vida afetiva exige atenção e acertos de discussões. C. 302 M. 6531 |
Virgem | Você receberá o apoio de pessoa experiente no setor profissional. Pode iniciar curso profissionalizante. Proteção da família e do seu amor. Afaste ideias negativas. Evite exageros com doces. C. 114 M. 9872 |
Libra | Aposte na comunicação no trabalho e no lar. Renovação de sentimentos com seu par afetivo, que vem com muita paixão. Proteção em relação à sua saúde. Tente em jogos e loteria. C. 235 M. 1353 |
Escorpião | A Lua no seu signo traz boas aberturas na vida familiar. Irá resolver os pequenos entraves financeiros e com isso conseguirá equilibrar este setor. Bom diálogo no amor. Levante seu astral. C. 029 M. 4037 |
Sagitário | O dia será no alerta o que pode trazer atritos no trabalho. Aja com diplomacia com a pessoa amada. Tire do seu caminho a insatisfação e não saia da rotina. Clima tenso com Áries e Câncer. C. 468 M. 8849 |
Capricórnio | Dia cheio de compromissos na área profissional. Tome atitudes determinadas e o dinheiro deve entrar com facilidade. No amor evite o mau humor e espalhe carinhos. Finanças em alto astral. C. 588 M. 2546 |
Aquário | Fase propícia para os negócios e trabalho. Verá rapidamente o sucesso financeiro acontecer graças a sua disposição. Libere sua energia afetiva com a pessoa amada. Saúde perfeita. C. 115 M. 9283 |
Peixes | Você deve se preparar para viver um período cheio de novidades nos negócios e trabalho. Mas, vá com calma e não espere por ninguém, faça sua parte com inteligência e espiritualidade. Amor carinhoso. C. 615 M. 7299 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 14/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
GALO | 8951 | 18:20 | 30/01/2023 |
ELEFANTE | 4048 | 18:20 | 03/02/2023 |
VACA | 0797 | 21:20 | 04/02/2023 |
MACACO | 2368 | 11:20 | 05/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 14/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 8496 | 11:20 | 01/02/2023 |
CABRA | 1923 | 09:20 | 05/02/2023 |
COELHO | 2437 | 11:20 | 05/02/2023 |
PORCO | 0769 | 21:20 | 05/02/2023 |
AVESTRUZ | 7402 | 18:20 | 06/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 14/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 8970 | 12:45 | 21/01/2023 |
JACARE | 3757 | 12:45 | 29/01/2023 |
BORBOLETA | 0414 | 10:45 | 30/01/2023 |
TOURO | 0383 | 18:00 | 30/01/2023 |
ELEFANTE | 6347 | 15:45 | 31/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 14/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
COBRA | 3935 | 17:00 | 28/01/2023 |
GATO | 1355 | 17:00 | 05/02/2023 |
PORCO | 8869 | 22:00 | 06/02/2023 |
CAMELO | 9130 | 17:00 | 08/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 14/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
COBRA | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
CARNEIRO | 9626 | 15:00 | 02/02/2023 |
CAMELO | 6429 | 15:00 | 03/02/2023 |
ELEFANTE | 7248 | 12:00 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 14/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
ELEFANTE | 8045 | 19:00 | 24/01/2023 |
BURRO | 6112 | 12:00 | 25/01/2023 |
CAMELO | 7132 | 12:00 | 26/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 14/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 14/02/2023 | |||
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
PORCO | 2372 | 16:30 | 18/01/2023 |
CAVALO | 2744 | 12:30 | 22/01/2023 |
MACACO | 5365 | 10:30 | 24/01/2023 |
VEADO | 5495 | 12:30 | 24/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 14/02/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
VEADO | 8193 | 19:00 | 17/01/2023 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
CARNEIRO | 6726 | 19:00 | 25/01/2023 |
AGUIA | 7108 | 14:00 | 28/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 14/02/2023 | |||
CARNEIRO | 7128 | 16:20 | 29/01/2023 |
URSO | 8690 | 10:20 | 30/01/2023 |
TOURO | 4283 | 20:20 | 31/01/2023 |
MACACO | 6765 | 20:20 | 01/02/2023 |
ELEFANTE | 0348 | 13:20 | 05/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 14/02/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Só da camelo nesse caralho
ResponderExcluirKkkkkk
ExcluirPT - GATO e VACA
ResponderExcluir1255
4600
Depois do camelo vem o cachorro
ResponderExcluirE veio dois cachorros as 11horas.....e agora as 14 horas ele vem......
ExcluirSonhar com ladrão
ResponderExcluir14.17.23
ExcluirGato-2254-2256
ExcluirMacaco-4465-7065
Boa tarde sonhei com um dente caindo da protx que palpite seria e também depois dessa cobra
ResponderExcluirÁguia 1107
ExcluirGato 1155 6655
Galo 5049
Excluir13.10.11.12
ExcluirCoelho-6639-3340
ExcluirTigre-3388-4488
Cavalo-4442-0042
Pt
ResponderExcluirElefante
Borboleta ou cachorro
ExcluirJacaré
ResponderExcluir08 11 23 22 05
ResponderExcluirDeu a vaca na paraiba e agirá ora lotece oque está bom M 0300
ResponderExcluir13.1.15.20
ExcluirPTM
ResponderExcluir4942 - 5962
DDC / TDC - 56 - 42 - 49 - 62
Pt
ResponderExcluir13.20.17.12
Já deu quase todos os bichos da Letra C..só cabra ,cobra e cachorro. Pta mim vem cachorro
ResponderExcluir2217. 2218. 1718. 1817
ExcluirCachorro x cachorro
ExcluirCachorro x urso
Cachorro x borboleta
Cabra vem ai 123 222 ou 522
ExcluirSó falta cachorro
ExcluirVaca-3498-4398
ResponderExcluirGalo-7749-3849
4317-4318-4420
ResponderExcluirCabra 123 222
ExcluirLeao 262 162
Carneiro 126
Avestruz
ResponderExcluirCarneiro hj 7328 na cabeca
ResponderExcluir522
ResponderExcluirNa lotece da tarde: 8686 🐅
ResponderExcluirDeu tigre 1988
ResponderExcluirMeu marido sonhou que estava sendo preso,oque pode ser?? Contou hora do almoço
ResponderExcluirTigre 1485
ExcluirLeão 4062
Tigre no pt rio 88 agora e carneiro na cabeca
ResponderExcluirDeu vaca 0300 na lotep ,qual o palpite pras 15:45???
ResponderExcluirCabra
ExcluirAvestruz
Galo 🐓🐓
ExcluirPostei mais a cima pra alguém desde cedo
Excluir7117
ResponderExcluirCacete joguei 22-12
ResponderExcluirJoguei 954 e rasguei o papel e não joguei.....e veio 953.....kkkk...depois do tigre é gato é o bicho do dia...e acompanhado do cachorro....
ResponderExcluirBoa tarde minha amiga sonhou com uma pessoa que ela morava com ela mais ela já faleceu e essa senhora ficava olhando pra ela como quisesse falar alguma coisa
ResponderExcluirJoga 23 e 12 Chiquinha
Excluir23.15.12.20
ExcluirAgora vem cavalo
ResponderExcluirTarde
ResponderExcluirGato 4755 4756
Coelho 7840 7940
3659
E pra lotece depois desse tigre o que ficou mais forte por favor, obrigado
ResponderExcluir19.2.17.4
Excluir08 03 11
ResponderExcluirBora que PTV e macaco ou cabra
ResponderExcluir1666. 6166. 6266. 6666. 6567. 6765
2222. 2221. 7722. 7721 por fora carneiro 2528. 2825 e jacaré 2258
Kkk.so isso
ExcluirSim e quase pego veio 223 mas independente do tanto de palpites joga quem quer
ExcluirParabéns
ExcluirObrigada
ExcluirGato
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirUrso
Loteria do sonho depois desse tigre
ResponderExcluir19.2.17.4
Excluir0223 deu cabra fumo de novo
ResponderExcluirPT-RJ 18:20 AGUIA JACARE URSO COBRA
ResponderExcluir2608 2859 8790 2634
RESULTADOS
ResponderExcluirBAND-SP-16:00
14/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9520 05 - CACHORRO
2º 8387 22 - TIGRE
3º 9033 09 - COBRA
4º 8152 13 - GALO
5º 5608 02 - ÁGUIA
6º 0700 25 - VACA
7º 844 11 - CAVALO
Soma: 42244
Kaledri um bicho cercado pelos 5
ExcluirJunior campos goytacazes leopoldona
ExcluirRio de Janeiro
ResponderExcluirPTV - 14/02/2023
========================
1º 0223 (06) CABRA
2º 5487 (22) TIGRE
3º 6378 (20) PERU
4º 3433 (09) COBRA
5º 1205 (02) ÁGUIA
6º 6726 (07) CARNEIRO
7º 223 (06) CABRA
Ptn
ResponderExcluir17.19.20.21
Quem sabe fantão
02 ou 14 na PTN
Excluir906 954
Ptn
ResponderExcluirLeao
Vai vim macaco 6567. 6765
ExcluirPalpite pra lotep depois do Carneiro na 5326
ResponderExcluir12.7.14.8
ExcluirPTN
ResponderExcluirMacaco x carneiro
Elefante x avestruz
6567. 6765. 2528. 2825. 4546. 4645. 4648. 4846
E macaco x touro
ExcluirLeão jacaré tigre
ResponderExcluirAgora vou de Jacaré 🐊🐊🐊
ResponderExcluirGente kd a duda?
ResponderExcluirPtn deu coelho
ResponderExcluirChatice todo mundo 🌎 já viu,posta toda hora. Para né
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
14/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 3639 10 - COELHO
2º 3542 11 - CAVALO
3º 8085 22 - TIGRE
4º 4489 23 - URSO
5º 8140 10 - COELHO
6º 7895 24 - VEADO
7º 889 23 - URSO
Soma: 36679
RESULTADOS
ResponderExcluirLK-18:00
14/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 1529 08 - CAMELO
2º 7715 04 - BORBOLETA
3º 3062 16 - LEãO
4º 7497 25 - VACA
5º 4568 17 - MACACO
6º 4371 18 - PORCO
7º 796 24 - VEADO
Soma: 29538
PT-RJ 21:20 URSO JACARE
ResponderExcluir2689 2859 8790 2658
Boa noite pessoal mim fala um passe forte para coruja por favor
ResponderExcluir2 *5
Excluir14*16
Um palpite pra goais depois desse camelo por favor obrigado
ResponderExcluir12.13.3.23
ExcluirPra Coruja
ResponderExcluirInvestir alto
Pra quebrar a banca!
R$ 500,00 Grupo da cobra!
R$ 500,00 Dezena 36!
236
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluir3036
ExcluirAliás, amanhã é 15 = Jacaré, mas, fica assim mesmo. Quem sabe não é um engano que vai levar à sorte? No popular: cagada. kkkkk
ExcluirEles podem mandar o viado na coruja!!!
ExcluirParabéns
Excluir🦉🦋 na mente mecs.1415👈
ResponderExcluir8014
ExcluirMeu palpite é galo e gato. Será que vai da o xaninho? Falta só ele dos felinos
ResponderExcluirE leão... sonhei que eu matava um homem. Affs
ResponderExcluirPorco
ExcluirLeao
Leão com 63 é uma boa.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirChatice mesmo
ResponderExcluirParabens Tati.
ResponderExcluirCabra ptv
Parabéns Flávio 639
Binguinho no coelho
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirElefante
C 047 447 747
ExcluirGato 4755 4756
ResponderExcluirPavão 5675 5676
Avestruz 3201 3202
Cachorro 6420 4620
3659 7047
Coruja
ResponderExcluir17.23 19.21
Macaco 🐵 na
ResponderExcluir🦉
Tati palpite para pt rio e Goiás depois do camelo e coelho
ResponderExcluirQuem quiser ganhar um pouco no grupo, na coruja, jogue esses bichos na coruja.
ResponderExcluir18.10 21 25
Centenas
172 070 784 397 615
Boa noite
ResponderExcluirCoruja
Peru Galo veado
CACHORRO 🐕🐕🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluirCoruja 🦉 12 13 04
ResponderExcluirDeu cobra
ResponderExcluirZorghttonh.. se vc jogou ganhou. Parabéns
ResponderExcluirSim. Arrebentei!
ExcluirObrigado!
Bingo!
Parabéns ao ganhador que jogou na cobra.
ResponderExcluirEu nem acreditooooooo.. affss
ResponderExcluir