8754-6253-9654-4356
8152-5449-1549-6850
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
CRUZ DO DIA 13
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
|---|---|---|---|---|
| PT-RJ | 21:20 | GATO GALO CARNEIRO CABRA 2356 2751 2528 8222 | ||
| LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
| LBR | 22:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
| PARATODOS PB | 20:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
| LOTEP PB | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
| CAMINHO DA SORTE PE |
| PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
| ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
| MONTE CARLOS NORDESTE |
| COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
| BAHIA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
| MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
| SÃO PAULO | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
| SERGIPE | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
| LOTERIA NACIONAL |
|
BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
| RN-NATAL | 22:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | ||
| LOTECE CE | 19:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| HOROSCOPO DO DIA 13/02/2023 | |
|---|---|
| Áries | A influência de Vênus, na sua desfavorável 12ª casa até o dia 21, pede que evite atritos no trabalho e no amor. Procure ser mais atencioso e companheiro. Contenha os gastos e não viaje. C. 933 M. 3724 |
| Touro | O sucesso financeiro e profissional trazem tranquilidade. Solução de problema doméstico. Surpresas para quem pretende iniciar projeto de negócios e parceria. Vem mais dinheiro. Descontração no amor. C. 119 M. 2065 |
| Gêmeos | Você terá a garantia dos astros para inovar nos negócios e resolver rápido questões profissionais. Ótima fase para compras, viagens e sorte em jogos. Paz no lar e no amor. C. 709 M. 8572 |
| Câncer | Dia que deve evitar novos compromissos financeiros, principalmente os ligados ao lar e parentes. O trabalho recebe proteção para organizar novos negócios com Aquário e Sagitário, mas espere até o dia 21. C. 357 M. 7899 |
| Leão | Período que o trabalho exige atenção. Haverá chance de reconciliação com velha amizade. A pessoa amada estará arredia, com ciúmes e discussões, é só evitar. Saúde equilibrada. C. 164 M. 0446 |
| Virgem | Surpresas nos negócios, maior tranquilidade no trabalho e setor financeiro. Pode sonhar a vontade e ir as compras. Positivo para parceria. Novos amigos, viagens curtas e inovação no amor. C. 682 M. 9903 |
| Libra | Bons momentos com a família. Pode receber proposta para negócios e mudanças no trabalho. Surpresas do seu amor e acertos de antigos problemas. Tente em jogos e loteria. C. 573 M. 1314 |
| Escorpião | O dia ainda será no alerta até às 22h32, e o ideal é a rotina. Tensão no trabalho. Analise os gastos e não saia para compras ou mesmo empréstimo. Evite atritos com a família. Saúde com cuidados. C. 797 M. 6070 |
| Sagitário | Um bom dia no trabalho e negócios. Conseguirá organizar novos projetos com apoio da família. Facilidade para o comércio e viagens. Grande força de vontade. A noite entrará no alerta. C. 141 M. 6654 |
| Capricórnio | Dia de novidades nos negóciosque fluem para entrada extra de dinheiro, acertos domésticos e abertura para resolver assunto afetivo. Progresso notável, aproveite. Entusiasmo no amor. C. 839 M. 4295 |
| Aquário | A fase é excelente para organizar a vida familiar, a cada dia que passa você supera mais um problema, que pode ser financeiro. Ótimo para compras, viagens e ajudar parente. Amor total. C. 415 M. 8881 |
| Peixes | Você tem a força de Vênus no seu signo e isso ajudará a superar os problemas afetivos e financeiros. Mas, não esqueça que o Sol até o dia 18 pede calma e rotina. Indecisão com assuntos domésticos. C. 320 M. 5138 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 10/02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
| TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
| LEÃO | 1963 | 16:20 | 23/01/2023 |
| TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
| GALO | 8951 | 18:20 | 30/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 7797 | 16:20 | 28/01/2023 |
| URSO | 1390 | 16:20 | 30/01/2023 |
| CAVALO | 2443 | 16:20 | 31/01/2023 |
| VEADO | 8496 | 11:20 | 01/02/2023 |
| TOURO | 6084 | 14:20 | 01/02/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
| PORCO | 8970 | 12:45 | 21/01/2023 |
| CAMELO | 9626 | 18:00 | 23/01/2023 |
| JACARE | 3757 | 12:45 | 30/01/2023 |
| BORBOLETA | 0414 | 10:45 | 31/01/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
| AVESTRUZ | 4103 | 15:00 | 28/01/2023 |
| COBRA | 3935 | 17:00 | 28/01/2023 |
| AGUIA | 4205 | 12:00 | 02/02/2023 |
| URSO | 9189 | 19:00 | 02/02/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
| AVESTRUZ | 0903 | 12:00 | 25/01/2023 |
| VEADO | 9994 | 12:00 | 27/01/2023 |
| BURRO | 0509 | 15:00 | 27/01/2023 |
| COBRA | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 10/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
| CARNEIRO | 0325 | 19:00 | 17/01/2023 |
| AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
| VACA | 4899 | 12:00 | 21/01/2023 |
| CACHORRO | 0817 | 12:00 | 24/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
| VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
| VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
| PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
| BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
| GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
| PORCO | 2372 | 12:30 | 22/01/2023 |
| CAVALO | 2744 | 10:30 | 24/01/2023 |
| MACACO | 5365 | 12:30 | 24/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 10/02/2023 | |||
| CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
| VEADO | 8193 | 19:00 | 10/01/2023 |
| LEÃO | 8362 | 11:00 | 11/01/2023 |
| BURRO | 7112 | 11:00 | 17/01/2023 |
| CARNEIRO | 6726 | 19:00 | 17/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 10/02/2023 | |||
| AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
| CAMELO | 6531 | 16:20 | 25/01/2023 |
| COELHO | 3937 | 13:20 | 28/01/2023 |
| VEADO | 6893 | 16:20 | 28/01/2023 |
| CARNEIRO | 7128 | 16:20 | 29/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
| BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
| COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
| PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
| PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
| TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
| ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
| BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
| BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
| CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
| CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
| CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
| CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
| COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
| COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
| CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
| ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
| GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
| GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
| JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
| LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
| MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
| PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
| PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
| PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
| TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
| TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
| URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
| VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
| VACA | 05 - 10 - 15 - 20 | |
| QUADRO DE MILHARES | |
|---|---|
| BICHO | MILHAR |
| AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
| AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
| BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
| BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
| CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
| CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
| CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
| CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
| COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
| COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
| CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
| ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
| GALO | 6852 5149 1050 8652 |
| GATO | 8754 6253 9654 8056 |
| JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
| LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
| MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
| PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
| PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
| PERU | 3678 6077 0178 9380 |
| TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
| TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
| URSO | 7690 8090 5792 3790 |
| VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
| VACA | 6097 5798 7100 2098 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
| BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
| GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
| JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
| LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
| MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
| PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
| PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
| TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
| URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
| VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
| VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |






70 Comentários
Palpite pra Lotep depois desse cavalo???
ResponderExcluirEu postei na outra pg
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
13/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 6438 10 - COELHO
2º 8036 09 - COBRA
3º 2233 09 - COBRA
4º 8796 24 - VEADO
5º 9483 21 - TOURO
6º 4986 22 - TIGRE
7º 735 09 - COBRA
Soma: 40707
Deixei postado de manhã só não ganha quem não quiser
Excluir1986 abraço kaledri!!!!
Nem em todo lugar passa até o sétimo prêmio.
ExcluirOnde eu moro só tem até o 5⁰
Prêmio.
Bicho foi o coelhinho do sonho da Ptricinha sonho show
ResponderExcluirDeu 10-----6438 na cabeça
Pois eu esqueci
ExcluirSonho com cobra
ResponderExcluir9934 9935
ExcluirPtv
ResponderExcluirCabra ou touro
Boa tarde amigos
ResponderExcluirPalpite pra lotep depois do cavalo na 0642
Macaco e urso .... Mas pode volta Elefante na 48 ou 45
ExcluirCabra 24
ExcluirVeado 96
3.16.4.1
ExcluirManda a boa tati
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEsse Blog tá entregue as traças, ninguém atualiza ele, vai acabar ?🤣🤣
ResponderExcluirE complicado mn
ResponderExcluirAgora é cobra 3636 pôde apostar
ResponderExcluirDeu cobra 936
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
13/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5936 09 - COBRA
2º 5968 17 - MACACO
3º 2385 22 - TIGRE
4º 9242 11 - CAVALO
5º 2273 19 - PAVãO
6º 5804 01 - AVESTRUZ
7º 426 07 - CARNEIRO
Soma: 32034
bingo no grupinho da cobra
ExcluirMeu palpite era cobra só que não joguei no grupo
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirBAND-SP-16:00
13/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 5258 15 - JACARé
2º 7303 01 - AVESTRUZ
3º 6995 24 - VEADO
4º 8625 07 - CARNEIRO
5º 3271 18 - PORCO
6º 1452 13 - GALO
7º 399 25 - VACA
Soma: 33303
RESULTADOS
ResponderExcluirLK-16:00
13/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 8907 02 - ÁGUIA
2º 7425 07 - CARNEIRO
3º 3144 11 - CAVALO
4º 2677 20 - PERU
5º 2509 03 - BURRO
6º 4662 16 - LEãO
7º 134 09 - COBRA
Soma: 29458
Deu duas cobras as 14 horas.....joguei nela para as 16....e esqueci da placa do meu carro 936......ooooo tarde danada
ResponderExcluirVai vim de novo com 34
Excluiracredito que possa voltar mesmo, vou repetir na dezena 36
ExcluirOu o jacaré com 59.....vou nesse e a ddz.....34_59......
Excluir1134. 4734. Mas depois de cobra gosta de vim gato então 1756
ExcluirVai da carneiro
ResponderExcluirCarneiro ou jacaré. 9258. 9528. 9825. E por fora o tigre 2285. 8586. 8685.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirO peru ficou bom hem
ResponderExcluir977-980
Excluir8377 do sonho do neto de alguém aqui
ExcluirPalpite pra lotece depois do Elefante na 9845
ResponderExcluir19.17.3.21
ExcluirPTN
ResponderExcluirDDC / TD
62. 31. 86
Ptn
ResponderExcluir2.19.22.1
PTN
ResponderExcluir12. 13. 22
146. 351. 388
Vai dá 15
ExcluirDeu cavalo 🐎
ResponderExcluirBingo🐴🐴
ResponderExcluir** pra passar o resultado.
ResponderExcluir** 18:20 – Aguardem, já já sai ….
***
1º ► 9341-11 — CAVALO
2º ► 6021-06 — CABRA
3º ► 4949-13– GALO
4º ► 2549-13 — GALO
5º ► 1609-03 — BURRO
6º ► 4469-18 — PORCO
7º ► 242-11 — CAVALO
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
13/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9341 11 - CAVALO
2º 6021 06 - CABRA
3º 4949 13 - GALO
4º 2549 13 - GALO
5º 1609 03 - BURRO
6º 4469 18 - PORCO
7º 242 11 - CAVALO
Soma: 29180
HOJE O BURRO DA PTM TAVA BRABO, PUXOU O COELHO A COBRA E O CAVALO, AGORA FICOU ENROLADO.
ExcluirTá dando os vizinhos.... Lá loteria dos sonhos acho que vem Cavalo , Pavão e Camelo !!!
ExcluirPT-RJ 21:20 GATO GALO CARNEIRO CABRA
ResponderExcluir2356 2751 2528 8222
Essa 2751 e boa pois e invertida da 1752 que eu gosto
ExcluirSempre que posso jogo 1752 invertendo 1752. 7152. 2751. 7251.
ExcluirBoa sorte
Coruja acho que pode voltar a cobra ou vem gato ou talvez o carneiro atrasado
ResponderExcluir1134. 4734. 8926. 2528. 2825. 5555. 1255. 1756 por fora peru 8377. galo. 1752. 2449. 0250
Depois do 11 e o 12 elefante na coruja
ResponderExcluirO que vem coruja
ResponderExcluirForte é gato. E Carneiro na coruja
ResponderExcluirBoa noite, patricinha oq eu acha que vem na Goiás 21:20? Dps desse touro 8384
ResponderExcluirCobra burro porco ou cavalo
Excluir25. 397a300
Excluir10.16.12.3
ExcluirSó deu pra mim entrar agora na pg
Look.21:00 vou assim
ResponderExcluirMecs.5203-dz.03
1119
ResponderExcluir9444
4118
1019
3119
Não joguei nele, mas acho que vai dar carneiro, joguei gato
ResponderExcluirCaraca ele veio 226 ganância joguei tudo no gato
ResponderExcluirDeu aonde na no Rio???
ExcluirDeu 21h20 Goiás 5084 roubo
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 13/02/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1º 3226 07 Carneiro
2º 3202 01 Avestruz
3º 8139 10 Coelho
4º 7704 01 Avestruz
5º 9087 22 Tigre
6º 1358 15 Jacaré
7º 0329 08 Camelo
BINGO NO CARNEIRINHO, BOA NOITE
ResponderExcluirEu arrebentei tudo no galo e gato de amanha
ResponderExcluirJoguei uma merreca no carneiro. Essa centena é viciada 225 a 28. Esqueci de jogar kk
ResponderExcluir