BLOG DO KALEDRI DIA 11/02/2023 - Palpites do Jogo do Bicho - TARDE
FEDERAL
URSO CARNEIRO TIGRE LEÃO
3589 3426 5687 4763
6789-8391-5792-3890
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
FEDERAL
CRUZ DO DIA 11
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | URSO CARNEIRO TIGRE LEÃO 2589 7625 7387 8564 | ||
LOOK | 21:20 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | ||
LBR | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
LOTEP PB | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 18:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
SERGIPE | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
LOTERIA NACIONAL |
|
COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
RN-NATAL | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LOTECE CE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO DIA 11/02/2023 | |
---|---|
Áries | Você tem um dia para inovar e alcançar os objetivos. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Curta a boa energia desta fase ao lado da pessoa amada. Tudo certo no final semana. C. 321 M. 7082 |
Touro | Período para acertar o que esta com problemas no trabalho. Passe sua relação afetiva a limpo e vai se sentir melhor. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Convide a família para uma reunião. C. 136 M. 9787 |
Gêmeos | A fase é indicada para iniciar projetos por conta própria ou investir em sociedades. Positivo para fazer mudanças na sua casa. Aproveite o final de semana para acertar seu relacionamento. C. 479 M. 0548 |
Câncer | Não perca as oportunidades que estão se abrindo. Melhora nas finanças. Uma paixão pode estar a caminho se você estiver sozinho. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. Pode sair para se divertir. C. 717 M. 8696 |
Leão | Você esta com tudo e deve aproveitar para ganhar um dinheiro extra. No amor, evite guardar segredos da pessoa amada. Tire um tempo do final de semana para um passeio. Chances de ganhos em jogos. C. 584 M. 6801 |
Virgem | Nada conseguirá segurar sua vontade de vencer. Novidades no setor doméstico. Resolva suas diferenças com seu par afetivo. Organismo em ordem. Viagens e passeios favorecidos. C. 691 M. 3478 |
Libra | Você fica até às 15h36, no alerta e deve manter a rotina enquanto estiver neste período negativo. Pegue leve com seu par afetivo. Saúde em baixa. Final de semana neutro. C. 898 M. 4263 |
Escorpião | Coloque em ordem todos os seus negócios no período da manhã, pois a partir das 15h36, você passará a receber a influência do alerta. Aproveite o final de semana para descansar, fique na rotina. C. 952 M. 2326 |
Sagitário | Concretize negócios que estão parados. Pode programar compras ou mudanças em seu lar. Aproveite para por um ponto final nos desentendimentos com seu amor. Final de semana tranquilo ao lado da família. C. 860 M. 1654 |
Capricórnio | Você vai realizar muito dos seus objetivos. Demonstre carinho e alegria com todos à sua volta. Bom astral com a família e amigos. Surpreenda seu amor, faça uma viagem ou passeio no final de semana. C. 806 M. 5130 |
Aquário | O Sol no seu signo indica que você deve aproveitar para equilibrar o andamento do seu trabalho. No amor, pode expor seus sentimentos sem medo. Viagens e passeios favorecidos. C. 245 M. 6919 |
Peixes | Pode dar sequência em projetos que visem melhorar o ambiente familiar. Os astros pedem bons pensamentos. Abra seu coração e deixe a emoção falar mais alto. Final de semana neutro. C. 503 M. 1455 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 10/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LEÃO | 1963 | 16:20 | 23/01/2023 |
TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
GALO | 8951 | 18:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 10/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 7797 | 16:20 | 28/01/2023 |
URSO | 1390 | 16:20 | 30/01/2023 |
CAVALO | 2443 | 16:20 | 31/01/2023 |
VEADO | 8496 | 11:20 | 01/02/2023 |
TOURO | 6084 | 14:20 | 01/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 10/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
PORCO | 8970 | 12:45 | 21/01/2023 |
CAMELO | 9626 | 18:00 | 23/01/2023 |
JACARE | 3757 | 12:45 | 30/01/2023 |
BORBOLETA | 0414 | 10:45 | 31/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 10/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
AVESTRUZ | 4103 | 15:00 | 28/01/2023 |
COBRA | 3935 | 17:00 | 28/01/2023 |
AGUIA | 4205 | 12:00 | 02/02/2023 |
URSO | 9189 | 19:00 | 02/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 10/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
AVESTRUZ | 0903 | 12:00 | 25/01/2023 |
VEADO | 9994 | 12:00 | 27/01/2023 |
BURRO | 0509 | 15:00 | 27/01/2023 |
COBRA | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 10/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
CARNEIRO | 0325 | 19:00 | 17/01/2023 |
AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
VACA | 4899 | 12:00 | 21/01/2023 |
CACHORRO | 0817 | 12:00 | 24/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 10/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 10/02/2023 | |||
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
PORCO | 2372 | 12:30 | 22/01/2023 |
CAVALO | 2744 | 10:30 | 24/01/2023 |
MACACO | 5365 | 12:30 | 24/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 10/02/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
VEADO | 8193 | 19:00 | 10/01/2023 |
LEÃO | 8362 | 11:00 | 11/01/2023 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 17/01/2023 |
CARNEIRO | 6726 | 19:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 10/02/2023 | |||
AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
CAMELO | 6531 | 16:20 | 25/01/2023 |
COELHO | 3937 | 13:20 | 28/01/2023 |
VEADO | 6893 | 16:20 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 7128 | 16:20 | 29/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 10/02/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Look.16:00 mudei as milhares.
ResponderExcluirAssim mecs.2345-2845
Você é muito mentirosa não acerta nada
ResponderExcluirTá falando comigo.
ExcluirPra começar sou homem não sou mentiroso...nada a ver com mentira esse e meu palpite todos palpitam e querem ganhar co certeza,sem não vir faz parte parte do jogo...pelo jeito então vc.só joga nos meus palpite tenta jogar os seus.já a terceira vez que vc.envoca com meus palpite...fica na paz...que as coisa vão da certo.
Valeu e boa sorte.
Federal cobra 3933 3934 3935 3936 ÁGUIA 0205 0206 0207 0208 PASSEVV 9 X 2 GRUPO 9X2
ResponderExcluirCoe tu some hem
ExcluirVai com o Pai pra vc ficar ricuuuuuuuuuuu acrescenta 1236 bora ficar ricuuuuuuuuuu
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
11/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 0039 10 - COELHO
2º 6980 20 - PERU
3º 5108 02 - ÁGUIA
4º 7230 08 - CAMELO
5º 6084 21 - TOURO
6º 5441 11 - CAVALO
7º 272 18 - PORCO
Soma: 31154
BINGO NO COELHINHO
ResponderExcluirPessoal acho que vai da borboleta ,Leão ou Peru na Federal... Mas se alguém tiver um palpite me diga por favor .
ResponderExcluirBoa tarde um palpite pra lotece depois desse Avestrus por favor
ResponderExcluir13.11.18.20
ExcluirPalpite pra lotep depois do Carneiro na 4026
ResponderExcluir10.12.2.14
ExcluirPalpite de ddz para federal quem tem por gentileza
ResponderExcluirCobra e aguia joga passe 9×9 9×2
Excluir06 80
Excluir26 30
Águia
ResponderExcluirFederal é Burro cavalo ou touro 112 142ou582
ResponderExcluirGosto 4743
ExcluirFederal
ResponderExcluir13.11.20.18
Look.18:00 vou assim mecs.1313
ResponderExcluirFederal assim mecs.2228
VALENDO A FEDERAL
ResponderExcluirFEDERAL
URSO CARNEIRO TIGRE LEÃO
3589 3426 5687 4763
Federal mc.1577.3734
ResponderExcluirFEDERAL
ResponderExcluir5017
DDC / TD
17. 71. 43
FEDERAL GRUPO 16 =R$ 100,00
ResponderExcluirDZ SECA 62 =R$ 50,00
Federal Cobra E Aguia Bora ficar ricuuuuuuu hoje nois fica
ResponderExcluirTô com vcmn
ExcluirCobra e avestruz... Sem erro. 🤙
ResponderExcluirFederal cavalo cobra burro e galo
ResponderExcluirFederal bicho de pena
ResponderExcluirFederal
ResponderExcluirurso
2490
Vaca 797 tigre 787
ResponderExcluirÁguia 1405 1406
ResponderExcluirCarneiro 9226 9227
Já saiu
ResponderExcluirBingo no Coelho 39
ResponderExcluirEU FUI ASSIM.
ResponderExcluirG: 07, 13
PASSE SECO: 07 13, 13 07
CT: 225, 226, 227 ... 250, 251, 252
DDZ: 50X25, 50X26, 50X27
BINGO...... FEDERAL 🎯
Federal
ResponderExcluirEu vou de gato
Federal e gato 1656 8456
ExcluirFederal h terno de dezena valendo duque..66.73..98.13.51.12.sem palpite eu faço assim só p matar a vontade de jogar MC 7366...6673.
ResponderExcluirBoa tarde ceslau não esquenta a cabeça tem pessoas que e sem noção eu mesmo nunca vi essa pessoa posta um palpite manda toma café kkkkkkk
ResponderExcluirValeu irmão.kkkk
ExcluirFederal fui
ResponderExcluir222
122
777
677
Grupo cabra $40
Quando estiver sem palpite jogue sempre essa dipla
ResponderExcluir01 e 25
Vaca e avestruz..joguei ppr fora hoje
1° e ultimp bicho.
GALERA, VAMOS RESPEITAR UNS OS PALPITES DOS OUTROS, CADA UM TEM O SEU, DEMOCRACIA E TUDO, ABRAÇOS E BOA SORTE NA FEDORENTA.
ResponderExcluirFederal camelo 5130
ResponderExcluirDeu tigre desgraçado mandei meu jogo e não deu tempo o filho da puta nem fez
ResponderExcluirDeu tigre 8186
9186
ExcluirTou vendo aqui, só o Kaledri acertou,
Excluir🦉 assim mecs.1180-dz.80
ResponderExcluircoruja
ResponderExcluirelefante
246 \ 247 \ 248 -- 1\5
945 \ 046 \ 047 -- 1\5
OBS. nao joguem no meu palpite p\ depois nao
reclamar que nao ganham nada. Obrigado
945 naoooooooooo
Excluir045 essa simmmmmmmmm
Boa noite a todos coruja cavalo 5741 cobra 1836 cachorro 2220 boa sorte a todos
ResponderExcluirCaralho meu tigre não joguei
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirUrso
Urso coruja
ResponderExcluirMacaco
Avestruz
Macaco coruja
ResponderExcluir