BLOG DO KALEDRI DIA 09/02/2023 - Palpites do Jogo do Bicho - TARDE
2758-4660-1359-4258
FEDERAL
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
CRUZ DO DIA 09
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LOOK | 21:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LBR | 19:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
BAHIA | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
MINAS GERAIS | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
SERGIPE | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
LOTERIA NACIONAL |
|
PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
RN-NATAL | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO DIA 09/02/2023 | |
---|---|
Áries | Você precisa cuidar da saúde, que tal um exame geral. Um dos setores mais difíceis será o profissional, além de não realizar mudanças não espere colaboração. Vênus, desfavorece o setor afetivo. C. 984 M. 1577 |
Touro | Um dia especial no trabalho e nos negócios. Fase de êxito, incluindo viagens, compras e mudanças na vida familiar. Ligue-se no amor e resolva todos os impasses antes do dia 21. Em alta viagens e compras. C. 856 M. 5088 |
Gêmeos | Fase para resolver os impasses da família, a paciência e sensibilidade devem estar presentes. Estará exigente até com seu amor. Relaxe para evitar brigas. Trabalho sem novidades. C. 739 M. 8944 |
Câncer | Momento certo para iniciar novos projetos de trabalho e negócios com familiares. Aprenda a ouvir mais sua voz interior. Equilíbrio na vida afetiva. Saúde excelente. C. 528 M. 2282 |
Leão | Você passa por um bom período, mas deve evitar competir com colegas, sócios e os envolvidos nos seus negócios e trabalho. Livre-se de tudo que atrapalha seu sucesso. Amor com mistério. C. 613 M. 4351 |
Virgem | A Lua no seu signo traz paz e saúde. O seu relacionamento afetivo melhora sensivelmente e os antigos problemas desaparecem. Clima de progresso nos negócios e trabalho. Tente em jogos. C. 067 M. 3890 |
Libra | O dia é de alerta, adie gastos fora do orçamento. Clima de instabilidade no lar, seu amor esta arredio e distante. O ideal é a rotina, pensamentos e ações positivas. Não viaje. C. 341 M. 1619 |
Escorpião | O seu astral esta em alta com a família e no trabalho. Pode assumir compromisso profissional e financeiro. Grande companheirismo com a pessoa amada. Saúde excelente. C. 201 M. 6726 |
Sagitário | Dia que pode esperar novidades no trabalho e oportunidade de mostrar sua competência. Solução das questões financeiras. Novos planos em seu lar, maior entrosamento com a família. C. 475 M. 0536 |
Capricórnio | Fase de correria no trabalho e negócios, seus projetos começam a surtir efeito. Esclarecerá mal entendido com a família, muitos carinhos, inclusive do seu amor. C. 171 M. 3108 |
Aquário | Você convive com certas restrições no trabalho e dificuldades de se fazer entender por superiores ou sócios. Indecisão em negócios, vá devagar e só tome posição após o dia 12. C. 794 M. 2445 |
Peixes | Nesta fase você deve recuperar suas energias descansando mais e sendo objetivo em questão familiar. Incertezas nos seus negócios e trabalho. Afaste ideias negativas. Vênus, equilibra a vida afetiva. C. 122 M. 7963 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 02/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
JACARE | 9057 | 21:20 | 20/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LEÃO | 1963 | 16:20 | 23/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 7972 | 14:20 | 13/01/2023 |
TIGRE | 0785 | 14:20 | 18/01/2023 |
ELEFANTE | 1247 | 18:20 | 23/01/2023 |
MACACO | 8666 | 16:20 | 24/01/2023 |
PERU | 6978 | 21:20 | 24/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9588 | 15:45 | 02/01/2023 |
BURRO | 4109 | 18:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
MACACO | 2966 | 10:45 | 12/01/2023 |
COBRA | 2536 | 18:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
CACHORRO | 7620 | 22:00 | 16/01/2023 |
CAVALO | 0143 | 02:00 | 27/01/2023 |
BORBOLETA | 9213 | 08:00 | 27/01/2023 |
BURRO | 9711 | 10:00 | 28/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 2275 | 12:00 | 08/01/2023 |
AGUIA | 9307 | 19:00 | 12/01/2023 |
CAMELO | 5831 | 12:00 | 19/01/2023 |
CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
ELEFANTE | 5947 | 10:00 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
PAVÃO | 9375 | 12:00 | 14/01/2023 |
COELHO | 3940 | 15:00 | 17/01/2023 |
CACHORRO | 0325 | 19:00 | 19/01/2023 |
AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 02/02/2023 | |||
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
AVESTRUZ | 6603 | 12:30 | 15/01/2023 |
GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
PAVÃO | 0073 | 12:30 | 19/01/2023 |
PORCO | 2372 | 12:30 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 02/02/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
COELHO | 0839 | 19:00 | 10/01/2023 |
GATO | 2555 | 19:00 | 11/01/2023 |
VEADO | 8193 | 19:00 | 17/01/2023 |
LEÃO | 8362 | 19:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 02/02/2023 | |||
AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
CABRA | 1323 | 13:20 | 11/01/2023 |
AGUIA | 8306 | 20:20 | 12/01/2023 |
PAVÃO | 0675 | 20:20 | 14/01/2023 |
JACARE | 7259 | 13:20 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 02/02/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
ptn
ResponderExcluir11.23.13.19
Será
ExcluirBoa tarde!!PTN ☆18hs RJ ♡♤○☆☆☆☆♤♡◇♧○Galo 🐓 Jacaré 🐊 e Coelho 🐰 849 a 852 857 a 860 e 837 a 840.
ResponderExcluirsonhei que estava atrasado para o trabalho, e meu colega falava que ia pegar 50
ResponderExcluir13.23.3.2
ExcluirGalo 9951
Excluirtbm sonhei que estava andando de bicicleta com meu namorado ,e meu vizinho tbm estava andando com uma bicicleta preta
ResponderExcluir8.23.17
Excluirja saiu outros bichos
ExcluirMacaco 1066 9368
joguei tg 03-13-23
ExcluirPTN
ResponderExcluirGato 1953
Coelho 639. 940
Burro 010. 110
Avestruz 701 até 704
Passe VV
10-3
3-1
Por fora pavão 374. 473 e mais umas do coelho 439. 437
ExcluirVaca5200
ResponderExcluirPtn.mecs.4339-4355
ResponderExcluirBingoooo...até que vim...😄 dar sorte...🍀🍀🍀
Sonhar com três morto estavam uns por sima do outro
ResponderExcluir15.23.12
ExcluirElefante
ExcluirCarneiro 2128 6627
ExcluirJacaré 2058
Urso 1492
Três burro morto elefante e urso e deu o passe as 18 horas rio burro x elefante
ExcluirSonha com cobra e a Raia qual eh palpite...
ResponderExcluircobra 1536 e jacaré 1357
Excluircobra 9236
ExcluirUrso 6290
Cabra 9221
Cachorro 9020
cabra e 4921 ou 4922
ExcluirDeu 922 no sétimo
Excluirtouro, cavalo, coelho
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
09/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 7309 03 - BURRO
2º 5988 22 - TIGRE
3º 6163 16 - LEãO
4º 6047 12 - ELEFANTE
5º 1652 13 - GALO
6º 7159 15 - JACARé
7º 766 17 - MACACO
Soma: 35084
Palpites pro corujao
ResponderExcluirE muito fumo kkkk
ResponderExcluiracho que ninguem acertou nada na pagina hoje
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirBorboleta
4444
ResponderExcluir9355
Coruja
ResponderExcluirCarneiro 2528. 2825.
Avestruz 0903. 0904.
Elefante 4747. 4847. 6045
Cavalo 0943. 4743.
E a volta da cobra 1134. 4734
ExcluirVamos também na data 0902
ExcluirCoruja
ResponderExcluir12.13.16.15
Se não ganhar agora pode largar a mão abandono.
ResponderExcluirCoruja.mecs.
0441👈 0864👈
Look.21:00
Mecs.3371👈
Kaledri cavalo do sonho pra muntar nele bunito. 0441🐎
Excluir0943. 4743
ExcluirCoruja
ResponderExcluirJacaré cabra
1959 1723
Coruja deu peru 7780
ResponderExcluirCOR-RJ - 21:20
ResponderExcluirPeru
1°7.780 20
2°1.661 16
3°0.291 23
4°7.325 07
5°6.396 24
6°3.453 14
7°922 06
8°Gr. 05
780 passei mais cedo para pt achando que o perú voltava e voltou mas foi na coruja
ResponderExcluirAmanhã será PT 11:20 ... Cobra 34 35
ExcluirCoelho 37 40
Cavalo 41 42
Elefante 47 48
Galo 49 50
Jacaré 57 60
Leão 63 64 ...Boa sorte
Parar com esse rio seguir a look.por uma semana até pegar...
ResponderExcluirO foda que essa look.não sei se vcs.repararão tem resultado das 9:20 da manhã começou dia 23 e tb.domingo tem o das 9:00 da noite.so pra nois não tem na maquinha mais sai o resultado de manhã.
Agora na look.deu jacaré e umas par de borboleta até o decimo eu jogaria na borboleta 11:00 só que tem esses das 9:20 se vim nesse horário lascou ai que não ganha.
ResponderExcluirE isso ai...
Não trabalha pra vê...kkkk
Boa noite.🤙
Federal Sábado vai da Galo ,Peru ou Borboleta ... 2149 ,9477 ,3613 ....Mas é indispensável a cobra 34 35 e Coelho 37 39 ... 1237 5939 3435 0934.
ResponderExcluir