BLOG DO KALEDRI 30/04/2025-palpite do jogo do bicho

Os palpites do Kaledri para o jogo do bicho do Rio de Janeiro, estão disponíveis no Blog oficial do Kaledri. Aqui, você encontrará os melhores palpites. Decifrar sonhos, horoscopo com dicas para cada signo. Além disso, o Blog do Kaledri também oferece palpites para as loterias e modalidades de outros estados. Venha tentar a sorte com bingos diários.
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | '21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
LBR | 20:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
LOTEP PB | 18:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
BAHIA | 21:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
||
SERGIPE | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
LOTERIA NACIONAL |
|
CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
RN-NATAL | 22:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
||
LOTECE CE | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
HOROSCOPO DO DIA 31/01/2023 | |
---|---|
Áries | Hoje, precisará ser mais otimista em relação aos negócios e ganhos. Coloque em dia seus compromissos de trabalho e não espere apoio. Vênus não protege o setor profissional e afetivo. C. 474 M. 5341 |
Touro | O trabalho em equipe deverá ser mais lucrativo, por isso aceite apoio das pessoas que negociam ou trabalham com você. Marte aumenta suas ambições. No amor certeza de muita paixão. C. 052 M. 4284 |
Gêmeos | Você ainda passa o dia no alerta e pode ter desentendimentos no trabalho. Seja menos impulsivo e espere que logo terá boas mudanças. Não seja agressivo com a família e seu amor. Evite novos gastos. C. 988 M. 2970 |
Câncer | Período para agitar o trabalho e a vida social, aceite convites de amigos para sair da rotina. Solte sua alegria e não tenha receio de tomar iniciativas no amor. A família colabora. C. 610 M. 9459 |
Leão | Dia que o trabalho e negócios caminham para a definição financeira. Ganhar dinheiro depende dos seus esforços. Reparta suas conquistas com quem estima. Amor com muita paixão, acertos de convivência. C. 547 M. 3734 |
Virgem | Você passa por um bom período e tem tudo para resolver de vez os negócios e trabalho, incluindo novas parcerias. É tempo de sucesso com os assuntos da família. Amor no comando do coração. C. 861 M. 7898 |
Libra | O Sol favorece as mudanças no lar, compras domésticas e negócios imobiliários. Você equilibra o setor financeiro e você se sente realizado. Levante seu astral na vida afetiva. Tente em jogos e loteria. C. 747 M. 3205 |
Escorpião | Fase que sua percepção em alta ajuda a visualizar bons negócios e iniciar novos trabalhos. Terá disposição de sobra. Dê apoio à família. Conte com Virgem e Touro. Alto astral no amor. C. 936 M. 1157 |
Sagitário | Marte, o deixa cheio de coragem para vencer os desafios do trabalho. A colaboração de sócios, superiores ou parceiros será total. Transações financeiras em alta. Lar feliz. Paixão repentina. C. 523 M. 6476 |
Capricórnio | Dia que deve levantar seu astral na vida familiar que vai bem, é só curtir. Seu instinto protetor esta em alta com a pessoa amada. Clima de sucesso financeiro. Valorize mais seu visual. C. 392 M. 0614 |
Aquário | O Sol no seu signo é sinal de uma fase produtiva no trabalho. Você se sente realizado financeiramente e pode esperar mais. O amor vem com conquista, coração feliz. Reencontro com seus parentes. C. 109 M. 2562 |
Peixes | Nesta fase deve cuidar da saúde e se afastar de pessoas negativas. No trabalho precisará ser mais participativo. Libere boas energias com a família e dê mais compreensão. Cautela com novos gastos. C. 215 M. 4021 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 31/01/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
CACHORRO | 3518 | 16:20 | 14/01/2023 |
URSO | 6792 | 18:20 | 20/01/2023 |
JACARE | 9057 | 21:20 | 20/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 1849 | 21:20 | 05/01/2023 |
COBRA | 0934 | 11:20 | 12/01/2023 |
PORCO | 7972 | 14:20 | 13/01/2023 |
LEÃO | 1361 | 11:20 | 14/01/2023 |
TIGRE | 0785 | 14:20 | 18/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9588 | 15:45 | 02/01/2023 |
CAVALO | 0541 | 15:45 | 05/01/2023 |
BURRO | 4109 | 18:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
MACACO | 2966 | 10:45 | 12/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
CACHORRO | 7620 | 22:00 | 16/01/2023 |
GALO | 6449 | 10:00 | 23/01/2023 |
CARNEIRO | 0727 | 10:00 | 24/01/2023 |
PORCO | 3371 | 02:00 | 25/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 2275 | 12:00 | 08/01/2023 |
AGUIA | 9307 | 19:00 | 12/01/2023 |
CAMELO | 5831 | 12:00 | 19/01/2023 |
CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
ELEFANTE | 5947 | 10:00 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 0442 | 12:00 | 05/01/2023 |
PORCO | 7872 | 12:00 | 07/01/2023 |
VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
PAVÃO | 9375 | 12:00 | 14/01/2023 |
COELHO | 3940 | 15:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
TIGRE | 3488 | 19:00 | 29/12/2022 |
PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 31/01/2023 | |||
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
AVESTRUZ | 6603 | 12:30 | 15/01/2023 |
GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
PAVÃO | 0073 | 12:30 | 19/01/2023 |
JACARE | 2858 | 10:30 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 31/01/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
COELHO | 0839 | 19:00 | 10/01/2023 |
GATO | 2555 | 19:00 | 11/01/2023 |
TIGRE | 4586 | 14:00 | 12/01/2023 |
VEADO | 8193 | 19:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 31/01/2023 | |||
AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
CABRA | 1323 | 13:20 | 11/01/2023 |
AGUIA | 8306 | 20:20 | 12/01/2023 |
PAVÃO | 0675 | 20:20 | 14/01/2023 |
JACARE | 7259 | 13:20 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 31/01/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPT
ResponderExcluirCachorro 2217 2218 1718 1817
Borboleta 1313 até 1316
Vaca 1398 1698 9798 9897
Ou talvez volte o urso 1689 2589 5789
Por fora macaco 6567 6765
Seus palpite vem tudo nas loterias de sao paulo tati
ExcluirOntem na ptm veio 93
ResponderExcluirHoje na ptm veio 92.
Ontem na pt veio 69
Hoje na pt vai vim 68
Tigre 9688.
ResponderExcluirPorra deu avestruz 9101
ResponderExcluirCaraca tava conferindo a Patrícia Andrade postou 922 centenas não acertou nenhuma kkkkkkk
ResponderExcluirAí é pé de gelo kkk
Excluirvocê tei bola de cristal
Excluirkkkk
Qual palpite pra agora ptv rio
ResponderExcluircachorro
ExcluirAí cachoeira maldito pegou pesado agora te pego
ResponderExcluirJogam 500 centena e ainda não acertam nada
ResponderExcluirNo 1 e 2 prêmio da pt, veio inicial 910....algo pode vim de bom com esses números agora as 16 horas
ResponderExcluirTb joguei 910 bingo,
ExcluirParabéns.....
ExcluirGosto das 010 110
ExcluirPTV 🦅 BURRO 🦋 🐕
ResponderExcluirCEM EM CADA GRUPO..
SÓ ALEGRIA.🙏🙏🙏
Deu cavalo na Lotep ,qual o palpite pras 15:45 ????
ResponderExcluirBurro
Excluir3.16.3.19
ExcluirPtv.mesmo bicho 🦋 outra milhar.
ResponderExcluirAssim mecs.7813👈
Dz.13👈
ExcluirBingo no avestruz.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPalpite lotep depois do Elefante na 6347
ResponderExcluir16.19.17.3
ExcluirObrigada ptricinha 🥰
ExcluirPorra até que enfim pelo menos um grupinho
ResponderExcluirOi kaledri não vai atualizar a página pra ptn
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirÁguia
Palpite pra lotep depois do Elefante na 6347?
ResponderExcluirObrigada
Já postei mais em cima
Excluirsim meu amor
ExcluirPtn
ResponderExcluir18.5.12.19
oi meu amor
ExcluirKkkkk
ExcluirPodia ganhar com as duas dz.primeira kkkk
ResponderExcluir👉7813-👉7844
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 11:00
31/01/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4692 23 - URSO
2º 0216 04 - BORBOLETA
3º 9615 04 - BORBOLETA
4º 5788 22 - TIGRE
5º 9735 09 - COBRA
6º 0046 12 - ELEFANTE
7º 013 04 - BORBOLETA
Soma: 30105
Pq está colocando o resultado da ptm agora..
ExcluirE uma fica
é fácil só você colocá
Excluir1×11 será que vem essa águia essa milhar deu na look.esses dia.
ResponderExcluirPtn.mecs.5007👈
Agora e cobra
ResponderExcluirVou tentar essa na look.18:00
ResponderExcluirMecs.1331👈 paga logo...🤑
sua meu querido
Excluir1666
Verdade deu inteira na look.👍
Excluirmeu palpite forte agora é burro e Leão
ResponderExcluirParabéns vieram os 2!!!
ExcluirPtn
ResponderExcluirPorco 1771 7171 para look também
Gato 5555 1255 cobra 3333 tem uma milhar que sonham da cobra hoje na página 3933 e também peru 0280 1980 e mais a vaca 9897 9798
Passes VV
Excluir18-20
20-23
18-3
resultado ptv
ResponderExcluir7844
4617
7160
7470
6910
4001
215
resultado look
ResponderExcluir2443
3468
1666
0015
2371
446
é bingo bingo. 666
ptv macaco à besta fera kkk
ResponderExcluir6666
peru
4478
1980
cadê meu amor Julia kkk
ResponderExcluirà
parece
sim quiser abaixa ou aplicativo
ResponderExcluirsó
chama no zap
1196812-7276
RESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
31/01/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9012 03 - BURRO
2º 6307 02 - ÁGUIA
3º 8726 07 - CARNEIRO
4º 5964 16 - LEãO
5º 8538 10 - COELHO
6º 8547 12 - ELEFANTE
7º 838 10 - COELHO
Soma: 47932
Parabéns Fernanda burro ..e leão
ResponderExcluirQuando da cavalo eu jogava no burro não dava vinha águia... agora joguei 🦅 vem 🐴 e o saci mesmo...
ResponderExcluirDiachos fumaceira
ExcluirVolta avestruz 3103 3101 cabr
ResponderExcluirVou começa joga no grupo cercado só da em segundo águia maldida
ResponderExcluirVamos touro
ResponderExcluirBoa noite pessoal mim fala um passe forte ai pra mim por favor pra coruja
ResponderExcluir05 e 17
Excluir09 e 08
ExcluirBoa noite Vila 22 12. 22 9 boa sorte
ResponderExcluirCorujão vai dar CARNEIRO CARNEIRO CARNEIRO CARNEIRO, vamos arrebentar com a banca
ResponderExcluirAcho que ele vem na look
ExcluirCamelo avestruz galo 3751
ResponderExcluirQual palpite para 21
ResponderExcluirCoruja 🐑 mecs.7928-🐑
ResponderExcluirCeslau palpite look
ResponderExcluirDesculpa postei ja sai...
ExcluirFui jogar a tia fecho devido um tiroteio que teve aqui eu fiquei puto
ResponderExcluir3847 essa milha vai olhem bem
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir17.20.14.12
Coruja 🦉🦉🦉
ResponderExcluirÁguia 🦅. MC 2405
Gato 🐈🐈.MC 5955
Coruja
ResponderExcluirElefante
1048 3103 9403 0131
ResponderExcluirLeão
ResponderExcluir62
Urso de novo 7989
ResponderExcluirJá e a segunda vez hoje acerto os dois primeiro números.
7813 deu 7844
Agora 7928 deu 7989
Amanhã acertar os quatro ficar legal.boa noite.👍
16 23 15 25 22
ResponderExcluirTigre 87
ResponderExcluir