2758-4660-1359-4258
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
CRUZ DO DIA 26
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | URSO JACARE AGUIA VACA 7990 2758 3605 2997 | |
LOOK | 21:20 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
LBR | 20:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
LOTEP PB | 18:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
BAHIA | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
SERGIPE | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
RN-NATAL | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LOTECE CE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
HOROSCOPO DO DIA 26/01/2023 | |
---|---|
Áries | Dia de alerta, a Lua pede atenção aos novos gastos e dificuldades para resolver os problemas profissionais. Controle melhor seus impulsos e fique na rotina. Desfavorável para viagens. Lar e amor difíceis. C. 318 M. 6950 |
Touro | Você recebe boas energias dos astros para atingir seus objetivos financeiros e profissionais. A vida afetiva vem com muito amor e colaboração da pessoa amada. Não há com que se preocupar. C. 204 M. 5608 |
Gêmeos | O Sol em Aquário transmite segurança no trabalho e negócios. Novos contatos, início de projetos domésticos e harmonia em seu lar. Excelente para compras, viagens e acertar a vida amorosa. C. 978 M. 8961 |
Câncer | Fase que pode contar com a colaboração no seu trabalho e negócios. Seus relacionamentos profissionais tendem a trazer segurança. Pode pensar em mudanças no lar. Boas energias no amor. C. 482 M. 0713 |
Leão | Dia que precisará prestar atenção nos negócios e cuidados com pessoas que estão na sua vida profissional. Não exagere nos gastos ou faça mudanças nas finanças. Amor com paixão. C. 443 M. 9377 |
Virgem | A fase traz chances de resolver seus negócios, as contas e pensar em parceria comercial. Solução de problema familiar. A pessoa amada colabora com você. Cuide da sua saúde. C. 765 M. 6046 |
Libra | Período que seus planos domésticos e até os negócios ganham força. Vem tranquilidade financeira. Satisfação com a vida familiar. Pode iniciar tratamento estético de emagrecimento. C. 522 M. 5433 |
Escorpião | Trabalho confiante e chances de conquistar uma melhor posição nos seus negócios. O Sol na sua quarta casa traz mudanças positivas no seu lar. Tente em jogos. Amor com ciúmes. Saúde perfeita. C. 236 M. 7194 |
Sagitário | Você passa por um excelente período e vê seu trabalho crescer rapidamente. Aguarde notícias sobre aumento financeiro nos negócios. Novos amigos e proteção da família. Amor sensual. C. 957 M. 8769 |
Capricórnio | O período é positivo para tomar decisões no trabalho e setor financeiro. Colaboração de amigos, sócios ou superiores. As influências astrais são de sucesso profissional. Mudanças no lar. C. 891 M. 1252 |
Aquário | Fase que Vênus e o Sol no seu signo trazem a tranquilidade na vida financeira e afetiva. Programe mudanças no seu lar. As dificuldades começam a se dissipar. Saúde estável. Amor marcante. C. 180 M. 2825 |
Peixes | Período que precisará dar mais atenção a saúde. Dificuldades momentâneas no trabalho. Se organize, dia 28 Vênus passará a influenciar seu signo melhorando o setor afetivo e financeiro. C. 609 M. 4585 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 24/01/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
ELEFANTE | 1148 | 11:20 | 13/01/2023 |
CACHORRO | 3518 | 16:20 | 14/01/2023 |
GALO | 2250 | 16:20 | 15/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 22/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7693 | 11:20 | 04/01/2023 |
GALO | 1849 | 21:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 2626 | 18:20 | 09/01/2023 |
PERU | 6480 | 16:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 0934 | 11:20 | 12/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 24/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 7180 | 10:45 | 31/12/2022 |
TIGRE | 9588 | 15:45 | 02/01/2023 |
CAVALO | 0541 | 15:45 | 05/01/2023 |
BURRO | 4109 | 18:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 22/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COBRA | 2635 | 19:00 | 08/01/2023 |
JACARE | 1560 | 10:00 | 10/01/2023 |
AVESTRUZ | 1002 | 10:00 | 13/01/2023 |
BURRO | 0512 | 10:00 | 14/01/2023 |
GATO | 0854 | 19:00 | 14/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 22/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 2099 | 19:00 | 29/12/2022 |
PAVÃO | 2275 | 12:00 | 08/01/2023 |
COBRA | 1335 | 19:00 | 10/01/2023 |
TIGRE | 6787 | 15:00 | 11/01/2023 |
AGUIA | 9307 | 19:00 | 12/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 22/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0454 | 12:00 | 14/12/2022 |
CAVALO | 0442 | 12:00 | 05/01/2023 |
LEAO | 0762 | 15:00 | 06/01/2023 |
PORCO | 7872 | 12:00 | 07/01/2023 |
CABRA | 1021 | 15:00 | 07/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 22/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
MACACO | 9468 | 16:00 | 29/12/2022 |
TIGRE | 3488 | 19:00 | 29/12/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 22/01/2023 | |||
TOURO | 1481 | 12:30 | 31/12/2022 |
GALO | 4449 | 19:00 | 04/01/2023 |
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
VEADO | 5794 | 16:30 | 10/01/2023 |
CARNEIRO | 7026 | 19:00 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 22/01/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
CACHORRO | 2317 | 14:00 | 29/12/2022 |
PORCO | 5969 | 14:00 | 30/12/2022 |
VACA | 8397 | 19:00 | 30/12/2022 |
CAMELO | 8930 | 11:00 | 03/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 22/01/2023 | |||
AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
COBRA | 9435 | 10:20 | 21/12/2022 |
COELHO | 9338 | 13:20 | 09/01/2023 |
CABRA | 1323 | 13:20 | 11/01/2023 |
VACA | 1699 | 13:20 | 12/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 24/01/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
128 Comentários
Águia
ResponderExcluirE ela mesmo..
ExcluirCarlos joga MC 0708 0807 boa sorte
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirBoa tarde depois elefante na lotep 6246 o que vcs acha que pode vim as 3:45?
ResponderExcluirmacaco 1768 0768
ExcluirPeru carneiro jacaré
Excluir1578 1678 1980 0280
2528 2825 2258
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirNossa quanto palpite kkkk ai fica difícil,aja dinheiro para tudo isso,mas ta valendo joga quem quer não é mesmo?
ResponderExcluirVai no palpite mais forte q vc achar
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirSe não tivesse roubo ninguém precisava trabalhar ,soma de um resultado eles manda 3 dias depois ,quando depena bastante as pessoas,
Excluir2122 2772 ,1168 068 2244 cachorro águia cavalo cabra 492 249 246 264 294 4924 4624 491 461 2419
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluir1884 1484 2282 8454 1488
Excluir702 207 107 701 172 271 ,721 722 723 Cabra cavalo veado urso
ResponderExcluirparabéns
ExcluirParabéns 172 na tampa
Excluir539 537 538 ,540 439 437 438 440 ,018 180 ,081
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirTigre cachorro
985 920 809 333
Forma palpite 23 24 72 21 22 ,17 18 19 20
ResponderExcluir1221 1121 1221 4040 4040 044 440
ResponderExcluir5858 8585 185 pra quem vai Jacaré 1686
ResponderExcluirPT urso galo vaca
ResponderExcluirUrso X cachorro
Urso X vaca
Urso X urso
Urso X galo
589 689 789 692 792 892 691
598 398 898 998
1752 2751 7152 7251
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirClarissinha já que quer tanto águia segui ela MC 0708 0807
ResponderExcluirSoma 2214 2215 2216 2217 2218 é soma não palpite no caso da cachorro ,pode vim borboleta difícil só bola de cristal mesmo
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFui de tgc 3 17 22 11 19 e dg 11 22
ResponderExcluirE talão 4873 dd 48 73 e ddc 14 48 73 e tg 4 12 19
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirSonhar matando 2 gatos pretos, oque jogo ?
ResponderExcluirGato-6654-4456
ExcluirTigre-4485-4486
Leão-5563-5564
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:00 Hoje 26/01/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Bicho
1º 7172 18 Porco
2º 4524 06 Cabra
3º 0723 06 Cabra
4º 5808 02 Águia
5º 1644 11 Cavalo
6º 9871 18 Porco
7º 0446 12 Elefante
Veio porco no rio 7172
ResponderExcluirE na look cachorro 3218 centena na tampa que coloquei para o dia todo na página da manhã pena que veio na look
parabéns Patrícia centena no cocô
ResponderExcluirdo porco
172
Maria José,faturou na 710?
ResponderExcluirNão joguei,to sem dinheiro,foi um sonho tão real tô prescisando tanto meu Deus
Excluirqui pena eu joguei 070
ResponderExcluirmais
tá bom
não foi muito centena do.porco
você postou cinco centena do porco
quei foi faturou
parabéns para Patrícia
centena
no cocô
VACA-0297-3498
ResponderExcluirELEFANTE-4047-4048
Patrícia logo dois
ResponderExcluir218
172
parabéns Patrícia parabéns
segura bicheiro agora é
ResponderExcluirCarneiro
kkkkk
Bora pessoal bora animar que para PTV não tem outros é
ResponderExcluirCachorro galo e borboleta
Cachorro X borboleta
Cachorro X cachorro
Cachorro X galo
Cachorro X urso
Borboleta X galo
Kkkkk vai que cola
MC 2217 2218 1718 1817 2219
2449 0250 1752
1616 6116
Bora gritar Bingo pessoal
Aaaa fazem terno de grupo também
04-05-13
vai carrega agora não não vai da
Excluirtá muito jogado.cachorro.ou.
Carneiro
mais fui com os dois
kkkkkk
Vai dar sim pensamento positivo 🤞🤞🤞🤞
ExcluirComo o cachorro está sendo muito jogado eles podem mandar a borboleta e cachorro e galo nos prêmios
Excluirnão quero ou cachorro
Excluiragora
ontem pedi rojeiro
postou ontem na federal
5248
deu na cabeça centena
248
Deus te onça qui da cachorro
Excluirptv
jogue centena no cocô
é
Carneiro
grupo
7
5
vou arrisca 1717
segura bicheiro agora é Carneiro
ResponderExcluircadê águia porco comeu águia
kkkkk
joga tudo no cachorro é Carneiro
segura bicheiro vou come ou
Carneiro na braza
segura bicheiro
kkkkkkk
lÁ é são Paulo deu mesma
ResponderExcluir5316
duas vezes no cocô tô louco
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirTarde.
ResponderExcluirCavalo 9843 9844
Vaca 1698 1798
Águia 1206 1207
Ptv.mecs.8618-dz.18
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirCarneiro burro jacaré
527 727 809 959
Dz 27
ExcluirTATI ALVES
ResponderExcluirJoguei duas centenas sua agora as 16.
Joguei 217 e 250. Joguei um real casa . Do 1/7.
Se vier , ganho 75 reais . Kkk.
Fe em Deus
Boa tarde palpite loteria dos sonhos 19hs depois da cobra 38335 pbgd
ResponderExcluirTouro 8184 3382
Excluir13.20.23.11
ExcluirSE NAO VIER URSO AGORA AS 18, VOU DIZER QUE OS BANQUEIROS ESTAO DE MA VONTADE COMIGO, SO PODE; TEM TUDO PRA VIR O URSAO.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPtn
ResponderExcluir20.11.23.13
meu namorado sonhou que o cunhado dele ia viajar de aviao, eo aviao batia em outro e caia, qual palpite??
ResponderExcluirSeu sonho tem tudo pra ser águia 6406 5407
ExcluirTem borboleta 2213
Mais acidente tem cobra 5234
Depois eu poderia apostar que o macaco vem
1965 1966
Touro 12481 2482
ExcluirJacaré 5558 5559
Elefante 4545 4646
nao joguei tg e deu
Excluireu sonhei que a liga do meu aparelho saia e minha boca ficava cortada,
ResponderExcluirCobra 4535
Excluir9.18.15
ExcluirVaca
ExcluirCoelho
KARIBE MANDA UMA CETENA DO URSO AI
ResponderExcluir692
Excluir790
Ptn.cavalo mecs.1544
ResponderExcluirDz.44
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir7713 7714 7715 7716 720 730 ,140 410 1884 1488 6494 2020 1777 9988 8454
ResponderExcluir3434
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir7713 317 173
ResponderExcluirPalpite lotece depois da Cobra na 3835
ResponderExcluirLoteria dos sonhos postei lá em cima mais ñ sei se deu
ExcluirDepois dessa cobra...é jacare
ResponderExcluirTb
ExcluirAcho
Essa Patrícia Andrade está de sacanagem
ResponderExcluirÉ a soma 5 corrida o jogo muda só pra quem gosta mesmo ,piiiiiiiiiiira mesmo
ExcluirA soma muda ,mais tem q gosta de jogar um único jogo ,
ExcluirPT-RJ 21:20 URSO JACARE AGUIA VACA
ResponderExcluir7990 2758 3605 2997
Concordo
ResponderExcluirUm palpite pra goais das 21 horas pôr favor
ResponderExcluir23.12.8.16
ExcluirPode apostar avestruz ou Burro
ExcluirCoruja
ResponderExcluir4.12.19.17
E agora Tati oq ficou menos pior, para coruja ?.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCoruja oq ficou menos pior Tati ?
ResponderExcluirPalpite pra coruja
ResponderExcluirUrso com aguia coruja
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCoruja é BURRO ou PORCO. Bingo Bingo bingo
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirTati, kd o meu amor?
ResponderExcluirCobra repeti
ResponderExcluirCoruja 🦉🦉🦉🦉
ResponderExcluirTouro....
MC 8081.......6081
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPra 21h
ResponderExcluir7517 Mc
1758 mc
E só jogar e correr pro abraço
ResponderExcluirPode voltar o macaco 3065 0365 866 6868 Cachorro burro
ResponderExcluirCoruja é porco ou burro
ResponderExcluirCoruja galo mecs.5849
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirJacaré porco
4469 0959
Dz 69
Ddz 03x69
Coruja veio o fantão
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPra acaba 5849 deu 0947
ResponderExcluirNa look pensei jogar no urso não joguei e deu tava um grupinho.
ResponderExcluir0491 eu ia na 3990
E 2491
Excluir