2435-2735-7633-7133
Palpites no Youtube
CRUZ DO DIA 16
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PT-RJ | 21:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |||
| LOOK | 21:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |||
| LBR | 20:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|||
| PARATODOS PB | 20:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|||
| LOTEP PB | 18:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |||
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|||
| CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |||
| ALIANÇA ONLINE | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|||
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |||
| MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|||
| BAHIA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|||
| MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|||
| SÃO PAULO | 20:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
|||
| SERGIPE | 19:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
|||
| LOTERIA NACIONAL | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|||
| RN-NATAL | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|||
| LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| PALPITES 16/01/2023 | ||
|---|---|---|
| AGUIA | COBRA | |
| DUQUE DE DEZENAS | 07-33 07-16 | 33-61 33-16 |
| TERNO DE GRUPO | 2x9x16 2x4x16 | 9x4x16 9x4x2 |
| HOROSCOPO DO DIA 16/01/2023 | |
|---|---|
| Áries | O seu em alta promete emoções na vida profissional. Apoio de familiares e envolvidos nos seus negócios. Chances de melhorar as finanças. Sucesso no amor, pode assumir compromisso. C. 860 M. 3024 |
| Touro | Aumenta sua vontade de vencer e conquistar novos negócios. Fase de segurança no setor financeiro. Dia de agitação e boa convivência familiar. Modere a sua alimentação. Paixão em alta. C. 309 M. 8175 |
| Gêmeos | Fase que encontrará oportunidades de mudar o rumo do trabalho e negócios. Se organize para ganhar mais. Somente não crie atritos com Escorpião e Aquário. Amor suave. C. 981 M. 0537 |
| Câncer | Clima saudável no trabalho gerando lucros extras. Os planos para o futuro estão incríveis, muita descontração. Conte com Capricórnio e Touro. Saúde perfeita. Saia para compras. Amor ousado. C. 904 M. 7615 |
| Leão | Período que resolverá a maior parte dos problemas profissionais. Seu astral é dos melhores, e com isso aumentam as chances de apoio a novos negócios. Se livrará dos inimigos. Bom para viagens e compras. C. 585 M. 1964 |
| Virgem | A semana começa bem, com notícia sobre negócios e dinheiro. O trabalho exige mais atenção. Resolução dos problemas. Positivo para tentar em jogos e loterias. Descontração com seu amor. C. 440 M. 6755 |
| Libra | Você esta livre do alerta e estará pronto para realizar mudanças em seu lar. As notícias sobre o trabalho e dinheiro serão positivas. Chances de ter novos amigos. Amor, lar e muita saúde, aproveite. C. 296 M. 6918 |
| Escorpião | Dia de alerta, a Lua o desfavorece e o ideal é rotina. Evite gastos, viagens, compras, mudanças nos negócios ou trabalho. As relações familiares podem ficar estremecidas, não espere apoio. C. 053 M. 4330 |
| Sagitário | Fase que haverá estabilidade e concretização de muitos dos projetos de trabalho. Inspiração e equilíbrio nas contas. Bons momentos com a sua família. Amor em destaque. Saúde perfeita. C. 720 M. 6489 |
| Capricórnio | O Sol no seu signo é indício de tranquilidade nos negócios e trabalho. Chances de reconquistar a estabilidade financeira. Decisões familiares em alto astral. Dê mais atenção ao seu amor. C. 271 M. 9842 |
| Aquário | Você ainda tem uns dias difíceis, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 20, até lá rotina. Nada de excessos alimentares. Evite viagens, compras, visitas e mudanças no lar. C. 110 M. 5698 |
| Peixes | A fase atual é neutra, o ideal é se programar de maneira positiva. Não deixe que os problemas do trabalho e negócios atrapalhem a vida familiar. Siga a rotina e não faça nenhuma mudança. C. 639 M. 5206 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 15/01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 8135 | 21:20 | 29/12/2022 |
| TIGRE | 7986 | 16:20 | 02/01/2023 |
| PERU | 4378 | 16:20 | 04/01/2023 |
| AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
| BURRO | 3012 | 11:20 | 06/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 16/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 9603 | 14:20 | 29/12/2022 |
| BORBOLETA | 2016 | 11:20 | 03/01/2023 |
| VEADO | 7693 | 11:20 | 04/01/2023 |
| GALO | 1849 | 21:20 | 05/01/2023 |
| CARNEIRO | 2626 | 18:20 | 09/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 15/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 6348 | 10:45 | 20/12/2022 |
| PERU | 7180 | 10:45 | 31/12/2022 |
| COBRA | 0833 | 12:45 | 31/12/2022 |
| TIGRE | 9588 | 15:45 | 02/01/2023 |
| PORCO | 9169 | 10:45 | 05/01/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 15/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 0817 | 12:00 | 26/12/2022 |
| MACACO | 8465 | 15:00 | 07/01/2023 |
| TOURO | 2081 | 19:00 | 07/01/2023 |
| COBRA | 2635 | 19:00 | 08/01/2023 |
| JACARE | 1560 | 10:00 | 10/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 15/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 8470 | 12:00 | 23/12/2022 |
| VACA | 2099 | 19:00 | 29/12/2022 |
| JACARE | 9558 | 12:00 | 03/01/2023 |
| COELHO | 3640 | 19:00 | 03/01/2023 |
| GALO | 8752 | 21:00 | 05/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 12/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BURRO | 1912 | 12:00 | 08/11/2022 |
| COELHO | 6337 | 21:00 | 14/12/2022 |
| GATO | 0454 | 12:00 | 14/12/2022 |
| URSO | 1689 | 19:00 | 22/12/2022 |
| CACHORRO | 5417 | 12:00 | 26/12/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 15/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 7356 | 13:00 | 02/12/2022 |
| VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
| VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
| PORCO | 9272 | 19:00 | 23/12/2022 |
| CARNEIRO | 9627 | 19:00 | 26/12/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 15/01/2023 | |||
| COELHO | 4338 | 12:30 | 21/12/2022 |
| PORCO | 0570 | 19:00 | 21/12/2022 |
| BORBOLETA | 1516 | 10:30 | 30/12/2022 |
| TOURO | 1481 | 12:30 | 31/12/2022 |
| GALO | 4449 | 19:00 | 04/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 12/01/2023 | |||
| CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
| JACARE | 9057 | 11:00 | 21/12/2022 |
| CARNEIRO | 7327 | 14:00 | 22/12/2022 |
| CACHORRO | 2317 | 14:00 | 29/12/2022 |
| GALO | 2552 | 11:00 | 30/12/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 12/01/2023 | |||
| AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
| GALO | 0049 | 16:20 | 19/12/2022 |
| COBRA | 9435 | 10:20 | 21/12/2022 |
| JACARE | 0858 | 20:20 | 05/01/2023 |
| PERU | 0858 | 16:20 | 06/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 12/01/2023 | |||
| LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
| BURRO | 9009 | 19:00 | 28/05/2022 |
| BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
| COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
| PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
| TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
| ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
| BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
| BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
| CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
| CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
| CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
| CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
| COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
| COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
| CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
| ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
| GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
| GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
| JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
| LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
| MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
| PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
| PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
| PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
| TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
| TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
| URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
| VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
| VACA | 05 - 10 - 15 - 20 | |
| QUADRO DE MILHARES | |
|---|---|
| BICHO | MILHAR |
| AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
| AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
| BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
| BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
| CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
| CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
| CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
| CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
| COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
| COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
| CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
| ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
| GALO | 6852 5149 1050 8652 |
| GATO | 8754 6253 9654 8056 |
| JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
| LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
| MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
| PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
| PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
| PERU | 3678 6077 0178 9380 |
| TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
| TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
| URSO | 7690 8090 5792 3790 |
| VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
| VACA | 6097 5798 7100 2098 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
| BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
| GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
| JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
| LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
| MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
| PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
| PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
| TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
| URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
| VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
| VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |





72 Comentários
Vem cavalo....joguei4243
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
16/01/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 6133 09 - COBRA
2º 5689 23 - URSO
3º 8235 09 - COBRA
4º 3606 02 - ÁGUIA
5º 2557 15 - JACARé
6º 6220 05 - CACHORRO
7º 890 23 - URSO
Soma: 33330
BINGO GRUPO E DEZENA
ExcluirParabéns!!! Palpite da página!!
ExcluirBoa tarde Kaledri qual bicho está forte pra vim pra ptv
ResponderExcluirMe dar um palpite por favor
parabens c da pagina
ResponderExcluirÁguia 🦅 3407 3307
ResponderExcluirParabéns!! Excelente página
ResponderExcluiralguém para me ajudar palpite as 16 rio
ResponderExcluir16. 461a464
ExcluirDeu a centena 464 na bandeirantes
ExcluirO que é bom repeti, vai voltar cobra.
ResponderExcluirGato
ResponderExcluirGALERA, DANDO UMA FUGIDINHA DE 40 MINUTOS, VOLTO LOGO, CASO TENHA ALGUM COMENTARIO TRAVADO, VOLTO LOGO.
ResponderExcluirJacaré na ptv 0058
ResponderExcluirLeão. 4361
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEu tinha essa página no meu Cl depois não abriu mais.como faço pra baixar novamente?
ResponderExcluirPorco 7269
ResponderExcluirpreciso da ajuda de vcs para eu ganha um trocado para eu ajuda a minha vo fazer uns exames que ela esta no hospital
ResponderExcluir190
ExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
16/01/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 7269 18 - PORCO
2º 1907 02 - ÁGUIA
3º 4465 17 - MACACO
4º 2732 08 - CAMELO
5º 2814 04 - BORBOLETA
6º 9187 22 - TIGRE
7º 861 16 - LEãO
Soma: 29235
Ptn
ResponderExcluir16.13.23.8
ACREDITO QUE A COBRA AINDA VOLTA HJ
ResponderExcluirVai voltar na coruja heim 1134 1734 1735
ExcluirPalpite na lotep depois do Gato na 5456 pra 18h
ResponderExcluirMacaco
ExcluirParabéns Kaledri c 133 e grupo 9.
ResponderExcluirBorboleta 1516 1614 1813 5316 1313
ResponderExcluirManda a boa Tati Alves pra ptn
ResponderExcluirDesculpe não pude entrar mais cedo acredito que na coruja possa voltar a cobra 1134 1734 1735
ExcluirOu cabra 7721 7722 2222 2221
E mais a volta também do burro 1010 0110
Cavalo 4743 0943 4543
PT RJ 7266 Mc ddz 66x28 ddG 7x17
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluirPtn mc.1678
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirTigre jacaré
9986 1959
Deu touro 682
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluircade o pessoal sumiu tudooo
ResponderExcluirSerá que vem Touro ou Porco na lotece de 19h depois do Urso na 1889?
ResponderExcluirmanda aii um palpite coruja?
ResponderExcluir190
ExcluirCorujao coelho 2539
ResponderExcluirCoruja Rio - Veado.
ResponderExcluir195 e 1995 - Passe V Veado x cavalo
caim?? julia? flavio?
ResponderExcluir
ExcluirO meu vem não. Então boy jogar. Galo 4550 macaco 1666
190
ResponderExcluirme responde no email
ExcluirPra mim?
Excluirsimmm
ExcluirEu?
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirMe manda mensagem então.
Excluirmandeii
ExcluirBOA NOITE GALERA CORUJA É JACARÉ COM 🐫 CAMELO E BOA SORTE A TODOS E BOA SEMANA....
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCavalo 1041
ResponderExcluir23.8.19.24
Avestruz
ResponderExcluirCoruja
CORUJA Tigrão
ResponderExcluir385 A 388
Coruja jacaré com viado e tigre com peru
ResponderExcluirQue bom que voltou a página, não consegui mais acessar, sempre ganhava com os palpites da página.
ResponderExcluirCoruja leão.🦁
ResponderExcluirMecs.6463-dz.63
G.16-🦁 bingooo 🤑
Excluirveio x 634. se jogou parabens
ExcluirJoguei normal só...
ExcluirGente q bicho da sonhar com gravidez? Uma colega no trabalho sonhou.
ResponderExcluirSONHO É JACARÉ
ExcluirEu ia jogar fiz o jogo pro menino ele foi pra casa passou mal seria 2661..2511 0842 4243 1626 6126 2128 2821 1212 1221 9959 ...espero que não dê vou ficar muito P da vida.
ResponderExcluir1º ► 7634-09 — COBRA
ResponderExcluir2º ► 9841-11 — CAVALO
3º ► 0017-05 –CACHORRO
4º ► 0376-19 — PAVÃO
5º ► 1321-06 — CABRA
6º ► 9189-23 — URSO
7º ► 126-07 — CARNEIRO
Deu cobra cavalo e cabra passei os três pra shinele espero que tenha pego shinele e deu passes e Terno e ddz dezena 34-21
ResponderExcluirKaledri espero que tenha repetido a cobra na coruja te passei três MC com a mesma dezena vc gosta de jogar dezena também espero que tenha pego
Eu não estou jogando
Mas parabéns se jogaram
Tresmc com a mesma dezena errei foram duas mas na centena passou raspando 734 e vem 634
ExcluirPT-RJ 21:20 CACHORRO CABRA BURRO COBRA
Excluir7319 9622 2609 9034
FALEI QUE AINDA IA SAIR. KKKKKK
ExcluirKalendri,hoje ñ tem jogo as 18hs????
ResponderExcluir