Deu no poste Rio de JaneiroQuarta, 14 de Janeiro de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásQuarta, 14 de Janeiro de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 14
3 6
0
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| LOOK - GO | 07:20 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:00 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| PARATODOS PB | 09:40 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| LOTEP PB | 10:45 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| BAHIA - BA | 10:00 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| SÃO PAULO | 08:20 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| SERGIPE | 10:00 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| NACIONAL | 02:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| LOTERIA TRADICIONAL | 11:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LOTECE CE | 10:30 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
Horóscopo do Kaledri – 14/01/2026
Confira o Horóscopo do Kaledri do dia 14/01/2026 com previsões atualizadas para os 12 signos do zodíaco, trazendo orientações do dia e palpites de centena e milhar.
♈ Áries
Determinação segue forte e
favorece decisões importantes. Bom dia para agir com firmeza e resolver
pendências antigas. Controle a impulsividade para evitar conflitos.
Centena: 368 • Milhar: 7368
♉ Touro
Estabilidade emocional ajuda a
manter o foco. Assuntos financeiros e familiares tendem a fluir melhor hoje.
Confie no seu ritmo.
Centena: 594 • Milhar: 4594
♊ Gêmeos
Comunicação favorecida e boas
ideias surgem ao longo do dia. Conversas certas podem abrir portas inesperadas.
Evite dispersão.
Centena: 217 • Milhar: 8217
♋ Câncer
Sensibilidade em alta, trazendo
proteção espiritual. Bom momento para cuidar do lar e fortalecer laços
familiares.
Centena: 642 • Milhar: 5642
♌ Leão
Carisma e liderança ganham
destaque. Você pode chamar atenção positivamente, desde que evite atitudes
autoritárias.
Centena: 907 • Milhar: 7907
♍ Virgem
Organização e disciplina fazem
toda a diferença. Dia excelente para planejar, ajustar rotinas e resolver
detalhes pendentes.
Centena: 483 • Milhar: 7483
♎ Libra
Busca por harmonia emocional.
Acordos e parcerias fluem melhor quando há diálogo e equilíbrio.
Centena: 726 • Milhar: 6726
♏ Escorpião
Intensidade emocional e poder de
decisão. Dia propício para cortar excessos e seguir um novo caminho com
firmeza.
Centena: 851 • Milhar: 5851
♐ Sagitário
Otimismo renova as energias. Bom
momento para pensar em estudos, viagens ou novos projetos. Modere os exageros.
Centena: 193 • Milhar: 7193
♑ Capricórnio
Responsabilidade traz
reconhecimento. Resultados começam a aparecer graças ao esforço contínuo e à
disciplina.
Centena: 689 • Milhar: 4689
♒ Aquário
Criatividade e ideias originais
em alta. Compartilhar seus planos com pessoas certas fará toda a diferença.
Centena: 314 • Milhar: 9314
♓ Peixes
Intuição forte e sensibilidade
positiva. Excelente dia para decisões internas, espirituais e emocionais.
Centena: 958 • Milhar: 3958
🔮 Volte todos os dias para conferir o Horóscopo do Kaledri com previsões atualizadas e palpites de centena e milhar.
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 12/01/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 1115 | 14:20 | 16/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| LEÃO | 8263 | 14:20 | 29/12/2025 |
| VEADO | 8095 | 16:20 | 02/01/2026 |
| VACA | 8900 | 09:20 | 06/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| AVESTRUZ | 6102 | 09:20 | 16/11/2025 |
| BORBOLETA | 7832 | 09:20 | 20/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 22/11/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| LEÃO | 7061 | 11:20 | 09/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 14/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2025 |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
Salve esta página e acompanhe diariamente os Palpites do Kaledri. Atualizações diárias com milhares, centenas e cruz do dia para aumentar suas chances no Jogo do Bicho. Boa sorte e um excelente fim de ano!
Volte todos os dias para conferir os Palpites do Kaledri atualizados com centena e milhar.| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



0 Comentários