Confira agora os Palpites do Kaledri de hoje 30/12/2025, com jogo do bicho, milhares, centenas e a cruz do dia atualizada. Conteúdo diário e otimizado para quem busca mais chances nos palpites.
Deu no poste Rio de JaneiroTerça, 30 de Dezembro de 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 30
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392 🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632 🐏
CARNEIRO
3926 9326 🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963 🐷
PORCO
3269 2369 🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693 🐐
CABRA
6923 9623 🐰
COELHO
6239 2639 🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392 🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632 🐏
CARNEIRO
3926 9326 🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963 🐷
PORCO
3269 2369 🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693 🐐
CABRA
6923 9623 🐰
COELHO
6239 2639 🐍
COBRA
9236 2936
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| LOOK - GO | 07:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LBR - BRASÍLIA | 08:30 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| PARATODOS PB | 09:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| LOTEP PB | 10:45 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | [CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010] |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| BAHIA - BA | 10:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| SÃO PAULO | 08:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SERGIPE | 10:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| NACIONAL | 02:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOTERIA TRADICIONAL | 11:20 | [BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387] |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| LOTECE CE | 10:30 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
Horóscopo do Kaledri – 30/12/2025
| Signo | Previsões | Palpites |
|---|---|---|
| ♈ Áries |
Amor: Diálogo fortalece relações. Trabalho: Ousadia traz resultados. Saúde: Evite excessos. |
Centena: 184 Milhar: 7184 |
| ♉ Touro |
Amor: Estabilidade emocional. Trabalho: Boas decisões financeiras. Saúde: Cuide da alimentação. |
Centena: 258 Milhar: 9258 |
| ♊ Gêmeos |
Amor: Novas conexões. Trabalho: Comunicação favorecida. Saúde: Evite ansiedade. |
Centena: 436 Milhar: 8436 |
| ♋ Câncer |
Amor: Sensibilidade em alta. Trabalho: Organização é essencial. Saúde: Descanse mais. |
Centena: 239 Milhar: 6239 |
| ♌ Leão |
Amor: Charme em evidência. Trabalho: Reconhecimento. Saúde: Energia positiva. |
Centena: 963 Milhar: 3963 |
| ♍ Virgem |
Amor: Evite cobranças. Trabalho: Atenção aos detalhes. Saúde: Cuide da mente. |
Centena: 451 Milhar: 7451 |
| ♎ Libra |
Amor: Harmonia e romance. Trabalho: Parcerias favorecidas. Saúde: Busque equilíbrio. |
Centena: 620 Milhar: 1620 |
| ♏ Escorpião |
Amor: Emoções intensas. Trabalho: Mudanças positivas. Saúde: Evite estresse. |
Centena: 692 Milhar: 3692 |
| ♐ Sagitário |
Amor: Leveza e alegria. Trabalho: Boas notícias. Saúde: Energia alta. |
Centena: 507 Milhar: 7507 |
| ♑ Capricórnio |
Amor: Segurança emocional. Trabalho: Foco e disciplina. Saúde: Atenção ao descanso. |
Centena: 804 Milhar: 7804 |
| ♒ Aquário |
Amor: Surpresas agradáveis. Trabalho: Criatividade em alta. Saúde: Mantenha rotina. |
Centena: 319 Milhar: 6319 |
| ♓ Peixes |
Amor: Intuição guia decisões. Trabalho: Inspiração favorecida. Saúde: Evite sobrecarga emocional. |
Centena: 276 Milhar: 9276 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 26/12/2025 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7668 | 16:20 | 28/11/2025 |
| BORBOLETA | 1115 | 14:20 | 16/12/2025 |
| LEÃO | 0461 | 21:20 | 16/12/2025 |
| JACARE | 0160 | 14:20 | 17/12/2025 |
| COELHO | 5037 | 09:20 | 18/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| AGUIA | 5606 | 09:20 | 24/09/2025 |
| GALO | 0051 | 09:20 | 13/10/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 31/10/2025 |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
| TIGRE | 4085 | 11:20 | 06/09/2025 |
| GATO | 8154 | 11:20 | 11/09/2025 |
| COELHO | 0440 | 11:20 | 25/09/2025 |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| CAMELO | 7731 | 14:20 | 02/11/2025 |
| COBRA | 3634 | 14:20 | 10/11/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| CAVALO | 8541 | 16:20 | 27/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 9324 | 18:20 | 31/07/2025 |
| VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| GATO | 9553 | 21:20 | 04/11/2025 |
| CAMELO | 9930 | 21:20 | 08/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2025 |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| JACARE | 6458 | 19:00 | 14/06/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




0 Comentários