PALPITES DO DIA KALEDRI
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PT | COR |
| 1º | 5111 | 9738 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 5904 | 9767 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 8025 | 9222 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 4947 | 6769 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 3269 | 3568 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 7256 | 9064 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 175 | 111 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 7466 | 0433 | 8270 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 4276 | 0007 | 5362 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 9203 | 6791 | 3084 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 1623 | 5334 | 4734 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 4777 | 9234 | 3724 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 7345 | 1799 | 5174 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 924 | 003 | 343 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| super 5: | 02 03 07 16 22 | 01 07 15 16 18 | 05 06 12 19 21 |
00 |
00 |
00 | 00 |
00 |
CRUZ DO DIA 13
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 14:20 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| LOOK-GO | 14:20 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| LBR-BRASILIA | 13:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA |
| PARATODOS PB | 14:00 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| LOTEP PB | 12:40 | GATO GALO CABRA CARNEIRO |
| AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| CAMINHO DA SORTE | 12:40 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| ALIANÇA ONLINE-PE | 12:40 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 12:40 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| BAHIA-BA | 12:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MALUCA BAHIA-BA | 12:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| SÃO PAULO | 12:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| SERGIPE | 13:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| NACIONAL | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| PREFERIDA RN | 12:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| LOTECE CE | 13:30 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 13/08/2025 |
|
|---|---|
| Áries | Dia de alerta, seja maleável com as pessoas do trabalho. Não assuma novas responsabilidades nos negócios. Adie compras, viagens, visitas e mudanças no lar. Aja com descrição com a família e seu amor. C. 338 M. 2891 |
| Touro | Dia para resolver os problemas domésticos, mas nada de grave, positivo para compras para o seu lar. A família esta harmoniosa, mas no trabalho terá exigências. Amor suave. Seja rápido nas decisões financeiras. C. 893 M. 1730 |
| Gêmeos | O dia é positivo, terá facilidade para ter apoio no trabalho. Bom jogo de cintura para cuidar dos gastos. Mercúrio na sua terceira casa fortalece o relacionamento familiar e finanças. Amor com carinhos. C. 204 M. 6578 |
| Câncer | Aproveite a fase para resolver os negócios da família, encontrará condições financeiras para todo tipo de mudança. Em alta viagens, compras e negócios imobiliários. Vênus no seu signo traz muito amor. C. 674 M. 8083 |
| Leão | Você passa por um bom período, mas precisará entender que Vênus, esta na sua 12ª casa. O ideal é não sair para novos gastos, início de negócios e mudar o trabalho. Evite discutir com a família. Amor com ciúmes. C. 429 M. 3654 |
| Virgem | Fase que pede paciência com novos gastos, mudanças no trabalho e contar com apoio da família. Procure ficar o máximo que puder na rotina. Cuide da saúde. Viagens desfavorecidas. C. 503 M. 4314 |
| Libra | Marte, esta no seu signo e você se sente renovado para realizar mudanças na área doméstica e profissional. Dinheiro inesperado pode pintar para acertar os negócios. Amor com atração. C. 196 M. 0525 |
| Escorpião | Você poderá contar com apoio no trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro nos negócios. Facilidade para compras, viagens e organizar a vida familiar. É hora de aproveitar a boa saúde, o amor e progresso. C. 965 M. 5608 |
| Sagitário | A fase é propícia para resolver seus interesses e problemas da família. Seus planos ganham novo impulso, conseguirá acertar os negócios e abrir espaços no trabalho. Dê mais atenção ao seu amor. C. 080 M. 7947 |
| Capricórnio | O dia indica a solução de problemas familiares, todos esperam sua participação. Ótimo para dar apoio à pessoa amada e acertos de antigos obstáculos. Finanças em fase de progresso. C. 706 M. 9461 |
| Aquario | O astral esta ótimo no trabalho, com chances de melhorar os ganhos. Aceite apoio e pense numa parceria. A pessoa amada transmite compreensão. Algumas mudanças no lar, mas tudo bem equilibrado. C. 142 M. 2270 |
| Peixes | Você tem a seu favor apoio no trabalho e, solução de alguns problemas financeiros. Pode acertar sociedade ou parceria. Não abuse na alimentação. Melhora o clima da família. Vênus, traz amor. C. 319 M. 6184 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 10/08/2025 |
|||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 4830 | 09:20 | 17/03/2025 |
| PORCO | 3569 | 09:20 | 20/04/2025 |
| CAVALO | 1242 | 09:20 | 23/05/2025 |
| JACARE | 4657 | 09:20 | 09/07/2025 |
| LEÃO | 6964 | 09:20 | 12/07/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 2163 | 11:20 | 23/02/2025 |
| COBRA | 0433 | 11:20 | 14/05/2025 |
| TIGRE | 9288 | 11:20 | 03/06/2025 |
| TOURO | 2981 | 11:20 | 08/07/2025 |
| GALO | 7851 | 11:20 | 09/07/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 7722 | 14:20 | 14/05/2025 |
| AGUIA | 3608 | 14:20 | 31/05/2025 |
| JACARE | 0057 | 14:20 | 04/06/2025 |
| LEÃO | 2564 | 14:20 | 09/07/2025 |
| ELEFANTE | 1446 | 14:20 | 20/07/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0755 | 16:20 | 04/06/2025 |
| TIGRE | 3586 | 16:20 | 14/06/2025 |
| URSO | 0492 | 16:20 | 16/06/2025 |
| VEADO | 3296 | 16:20 | 21/06/2025 |
| TOURO | 7282 | 16:20 | 01/07/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5631 | 18;20 | 04/03/2025 |
| BORBOLETA | 4115 | 18;20 | 07/04/2025 |
| AGUIA | 0505 | 18;20 | 08/04/2025 |
| TIGRE | 9386 | 18;20 | 08/05/2025 |
| ELEFANTE | 4446 | 18;20 | 15/07/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 3069 | 21:20 | 19/04/2025 |
| COBRA | 0333 | 21:20 | 14/05/2025 |
| BURRO | 7912 | 21:20 | 20/05/2025 |
| ELEFANTE | 0946 | 21:20 | 02/06/2025 |
| CABRA | 8422 | 21:20 | 08/06/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 9324 | 18:00 | 31/07/2025 |
| PORCO | 6169 | 18:00 | 01/08/2025 |
| VACA | 7597 | 16:00 | 02/08/2025 |
| GALO | 7652 | 09:00 | 03/08/2025 |
| VEADO | 8595 | 18:00 | 05/08/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 1900 | 19:00 | 24/08/2024 |
| BORBOLETA | 2416 | 19:00 | 28/09/2024 |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2024 |
| CABRA | 8324 | 19:00 | 01/03/2025 |
| BURRO | 6809 | 19:00 | 12/03/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |





0 Comentários