CRUZ DO DIA 13
6
2 5
9🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
2 5
9
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
PALPITES DO KALEDRI
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
|---|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | GATO COELHO 3856 7654 3540 4438 | ||
| LOOK-GO | 21:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | ||
| LBR-BRASILIA | 19:30 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
| PARATODOS PB | 20:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
| LOTEP PB | 18:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
| CAMINHO DA SORTE | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
| LOTERIA POPULAR RECIFE |
| PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
| MONTE CARLOS NORDESTE |
| TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
| BAHIA-BA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
| MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
| MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
| SÃO PAULO | 19:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | ||
| SERGIPE | 18:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | ||
| NACIONAL | 20:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
| CAICÓ-RN | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
| PREFERIDA RN | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
| LOTECE CE | 19:30 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 13/07/2024 | |
|---|---|
| Áries | Procure ser mais tranquilo ao tratar com as pessoas do seu trabalho. Você tem tudo para se dar bem nas finanças. Fase de muito envolvimento com seu par afetivo durante o final de semana. C. 269 M. 4538 |
| Touro | Sua comunicação possibilitará novos contatos. Excelentes perspectivas financeiras. Pode sair para se divertir com os amigos. Aproveite para mudar o que não esta bem com seu amor. C. 903 M. 7972 |
| Gêmeos | Conte com sua capacidade para ganhar mais dinheiro nesta fase positiva. Será tranquilo chegar aos resultados que espera no trabalho. É hora de se envolver mais na vida da pessoa amada. C. 722 M. 8077 |
| Câncer | A fase positiva abre espaço para vencer no setor profissional. No amor, jogue seu charme e conquiste a pessoa amada. Convide a família para estar ao seu lado. C. 649 M. 0167 |
| Leão | Os astros indicam uma fase em que deve evitar mudanças no campo de trabalho. Procure estar em dia com suas contas. Reserve um tempo do final de semana para ficar junto do seu amor. C. 390 M. 1140 |
| Virgem | O momento astral continua neutro para tentar coisas novas no seu trabalho. Seu pique esta a toda vapor. Não abra mão de bons momentos ao lado da pessoa amada. Final de semana positivo. C. 805 M. 9710 |
| Libra | Você passa o sábado no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Tente resolver os problemas com paciência. No amor, evite entrar em atritos com seu par afetivo. C. 427 M. 6443 |
| Escorpião | O dia tem tudo para ser proveitoso no campo de trabalho. Contatos prometem resultados expressivos. Pode aceitar convites para ficar com a família. No amor, bons momentos com seu par afetivo. C. 530 M. 4856 |
| Sagitário | Fase de boas realizações. Encontrará condições para desenvolver suas ideias. Novidades devem movimentar o convívio familiar. Sucesso com o sexo oposto. C. 019 M. 1321 |
| Capricórnio | Apresente suas ideias e lute por aquilo que acredita no setor de trabalho. Melhore a relação com a família e amigos. Fase para manter a sintonia com seu par afetivo. C. 781 M. 2609 |
| Aquário | Concentre sua atenção nos trabalhos em andamento. Fase para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode aceitar convites para reuniões de família. C. 975 M. 5695 |
| Peixes | Dirija o trabalho com empenho, e nada será capaz de atrapalhar seu sucesso. Conte com apoio da família. Equilibre as contas antes de sair ás compras. Bons ventos sopram em direção a sua vida afetiva. C. 154 M. 3283 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 05/06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
| ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
| AGUIA | 4705 | 09:20 | 23/05/2024 |
| COELHO | 6438 | 09:20 | 27/05/2024 |
| 0000000 | 1267 | 09:20 | 04/05/2024 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
| PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
| VACA | 7600 | 11:20 | 18/04/2024 |
| BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
| PORCO | 8969 | 11:20 | 07/05/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
| PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
| GATO | 2656 | 14:20 | 15/05/2024 |
| COBRA | 0836 | 14:20 | 21/05/2024 |
| CABRA | 8421 | 14:20 | 24/05/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 4262 | 16:20 | 12/04/2024 |
| TIGRE | 7187 | 16:20 | 03/05/2024 |
| VACA | 2700 | 16:20 | 06/05/2024 |
| CABRA | 7024 | 16:20 | 13/05/2024 |
| CACHORRO | 3219 | 16:20 | 20/05/2024 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
| CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
| TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
| PERU | 3377 | 18;20 | 16/02/2024 |
| CABRA | 4624 | 18;20 | 29/04/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
| MACACO | 5668 |
21:20 | 17/04/2024 |
| CABRA | 6322 | 21:20 | 01/05/2024 |
| VEADO | 8893 | 21:20 | 14/05/2024 |
| TIGRE | 6487 | 21:20 | 16/05/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 3213 | 16:00 | 14/06/2024 |
| VACA | 9600 | 21:00 | 17/06/2024 |
| LEÃO | 1861 | 21:00 | 20/06/2024 |
| PERU | 6780 | 09:00 | 23/06/2024 |
| BURRO | 8210 | 21:00 | 28/06/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
| VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
| PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2024 |
| COELHO | 7637 | 19:00 | 24/01/2024 |
| CAMELO | 1632 | 19:00 | 20/03/2024 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |





20 Comentários
PT - RJ 21:20
ResponderExcluirGATO COELHO
3856 7654 3540 4438
Pensei nele 🐓 na coruja deu federal
ResponderExcluirMiguel Arcanjo13 de julho de 2024 às 07:51
ResponderExcluirBom dia para todos
Deus abençoe o sábado de cada um de vcs 🙏
Meus palpites para hoje São:
Galo elefante cavalo Coelho burro
0152-0147-0144-0137-0112
Boa sorte para todos.
Terça-feira eu postei para alguém da página que esses bichos(10-11-12-13)repetiriam a semana toda.
Esta semana para mim foi gratificante graças a Deus 🙏, ainda tem a coruja e amanhã a domingueira.
Vamos pra coruja 🦉
Boa sorte para todos.
SHOW DE BOLA, PARABENS!!
ExcluirObg kaledri ✌️
ExcluirCoruja
ResponderExcluirCoelho 2840
Avestruz
ResponderExcluirBOA NOITE ESTOU FAZENDO JOGOS DE BICHO TODAS AS LOTERIAS SO CHAMAR NO WHATSAPP 24993064397 . CAMBISTA TATIANE . 2 ANOS NO MERCADO .🍀
ResponderExcluirCoruja nele mesmo.
ResponderExcluirMecs.2749🐓
CORUJA
ResponderExcluirURSO O792 O892
BURRO O912 O712
LEÃO O761 O762
BOA SORTE A TODOS
Fiz mais uma do peru
ResponderExcluirMecs.9777
coruja 🦉
ResponderExcluirJacaré 🐊 6660
cobra 🐍 635
dg 15x09
b.s. 🍀
Mega eu
ResponderExcluir13-26-32-46-55-60
Resultado mega
19-32-43-46-50-52
Tentar uma hora acerto os seis...
Resultado look.21:00
ResponderExcluir1° 2453
2° 7546
3° 5099
4° 9455
5° 7138
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirParabéns aos ganhadores do urso
ResponderExcluirNo resultado da coruja deu foi gato 2453. Ai pegaram e mudaram para o grupo do 23.. isso já é um absurdo..
ResponderExcluirBOM DIA GALERA KALEDRI ESTOU REALIZANDO JOGOS PARA TODAS AS LOTERIAS, So ME CHAMAR NO WHATSAPP 24 993064397. CREDIBILIDADE E CONFIANÇA . 3 anos no mercado
ResponderExcluirO que é sonhar com escavadeira
ResponderExcluir????
Excluir