CRUZ DO DIA 07
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | CARNEIRO VEADO 8025 5026 5893 4896 | |
LOOK-GO | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LBR-BRASILIA | 22:30 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
PARATODOS PB | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
CAMINHO DA SORTE | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
BAHIA-BA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
SÃO PAULO | 19:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
SERGIPE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
NACIONAL | 23:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
PREFERIDA | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 07/06/2024 | |
---|---|
Áries | As perspectivas financeiras não poderiam ser melhores. Acertos no trabalho e chances de se aventurar em novos negócios. Apenas aprenda a falar com diplomacia com a família. Amor em paz. C. 485 M. 3909 |
Touro | A fase coloca muitos planetas na sua casa de trabalho e ganhos trazendo aumento de responsabilidades e muito progresso. Grande magnetismo, tudo está maravilhoso no amor. Cuide da aparência. C. 931 M. 2464 |
Gêmeos | O período é válido para conquistar a felicidade, harmonia, amor e equilíbrio financeiro. É a fase do seu aniversário, é só aproveitar. Surpresas na vida afetiva. Melhora o relacionamento familiar. C. 739 M. 8826 |
Câncer | Nesta fase deve ser mais tranquilo em relação ao futuro. Os astros ainda indicam alguns impasses que serão facilmente resolvidos. Evite novos gastos, viagens e mudanças financeiras. Dia de alerta. C. 802 M. 1350 |
Leão | Dia de boas iniciativas nos seus empreendimentos e para os que são funcionários terão o apoio que necessitam. Intensa movimentação na vida familiar, com equilíbrio nas contas. Amor com paixão. C. 695 M. 7187 |
Virgem | Os astros trazem uma fase tranquila profissionalmente. Conseguirá reverter os problemas que atrasaram seu sucesso. Força total nos empreendimentos. Surpresa no amor. Tente na loteria. C. 172 M. 4732 |
Libra | Você estará brilhando no horizonte da vida material, é a prosperidade que chega na sua vida. Clima de tranquilidade no amor. Felicidade com sua família. Fase de amor, paz e progresso. Saúde ótima. C. 560 M. 2012 |
Escorpião | Nesta fase você pode realizar mudanças nos negócios e trabalho. O sucesso o espera. Não deixe de prestar atenção nos invejosos. Evite discutir com Câncer e Leão. Cuide da alimentação. C. 042 M. 6675 |
Sagitário | Dia de novos planos profissionais, comece a se organizar e planejar o trabalho e negócios em parceria. Positivo para lidar com o comércio de alimentos. Faça uma surpresa ao seu amor. C. 614 M. 9581 |
Capricórnio | Receberá o apoio que necessita em sua vida doméstica. Conseguirá se livrar de invejosos e quem só pensa em criar problemas. Faça uma surpresa ao seu amor. Ideias originais com a família. C. 278 M. 5940 |
Aquário | A fase é de segurança no seus negócios, trabalho, com chances de aumento dos ganhos. Dia benéfico para novas transações financeiras. Amor firme. Dedique-se mais ao esporte. C. 323 M. 8149 |
Peixes | Neste período estará envolvido com a sua família. Chances de rever parentes. Positivo para compras domésticas, incluindo mudanças na decoração do seu lar. Relaxe com seu amor. C. 757 M. 3298 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/06/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
VACA | 8898 | 09:20 | 12/04/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
JACARE | 0659 | 11:20 | 05/04/2024 |
COBRA | 7436 | 11:20 | 18/04/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 19/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AGUIA | 4108 | 14:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 4147 | 14:20 | 14/04/2024 |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
VEADO | 2193 | 14:20 | 28/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
URSO | 0589 | 16:20 | 24/03/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:20 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
PERU | 3377 | 18;20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
TOURO | 0083 |
21:20 | 15/04/2024 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
ELEFANTE | 7945 | 21:20 | 19/04/2024 |
PERU | 0580 | 21:20 | 24/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
ELEFANTE | 1247 | 11:00 | 03/05/2024 |
JACARE | 8357 | 09:00 | 17/05/2024 |
VEADO | 2795 | 11:00 | 25/05/2024 |
TOURO | 9481 | 16:00 | 25/05/2024 |
CAMELO | 9927 | 21:00 | 25/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 13/01/2024 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
57 Comentários
Pt
ResponderExcluirCoelho
PALPITES DE HJ PT RIO
ResponderExcluirVEADO 🦌 GRUPO 24
M. 4496
CABRA GRUPO 06
M.5621
BOA.SORTE !
Burro 510
ResponderExcluir24.veado
ResponderExcluir22.tigre
13.Galo
Pt
ResponderExcluir16
14
17
23
Parabéns gatinha deu Leão
Excluir🤗
Excluir🐕
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirÁguia 2605 2607
Leão
Macaco 266 766
Pavão
Cent da água 508
ResponderExcluirCachorro kkkkkk
ResponderExcluirPalpite loteria dos sonhos 15:40 depois do galo 6450
ResponderExcluir16.12.18.8
ExcluirCachorro
ResponderExcluirSonhei com.meu ex e tinha....palpitesdokaledri.com.br da loteria do snhos 15:40
ResponderExcluirDeu foi leão afss
ResponderExcluirEitaa graças a Deus o kaledri ganhou.
ResponderExcluirNo grupo ebá dezena 63.
Só eu que continuo na peia.
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3763 16 Leão
2º 2539 10 Coelho
3º 2635 09 Cobra
4º 0558 15 Jacaré
5º 4661 16 Leão
6º [soma] 4156
7º [mult] 554
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3763 16 Leão
2º 2539 10 Coelho
3º 2635 09 Cobra
4º 0558 15 Jacaré
5º 4661 16 Leão
6º [soma] 4156
7º [mult] 554
JOGUEI 863, DEU 763, SÓ ACERTEI GRUPO E DEZENA, MAS, JA TA MELHORANDO.
ExcluirPT - RJ 16:20 CARNEIRO CABRA COBRA VEADO
ResponderExcluir7426 7624 5033 2896
Ptv
ResponderExcluirPavao 8376
Touro 1184
Veado
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5651 13 Galo
2º 6160 15 Jacaré
3º 2990 23 Urso
4º 2930 08 Camelo
5º 3347 12 Elefante
6º [soma] 1078
7º [mult] 810
Deu 🐓
ResponderExcluirPT - RJ 18:20 VACA AGUIA PAVÃO GATO
ResponderExcluir0598 9605 5873 4356
Sonhei com o apresentador Silvio Santos
ResponderExcluirAlguém pode me ajudar com palpite
Silvio Santos e camelo
ExcluirObrigada!!!!
Excluir1.17.20
ExcluirPtn vou de
ResponderExcluir02x03x06
Boa tarde patricinha palpite pra lotece depois desse carneiro obg
ResponderExcluir14.12.2.25
ExcluirPtn
ResponderExcluir10
17
23
12
Ptn.rio vaca
ResponderExcluirNa mecs.6700🐄
Ptn
ResponderExcluirAvestruz
Carneiro
Touro 1184
Terno de grupo
1- 5 - 7
Palpite para lotece para 19h ?
ResponderExcluir20-06-16-18
Excluir14.12.2.25
ExcluirEstá mais a cima
20
ExcluirPTN-RJ 18:20
ResponderExcluirBorboleta
1°1.213 04
2°5.057 15
3°1.855 14
4°3.911 03
5°2.597 25
6°4.633 09
7°134 09
8°Gr. 13
Borboleta da onde saiu nada vê juravo dava vaca joguei grupo dz.milhar que raiva...
ResponderExcluirEla volta coruja
ResponderExcluirCoruja tentar cobra
ResponderExcluirMecs.4433👈
Na hora de fazer ia só nessa 4433 ia fiz essa tb.4432
ExcluirCoruja
ResponderExcluirAguia 306
Cabra
Cobra 634
Tigre
Coruja e viado
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir12
13
1
17
2x9x25
ResponderExcluirBoa noite para todos
ResponderExcluirCoruja 🦉 fui assim:
Veado urso tigre cachorro
0895-5089-9085-3220
Boa sorte para todos
PT - RJ 21:20 CARNEIRO VEADO
ResponderExcluir8025 5026 5893 4896
Pavão.... Seco.... 575
ResponderExcluirCoruja Borboleta 2613-2614-2615_2616- centenas 613-614-615-616
ResponderExcluirGato coelho
ResponderExcluirBoa noite. Tinha colocado borboleta. Coloquei a da net , mãe morta 4813 e tinha colocado a 4815 e veio 1213.
ResponderExcluirCoruja deu porco 572
ResponderExcluirJoguei carneiro e deu porco
ExcluirVamos ver se pego alguma coisa na look 23 horas , ja que nao peguei na
ResponderExcluirCoruja
Vou
Aguia
Carneiro
Gato
macaco