CRUZ DO DIA 14
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | LEÃO TIGRE 2964 2063 8588 9086 |
|
LOOK-GO | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
LBR-BRASILIA | 20:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
PARATODOS PB | 20:04 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
SÃO PAULO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
SERGIPE | 18:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
PREFERIDA-RN | 22:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
LOTECE CE | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 14/03/2024 | |
---|---|
Áries | Mercúrio no seu signo, é indício de melhores relacionamentos, incluindo com sócios e superiores. A família o favorece, só não abuse nos gastos. Vênus desiquilibra o amor, procure a paz. C. 648 M. 1085 |
Touro | O dia é de alerta, a Lua compromete o seu astral. Contenha o orgulho e evite novos negócios. Mercúrio desequilibra sua convivência com a família e amigos. Não queira resolver a vida de ninguém. C. 027 M. 8516 |
Gêmeos | Período que irmãos, colegas e pessoas próximas não se entusiasmam tanto com suas ideias. Sensibilidade para lidar com as questões afetivas. O sucesso profissional esta a seu lado. C. 360 M. 0421 |
Câncer | A fase foi feita sob encomenda para resolver os problemas do trabalho e até ampliar o setor profissional. Positivo para viagens, compras e mudar o rumo da vida familiar. Amor em alto astral. Tente na loteria. C. 896 M. 2247 |
Leão | A fase mais difícil esta terminando, o dia esta perfeito para acertar muitos dos problemas. Vem novidades para o trabalho e até uma nova energia no seu caso de amor. Pode viajar. C. 782 M. 0863 |
Virgem | Você pode realizar mudanças nos negócios e acertar problemas do trabalho. Sua intuição favorece os contatos com as pessoas certas. Não seja rebelde com a família. Conte com Câncer e Peixes. C. 275 M. 3739 |
Libra | Neste dia deverá cuidar mais da saúde, equilibre sua alimentação. Melhore o humor e colabore com pessoas do trabalho. Conte com boa entrada de dinheiro. Seu amor procura dar mais carinhos e atenção. C. 432 M. 7173 |
Escorpião | Período que pode confiar na sua força de vontade e lutar por aquilo que realmente deseja. O seu trabalho flui muito bem, com chances de equilibrar os ganhos. Colaboração da família nos planos domésticos. C. 743 M. 5654 |
Sagitário | Bom dia para acelerar os negócios domésticos, o Sol na sua quarta casa melhora o relacionamento com a família. Pode sair para compras e pensar em mudar de residência. Amor em alta. C. 187 M. 8706 |
Capricórnio | Hoje sua estrela brilha e os da problemas da família serão facilmente resolvidos. Novidades no amor, libere as mágoas e viva bem. Conte com bons negócios. Saúde equilibrada. C. 319 M. 6941 |
Aquário | O Sol enche o seu astral de alegria. Parcerias de negócios e trabalho estão em alta. Haverá chances de novos ganhos e colaboração de sócios ou superiores. No amor saberá convencer sobre sua paixão. C. 504 M. 3098 |
Peixes | Você tem a seu favor Mercúrio e Vênus, que trazem o equilíbrio para a vida profissional e com a família. Com seu jeitinho afetuoso conquistará a todos e a harmonia se fará presente. Finanças positivas. C. 691 M. 9332 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 12/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 3726 | 09:20 | 30/01/2024 |
GALO | 6049 | 09:20 | 30/01/2024 |
BURRO | 6712 | 09:20 | 01/02/2024 |
CARNEIRO | 5327 | 09:20 | 04/02/2024 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
GALO | 0052 | 11:20 | 20/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 4544 | 14:20 | 29/12/2023 |
VACA | 6898 | 14:20 | 14/01/2024 |
CACHORRO | 7917 | 14:20 | 23/01/2024 |
MACACO | 8865 | 14:20 | 26/01/2024 |
ELEFANTE | 2447 | 14:20 | 02/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 4878 | 16:20 | 22/12/2023 |
COELHO | 2038 | 16:20 | 23/12/2023 |
VEADO | 6595 | 16:20 | 16/01/2024 |
PORCO | 9770 | 16:20 | 17/01/2024 |
GATO | 0555 | 16:20 | 18/01/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COBRA | 1433 | 18;20 | 12/10/2023 |
GALO | 6551 | 18;20 | 16/10/2023 |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
AGUIA | 8505 | 18;20 | 15/01/2024 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
AGUIA | 9306 |
21:20 | 01/01/2024 |
GATO | 3556 | 21:20 | 16/02/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 23/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 8551 | 16:00 | 25/02/2024 |
BURRO | 2612 | 14:00 | 27/02/2024 |
VACA | 8397 | 18:00 | 01/03/2024 |
BORBOLETA | 8613 | 09:00 | 04/03/2024 |
PAVÃO | 6274 | 16:00 | 05/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 05/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
53 Comentários
Palpite loteria dos sonhos 14hrs depois do viado 2995 obgd
ResponderExcluir8.17.19.12
ExcluirEstá no final da pg manhã
Veio 12-17 Rj
ResponderExcluirSou pesadão pesadão
ResponderExcluirQ lindo que lindo que lindo
Nesse eu joguei muito 💶 💶 💶 💶 💶 💶 💶 💶 💶 💶💶💶💶💶
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2947 12 Elefante
2º 8665 17 Macaco
3º 0703 01 Avestruz
4º 9326 07 Carneiro
5º 9395 24 Veado
6º [soma] 1036
7º [mult] 535
Oi kaledri não vai atualizar a página pra ptv
ResponderExcluirPT - RJ 16:20 CABRA BURRO BORBOLETA TIGRE
ResponderExcluir2924 2009 8514 9086
Tarde
ResponderExcluirViado 5294 3695 5496
🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌
Parabéns Anne veado na tampa
ExcluirViado 0096
ExcluirVou fazer uma pequena alteração aqui tomara que eu não me arrependa kkk
ResponderExcluirPavão águia Leão touro galo
5174-5105-5162-5182-0551
Só um pouquinho para ver esta PTV, estou pensando mesmo é na coruja.
Se pudesse colocar foto
ExcluirO dia inteiro indo na 5174...até inv
Boa sorte para nós nas 18 nela
✌️
ExcluirVou repetir este jogo pra PTN
ExcluirPalpite?
ResponderExcluirBingo🦌🦌🦌🦌🦌🦌
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirParabéns ANNE
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0096 24 Veado
2º 9499 25 Vaca
3º 4561 16 Leão
4º 7956 14 Gato
5º 5665 17 Macaco
6º 7777
7º 911
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCabra 0823 0824
ResponderExcluirPeru 3278 2378
8273
🦙🦃🦚
Perú 3278 2378
ResponderExcluirCabra 0823 0824
8273 8238
🦙🦃🦚
Palpite 18hs lotep depois do cachorro 8219 obgd
ResponderExcluirLeão 6261 ... 61 ... Jacaré...1459 ...59..
ExcluirCabra ... 0224...24...
Palpite pra lotece depois desse macaco pra 19horas
ResponderExcluir20.16.10.12
ExcluirPT - RJ 18:20 CABRA BURRO BORBOLETA TIGRE
ResponderExcluir2924 2009 8514 9086
Ptn
ResponderExcluir10
13
14
19
Ptn cachorro.tem que vir
ResponderExcluirPtn rio
ResponderExcluirGato avestruz borboleta
Palpite loteria dos sonhos 19hs depois do macaco 66 obgd
ResponderExcluir20.16.10.12
ExcluirPostei mais a cima já
Ptn
ResponderExcluirBurro 910 9009
Ptn.da.tiro no gato
ResponderExcluirMecs.8156👈👉🐈
Dz.56
ExcluirNinguém jogar mas ninguém ganhar melhor parar pessoal
ResponderExcluirRio de Janeiro
ResponderExcluirPTN - 14/03/2024
========================
1º 2649 (13) GALO
2º 4200 (25) VACA
3º 2383 (21) TOURO
4º 1118 (05) CACHORRO
5º 0933 (09) COBRA
6º 1283 (21) TOURO
7º 125 (07) CARNEIRO
Coruja. Leão leão leão
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir8
16
14
Ops
Excluir8
16
14
9
Coruja sera vem vaca.
ResponderExcluirMecs.0498-0499
Coruja
ResponderExcluirTigre
Coruja
ResponderExcluirGato ou avestruz
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirCoruja pavão 5976 0073 0076 cobra 2433 9935 9236 2833
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 LEÃO TIGRE
ResponderExcluir2964 2063 8588 9086
Coruja 🦉 pesadão 6245 a 6248
ResponderExcluirCabra macaco 5421-5067
TG DDC TD G 21-47-67
Coruja fantao e galo
ResponderExcluirJajá busco meu dinheiro 100 reais no duque dezena fechado
ResponderExcluirURSO 1789-1790-1791-1792
ResponderExcluirURSO-MACACO
Me de um palpite pra fica fica rica kkk
ResponderExcluir1789
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5414 04 Borboleta
2º 2651 13 Galo
3º 0527 07 Carneiro
4º 4705 02 Águia
5º 9404 01 Avestruz
6º [soma] 2701
7º [mult] 352