CRUZ DO DIA 15
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | JACARE 3857-4558- 3459-3560 |
||
LOOK-GO | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
LBR-BRASILIA | 20:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
LOTEP PB | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
BAHIA-BA | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
SERGIPE | 1:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
CAICÓ-RN | 19:30 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
PREFERIDA-RN |
| JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
LOTECE CE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 15/02/2024 | |
---|---|
Áries | O Sol o desfavorece a partir do dia 19, e você precisará cuidar mais dos seus interesses pessoais. Hoje você está com disposição para resolver problemas do trabalho. Seja mais atencioso com seu amor. C. 201 M. 5180 |
Touro | O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios. Evite gastos e releve os problemas com sócios ou superiores. Amor exigente. Seja mais inteligente nas questões domésticas. C. 142 M. 3678 |
Gêmeos | Período positivo para renovar os negócios, acertar o trabalho e organizar as finanças. Você está bem e conseguirá seus intentos com a solução dos problemas domésticos. Boa saúde. Amor expansivo. C. 923 M. 2365 |
Câncer | Aproveite o dia para colocar os negócios em ordem, vá em busca de realizações financeiras. Conseguirá abrir novos caminhos na sua profissão. Seja mais atencioso no amor. Saúde ótima. C. 676 M. 9021 |
Leão | Você está cada vez mais consciente da importância de agir rápido nos negócios e no trabalho. A influência de invejosos ainda incomoda. Chances de ganhar mais. Conte com a família. Amor estável. C. 569 M. 6596 |
Virgem | Mercúrio, está atualmente na sua positiva sexta casa astral trazendo colaboração no trabalho e condições para acertar de vez suas finanças. Conte com seu amor, muitas confidências. C. 490 M. 1804 |
Libra | Nesta fase não deverá se envolver nos problemas de parentes. Procure olhar mais fundo e ter consciência de suas obrigações. As finanças e o trabalho vão bem. Amor com ilusões. Tente na loteria. C. 955 M. 7532 |
Escorpião | Aproveite o dia para resolver os problemas da família. Positivo para compras domésticas, incluindo para decoração do seu lar. Vênus dá a maior força nos assuntos afetivos. Evite frituras e doces. C. 724 M. 4209 |
Sagitário | A Lua estimula sua necessidade de compras, visitas, encontros e sair da rotina. Mais equilíbrio na vida afetiva e chances de melhorar os ganhos. Harmonia e criatividade no trabalho. Tente na loteria. C. 119 M. 0946 |
Capricórnio | A influência dos astros traz chances de melhores os ganhos conquistando a liberdade financeira e profissional. Concretização de muitos planos do lar. Resolva os problemas com seu amor. C. 863 M. 5810 |
Aquário | Você já tem Sol, Mercúrio e Marte no seu signo e dia 17, estará recebendo a influência de Vênus. Procure programar seu trabalho e negócios. Novas aberturas na área afetiva. C. 630 M. 8758 |
Peixes | A fase traz algumas desavenças no seu lar e trabalho. Se organize e não crie impasses com a família, colegas de trabalho e até seu amor. Dia 19, o Sol passa a transitar no seu signo e tudo melhora. C. 387 M. 2494 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/02/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
COELHO | 3439 | 11:20 | 14/12/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
GALO | 0052 | 11:20 | 20/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
TOURO | 8384 | 14:20 | 10/12/2023 |
BURRO | 8211 | 14:20 | 13/12/2023 |
PORCO | 2669 | 14:20 | 27/12/2023 |
CAVALO | 4544 | 14:20 | 29/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/10/2023 |
PERU | 4878 | 16:20 | 22/12/2023 |
COELHO | 2038 | 16:20 | 23/12/2023 |
CAMELO | 5729 | 16:20 | 31/12/2023 |
MACACO | 9668 | 16:20 | 12/01/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2023 |
COBRA | 1433 | 18;20 | 12/10/2023 |
GALO | 6551 | 18;20 | 16/10/2023 |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/12/2023 |
CAMELO | 0931 | 18;20 | 28/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 1796 | 21:20 | 06/11/2023 |
CACHORRO | 9420 |
21:20 | 01/12/2023 |
CAVALO | 0441 | 21:20 | 16/12/2023 |
COELHO | 5540 | 21:20 | 20/12/2023 |
CARNEIRO | 7425 | 21:20 | 23/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 25/01/2024 |
COELHO | 3937 | 11:00 | 25/01/2024 |
PAVÃO | 8776 | 18:00 | 29/01/2024 |
AGUIA | 9505 | 14:00 | 01/02/2024 |
COBRA | 8934 | 16:00 | 01/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 05/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
70 Comentários
Boa tarde depois desse 🦌 na Lotep 9196 o que pode vim as 3:45 obrigado
ResponderExcluir16.17.19.12
ExcluirPt e cobra
ResponderExcluirPt.leo mecs.2864-dz.64
ResponderExcluirDeu leão 🦁
ExcluirE fiz meio em cima da deu tempo mais joguei dz.não j.grupo kkkk caramba juravo que vinha na 64 deu 62...6662 linda milhar
ExcluirParabéns leão na tampa
Excluir👍
ExcluirPt e urso 🐻
ResponderExcluirNão deu pora alguma na lotece deu cobra fazenda na 36
ResponderExcluir16.2.15.14
ExcluirVou jogar viado
ExcluirNo meu livro de sonho....escorpião é....762_306.....joguei .e tomei.....
ResponderExcluirDe manhã minhã disse deu macaco o que ele puxa falei brincando cavalo kkk e deu se tivesse jogado no grupo tinha pego e agora no leão...marco pulo
ResponderExcluirDepois desse leão....nem sei mais.......o duro que o762 deu na look....
ExcluirVerdade
ExcluirBoa tarde
ResponderExcluirPtv e urso e tigre
2892 6485
Federal vem a cobra com 0033
ResponderExcluirOlá so lembrando federal so sabádo dia 17
Excluir👍
Vou nela com RS 20,00 na pinha
ResponderExcluirPTV PAVAO OU PERÚ
ResponderExcluirTem Federal hoje?
ResponderExcluirSó sabádo maria
ExcluirMuito obrigado
ExcluirDe nada 👍
ExcluirPtv.vou no repeteco pra ver...
ResponderExcluirMecs.4464-dz.64👈 agora 64
Grupo 16 🦁 kkkk
ExcluirMe lasquei bunito kkkk
ExcluirPtv fui terno de grupo cabra cobra e elefante
ResponderExcluirLook.leão 🦁
ResponderExcluirMecs.4461-dz.61
Só acrescentando 5035-9650-9923
ResponderExcluirValendo TG TD DDC PC G
Estou apostando na cobra PTV
Ptv cachorro ou coelho
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6126 07 Carneiro
2º 3946 12 Elefante
3º 6030 08 Camelo
4º 8672 18 Porco
5º 3485 22 Tigre
6º [soma] 8259
7º [mult] 173
BINGUINHO NO CARNEIRINHO
ExcluirParabéns 👍
ExcluirPtn
ResponderExcluirGato
Oi gente, boa tarde!! PTN vou de URSO!! Boa sorte pra todos!!
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir19
12
23
Buscar os perdidos nessa ptn.
ResponderExcluirVem na cabeça elefante ou jacaré
Mecs.1448👈 1460👈 agora vai...
857
Excluir657
Vai lá kaledri ptn.🐘 ou 🐊
ResponderExcluir1448-1460
Boa sorte.
Joguei pouquinho.
ExcluirDz.48-60
Grupo salva
Tarde
ResponderExcluirGato 1354
Galo 1349
Macaco 1766
Coelho 1039
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPtn
ResponderExcluirMacaco-prego
8968
Parabéns
ExcluirCoruja 7176. 7617..7678...ddz.76..78..17..71..ou se quiser joga terno de desena
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9767 17 Macaco
2º 0948 12 Elefante
3º 0711 03 Burro
4º 0218 05 Cachorro
5º 6041 11 Cavalo
6º [soma] 7685
7º [mult] 259
AGORA QUE VI, MAIS UM BINGO NO MACAQUITO AGORA PTN, ESTAVA NO TRANSITO E CHEGUEI AGORA. VAMOS QUE VAMOS PRO CORUJÃO
ExcluirParabéns
ExcluirKaledri, deu terno de dezena da cruz do dia. 48*18*41
ExcluirPT - RJ 21:20 JACARE
ResponderExcluir3857-4558- 3459-3560
Coruja vem ne mim jacaré.
ResponderExcluirSeca 1460🐊dz.60🐊
Coruja
ResponderExcluirJacare 7557 7360
Coruja
ResponderExcluirPorco 🐖 4070
1771 ou 1770
ExcluirPq jacaré?? 0660 .. 359
ResponderExcluirDepois do macaco vem urso e cachorro .
ResponderExcluirBoa noite! Terno de grupo coruja gato. Cobra e jacre
ResponderExcluirFiz passe cobra e jacaré
ResponderExcluirCoruja. Jogam tudo que tiver
ResponderExcluirElefante 🐘🐘🐘🐘
Coelho ou cobra agora
ResponderExcluirBurro dezena 11 e 12
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirGato
854/654
Nossa que raiva deu vaca
ResponderExcluir7600 joguei até bem nessa 1460 20.00 pila dz.60 20.00
Na ptm.joguei ela na 6000
ExcluirMacaco pular pra vaca nada ver achei que abaixava...
O jogo não é igual como antigamente.....deu vaca vem touro......mas tá difícil.....
ExcluirE mesmo valeu até amanhã.
ExcluirE a milhar estava no resultado das 18
ResponderExcluirVirou meu jacare 0660 . Ainda pensei nessa merda. .eu jogo 1600🥹🥹🥹🥹
ResponderExcluir