CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | CACHORRO JACARE PERU CAMELO 2518 4559 2479 6430 |
|
| LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
| LBR | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
| PARATODOS PB | 20:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
| CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
| BAHIA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
| MALUCA BAHIA | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
| MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
| SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
| SERGIPE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| LOTERIA NACIONAL | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| CAICÓ-RN | 19:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
| PREFERIDA-RN | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
| LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 17/01/2024 | |
|---|---|
| Áries | O dia é de alerta, o ideal é fugir dos problemas. Não tome decisões na área financeira e profissional. O amor está um tanto desanimado. Algumas indecisões nos negócios, reflita mais. Cuide da saúde. C. 502 M. 0110 |
| Touro | Você passa bem o dia e vê aumentar seu prestígio nos negócios e apoio para colocar suas ideias no trabalho. Novo fato deve abrir espaço para realizações financeiras. Amor compreensivo. C. 491 M. 1303 |
| Gêmeos | A fase atual pede que não se exceda nas exigências com a família. Cuidado com injustiças. Trabalho e negócios precisam de mais atenção. Organize a vida afetiva, você deve evitar os ciúmes. C. 249 M. 7038 |
| Câncer | O trabalho está super animado com novas chances de ganho e iniciar projeto de negócios. Seja mais paciente com seu amor. A família procura dar mais atenção. Em alta compras e viagens. C. 618 M. 3585 |
| Leão | Fase que existem chances de realizar mudanças nos negócios e trabalho. Ótimas notícias sobre as finanças. Seja otimista e se livre dos invejosos. A família proporciona carinho e amor. C. 329 M. 5845 |
| Virgem | A presença do Sol, Marte e Mercúrio, seu planeta na quinta casa é o sinal que precisa para colocar seus negócios para funcionar. Saiba aproveitar. Astral positivo com a pessoa amada. C. 166 M. 4270 |
| Libra | Você passa por uma fase que sente a necessidade de ter a família mais perto. Notícias positivas sobre os negócios e trabalho. Sensualidade no seu caso de amor. Continue cuidando da saúde. Evite viajar. C. 896 M. 9578 |
| Escorpião | Período mais agitado a seu redor e você poderá contar com apoio no trabalho e negócios. Saúde em ordem. Tente na loteria. As finanças voltam a crescer, pode sair para compras. C. 070 M. 6699 |
| Sagitário | Dia produtivo nos negócios ligados à família. O trabalho caminha para a estabilidade. Precisa dar atenção à Gêmeos e Áries. Vênus, no seu signo traz muita paixão. Saúde em ordem. C. 554 M. 8427 |
| Capricórnio | A cada dia que passa você vê a solução dos problemas que o incomodavam. Progresso nos empreendimentos, pode sair para negociar, inclusive com imóveis. Amor tumultuado até o dia 24. C. 483 M. 3254 |
| Aquário | A fase é cheia de controvérsias e você não deve sair da rotina. Evite mudanças no trabalho, negócios e vida familiar. Situação delicada com as finanças. A pessoa amada não o compreende. C. 707 M. 1986 |
| Peixes | Você tem a seu favor a colaboração efetiva da família e de pessoas ligadas ao seu trabalho. As chances de organizar as finanças são totais. A Lua está no seu signo motivando o amor. C. 935 M. 2750 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 07/01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
| BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
| COBRA | 7936 | 11:20 | 16/11/2023 |
| MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
| AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
| GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
| TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
| CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
| BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
| CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
| JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
| AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
| GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
| JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
| CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
| PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
| URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
| VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
| CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
| VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
| AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 7913 | 14:00 | 08/12/2023 |
| AVESTRUZ | 6803 | 14:00 | 22/12/2023 |
| CARNEIRO | 7425 | 21:00 | 23/12/2023 |
| COELHO | 1939 | 14:00 | 24/12/2023 |
| VEADO | 2995 | 14:00 | 28/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
| TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
| VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
| AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
| CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;






49 Comentários
agora depois do Leao que não consegui pegar vou de touro
ResponderExcluirAcho que vem
ResponderExcluirBorboleta
Cobra
Camelo
Coelho
ptn
ResponderExcluir23. 989/92
20. 577/80
Macaco também tá bom
ResponderExcluirDepois da cobra 1233 lotep o que pode vim as 3;45
ResponderExcluir06 16 19
ExcluirPtv
ResponderExcluirAvestruz ou gato
PTV GATO
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluir11.cavalo
4.borboleta
15.jacaré
Borboleta na tampa
ExcluirPT - RJ 16:20 CACHORRO JACARE BORBOLETA CAMELO
ResponderExcluir2518 4559 2415 6430
Joguei ddc 96 57 a 60
ResponderExcluirLotece - Extração da Tarde - 19/01/2024
ResponderExcluir========================
1º. 1984 (21) - Touro
2º. 1078 (20) - Peru
3º. 4939 (10) - Coelho
4º. 8545 (12) - Elefante
5º. 4604 (01) - Avestruz
6º. 1356 (14) - Gato
7º. 5392 (23) - Urso
8º. 1948 (12) - Elefante
9º. 2305 (02) - Águia
10º. 5127 (07) - Carneiro
========== Rapaz.. falei essa milhar 1984..pra um palpite pro rio
.veio seca a lotece..
E eu joguei ela 😂 obg amiga hoje tô feliz
ExcluirAgora vem gato.leao
ResponderExcluirJacaré ou tigre
S no voltar águia
PTV
ResponderExcluirPerú
1980. 0280. 1880. 0780
Eu falei 1984 pro rio..veio milhar seca na lotece.
ResponderExcluirLotece - Extração da Tarde - 19/01/2024
========================
1º. 1984 (21) - Touro
2º. 1078 (20) - Peru
3º. 4939 (10) - Coelho
4º. 8545 (12) - Elefante
5º. 4604 (01) - Avestruz
6º. 1356 (14) - Gato
7º. 5392 (23) - Urso
8º. 1948 (12) - Elefante
9º. 2305 (02) - Águia
10º. 5127 (07) - Carneiro
==================
Ptv deu borboleta 8116
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8116 04 Borboleta
2º 4072 18 Porco
3º 0785 22 Tigre
4º 0900 25 Vaca
5º 0234 09 Cobra
6º [soma] 4107
7º [mult] 048
TINHA QUE ACERTAR PELO MENOS UMA, TAVA PRACISANDO, VAMOS QUE VAMOS!!!
ExcluirBoa tarde. Joguei águia só q 008 e a 6005. Obrigada a vocês pelos palpites São essas q eu jogo direto. E, o interessante q no livro da Net diz q sonhar com filho tbem dá águia. Vou continuar com a idade dele.
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirGato ou volta leao
6.cabra
ResponderExcluir3.burro
15.jacaré
PT - RJ 18:20 CACHORRO JACARE PERU CAMELO
ResponderExcluir2518 4559 2479 6430
Acho que vem
ResponderExcluirBurro
Cabra
Galo
Leão ou elefante agora
ResponderExcluir7946.7964.78487864
Por favor não saia adorooooo seus palpites amiga
ExcluirAlgumas postagens minha não tá aparecendo..hora de sumir
ResponderExcluir.boa sorte pra vocês galera
DUAS ESTAVAM BLOQUEADAS PELO GOOGLE, LIBEREI LA AMIGA. ACONTECE AS VEZES. ESSE GOOGLE ME DEIXA DOIDO.
ExcluirPalpite loteria dos sonhos 19hs depois do touro 1984 obgd
ResponderExcluir12.3.19.25
ExcluirPalpite lotep 18hrs depois da águia 1307
ResponderExcluir8.2.13.7
ExcluirPtn
ResponderExcluir2
16
9
14
Maldito jogo dois carneiros
ResponderExcluirTavam atrasados
Coruja
ResponderExcluirVeado 0793
Touro por fora
Excluir482 / 182
ExcluirQue absurdo os caras brigando 24 e 5
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir13
17
23
5
PT - RJ 21:20 CACHORRO JACARE PERU CAMELO
ResponderExcluir2518 4559 2479 6430
O MAIS FORTE PRA VIR NA CORUJA É O CACHORRO.
ExcluirDia deles 1119
ExcluirCabra 823 824
ResponderExcluirGato 553 554
Cão 719 720
Boa noite para todos
ResponderExcluirLevei muito fumo hoje mas se eu não ganhar nessa cabra no tigre agora eu vou ficar uns dias sem jogar mas se vier aí vai ser bingaço 🙏
TG 22-06-03
Vai levar mas pirocada no toba na coruja pode apostar kkkk vcs gostam de levar pirocada no cu
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCoelho
Cachorro
ResponderExcluirCoelho
Peru
Leão
Deu peru na coruja
ResponderExcluir