CRUZ DO DIA 15
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | AGUIA BORBOLETA 2506 6507 7813 5814 | ||
LOOK | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
LBR | 22:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
LOTEP PB | 18:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
ALIANÇA ONLINE | 18:45 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
BAHIA | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
SERGIPE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
RN-NATAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
LOTECE CE | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
HOROSCOPO DO DIA 15/06/2023 | |
---|---|
Áries | A Lua no seu signo indica que deve evitar pessoas invejosas. O trabalho vai bem. Mantenha a serenidade na vida amorosa. Positivo para negociar com Aquário e Leão. Seu lar feliz. C. 370 M. 0926 |
Touro | Você ainda passa pelo alerta e deve adiar negociações com imóveis ou iniciar projetos. Procure ter paciência com a família. Mantenha o bom humor com seu amor. Evite cobranças. A noite terá a Lua no seu signo. C. 787 M. 8654 |
Gêmeos | Astral tranquilo no trabalho e bom movimento nos negócios. Mas se prepare no final da noite a Lua o desfavorecerá, serão dois dia e meio no alerta. Tudo bem com a pessoa amada. Boa saúde. C. 955 M. 7507 |
Câncer | Você esta mais sensível e deve direcionar suas energias para o ambiente profissional. Mais uns dias e estará livre para novas negociações. A pessoa amada transmite muitos carinhos. Saúde equilibrada. C. 633 M. 2246 |
Leão | O dia é de realizações nos negócios, todos estarão prontos a colaborar no trabalho e o sucesso será natural. Saiba aproveitar. Excelente para compras, viagens e até mudanças no lar. É tempo de amor. C. 219 M. 5485 |
Virgem | Período que deve ser menos radical com as pessoas do trabalho. Aproveite sua capacidade de negociar e acerte tudo que esta errado. Evite ficar de baixo astral. Vênus e Marte o desfavorecem. C. 521 M. 1068 |
Libra | Este é um ótimo dia para se livrar dos problemas do trabalho. As pessoas estarão mais participativas nos seus negócios. Vem crescimento financeiro. Poderá ter surpresas do seu amor. Saia para compras. C. 364 M. 9175 |
Escorpião | Você tem a seu favor a colaboração de amigos, sócios, superiores e até da família. Não seja impaciente, calma e tranquilidade. Mudanças positivas no lar. Amor seguro. C. 108 M. 4698 |
Sagitário | Paz e tranquilidade no trabalho. Conseguirá organizar as finanças. Pode negociar com Leão e Libra. Tudo bem com a família. Quebre a rotina e saia para compras. Dê apoio ao seu amor. C. 846 M. 3710 |
Capricórnio | Você vai descobrir a força dos seus esforços. O trabalho e negócios fluem para a estabilidade. Boas oportunidades para compras domésticas e visitar parentes. Amor com carinhos. C. 097 M. 1839 |
Aquário | Fase de oportunidades no trabalho e início de novos negócios. Você se sente mais forte para resolver problemas da família. Faça novas amizades e troque ideias para renovar a profissão. Paixão total. C. 671 M. 0382 |
Peixes | Período que deve ser mais ambicioso e não esperar por ninguém. Seus negócios fluem para o progresso. Vem mais dinheiro e estabilidade. Os estudos e novos projetos estão ativados. Colaboração no amor. C. 610 M. 2456 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 11/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 | |
CARNEIRO | 9925 | 11:20 | 12/05/2023 | |
CABRA | 4224 | 11:20 | 13/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
GATO | 6855 | 14:20 | 02/05/2023 | |
TOURO | 5281 | 14:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 | |
BURRO | 4909 | 21:20 | 24/05/2023 | |
GATO | 2154 | 11:20 | 24/05/2023 | |
CACHORRO | 5320 | 14:20 | 25/05/2023 | |
JACARE | 7757 | 21:20 | 26/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
71 Comentários
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 14:00 Hoje 15/06/2023
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1239 10 Coelho
2º 3476 19 Pavão
3º 8576 19 Pavão
4º 3510 03 Burro
5º 0259 15 Jacaré
6º 2749 13 Galo
7º 4974 19 Pavão
8º 6395 24 Veado
9º 2961 16 Leão
10º 8625 07 Carneiro
17.12.19.23
Excluir
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 14:00 Hoje 15/06/2023
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0606 02 Águia
2º 6243 11 Cavalo
3º 4655 14 Gato
4º 5723 06 Cabra
5º 4114 04 Borboleta
6º 0645 12 Elefante
7º 6267 17 Macaco
8º 0452 13 Galo
9º 6353 14 Gato
10º 5058 15 Jacaré
Super 5: 07 04 11 10 19
16.12.19.13
ExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:00 Hoje 15/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2670 18 Porco
2º 7534 09 Cobra
3º 3012 03 Burro
4º 6476 19 Pavão
5º 9485 22 Tigre
6º 9177
7º 115
Deu viado nao lotep 0295
ResponderExcluir.qual o palpite pras 15:45???
8.19.12.23
ExcluirFumo bom kkkkk
ResponderExcluirTá complicada pega.uma.
ResponderExcluirTá complicada muito bicho de.
Volta
Capaz da.ou.macaco
Dinovo
PT-RJ 16:20
ResponderExcluirLEÃO JACARE GATO COBRA
1364 6957 7853 5234
Gato / PTV
ResponderExcluirPtv.vai da touro a mesma centena de ontém na coruja...5684
ResponderExcluirPtv.mecs.4684👈
Que tá bom pra lotep noite depois dessa aquia8706
ResponderExcluir22.13.20.19
ExcluirResultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 15/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9427 07 Carneiro
2º 5832 08 Camelo
3º 9536 09 Cobra
4º 7180 20 Peru
5º 0049 13 Galo
6º 2024
7º 978
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 16:00 Hoje 15/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2749 13 Galo
2º 5366 17 Macaco
3º 8068 17 Macaco
4º 9979 20 Peru
5º 6121 06 Cabra
6º 2589 23 Urso
7º 7309 03 Burro
8º 4667 17 Macaco
9º 9689 23 Urso
10º 6537 10 Coelho
Super 5: 26 24 18 03 25
17.18.8.20
ExcluirPT-RJ 18:20
ResponderExcluirLEÃO JACARE GATO COBRA
1364 6957 7853 5234
Ptn
ResponderExcluir13
20
5
19
Hj que saiu o carneiro aff
Tentei mais não deu...
ResponderExcluirPtn.8734🐍
Ptn cao. 820.....
ResponderExcluirBoa tarde
ResponderExcluirPalpite pra lotep depois da aguia na 8706
22.13.20.19
ExcluirVou tentar uma lotofacíl faz tempo que não postar esses...
ResponderExcluir01-04-06-07-11-13-14-15-16-17-20-21-22-24-25
Vai que pego a boa...🍀🍀🍀
Tá acumulada em 4,5 milhões
ExcluirVerdade $ pegar o malote 🤑💰
ExcluirResultado lotofácil: 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 21 23 25
ExcluirVixi só 9 valeu rose 👍
ExcluirVou tentar uma lotofacíl faz tempo que não postar esses...
ResponderExcluir01-04-06-07-11-13-14-15-16-17-20-21-22-24-25
Vai que pego a boa...🍀🍀🍀
Quem quiser fica a vontade ganhar junto.🤙
ExcluirBoas sorte lá
ExcluirValeu nem 11 ta osso 👍
ExcluirPtn
ResponderExcluirCamelo
Gato 456
ResponderExcluirAgora vou pegar esse 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluirCavalo rj 7343
ResponderExcluirBoa noite Patrícia
ResponderExcluirBoa noite
ExcluirBoas noite meu.amo
ExcluirPtricinha28silva@gmail.com
ExcluirMeu amor
ExcluirRapaz só pra f... mesmo a porcaria do camelo veio em segundo aff
ResponderExcluirVai dá mais kkkk
ExcluirSó 6666
ExcluirCamelo cobra e gato na coruja
ExcluirBoa sorte
ExcluirOie Tati
ExcluirTati você está sumida
ExcluirDá página
Ontem teve um.
ExcluirAlex.falando.muito.de
Voce.
Muito obrigado Tati não
ExcluirSome.da.qui.voce.e.10000
Tati você ê 10000
ExcluirKkkk tô meio sem tempo mas sempre que der apareço
ExcluirCoruja jacarés macacos
ResponderExcluir3358.3359.6666
Grupo
Leão
Aparece seu.corno
ResponderExcluirAlex
Coruja
ResponderExcluirGato ou vaca e avestruz
PT-RJ 21:20
ResponderExcluirAGUIA BORBOLETA
2506 6507 7813 5814
Coruja
ResponderExcluir8
18
1
19
Fui no urso
ResponderExcluir7390
Vamos ver
Coruja fui de tgc 8 25 19 3 talão 3810 valendo dd!!
ResponderExcluir🦌🦌🦌
ResponderExcluir594 595 695
🐕🐕🐕
618 619 620
VEADOOO
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCobra
Coruja pavão 2975
ResponderExcluirJulia, eu amo você. Casa comigo.
ResponderExcluirCuruja vai dá camelo
ResponderExcluir😻😻😻😻 na cabeça com 54
ResponderExcluir0764 7764 Leão na queca mc 10.00
ResponderExcluirÁguia pt rio. Cachorro lok goias
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 15/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9106 02 Águia
2º 7862 16 Leão
3º 6247 12 Elefante
4º 9852 13 Galo
5º 1075 19 Pavão
6º [soma] 4142
7º [mult] 591
BINGO NA AGUIA E NA DEZENA 06, DEU PRA SALVAR UMA PARTE DO DIA, KKKK
ExcluirVocê pego grupo e dezena da águia 🦅 eu peguei pouco mais peguei palpite bom joguei 08 06 dezena
Excluir