BLOG DO KALEDRI DIA 08/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 08
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LOOK | 21:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LBR | 20:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
PARATODOS PB | 18:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LOTEP PB | 18:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
SERGIPE | 13:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
RN-NATAL | 16:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
LOTECE CE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
HOROSCOPO DO DIA 08/06/2023 | |
---|---|
Áries | O trabalho deve render mais do que espera. É a fase do sucesso, terá colaboração de sócios, colegas ou superiores. Amor com acertos. Organismo com energias. Hão há com que se incomodar. C. 248 M. 1336 |
Touro | Seu otimismo trará firmeza para melhorar os ganhos e resolução de problemas dos negócios. Compras, viagens e novas decisões no seu lar. Saúde equilibrada. Amor precisando de mais compreensão. C. 775 M. 0851 |
Gêmeos | Você ainda tem alguns dias para mudar os negócios. Mercúrio só estará no seu signo a partir do dia 12, até lá a paciência vai ajudar. Energias renovadas no seu caso de amor. A família cobra atenção. C. 515 M. 7079 |
Câncer | Fase que precisará de firmeza e compreensão para valorizar a vida familiar. Use suas forças para superar problemas do trabalho. Vênus traz mais paixão e muitos carinhos com a pessoa amada. C. 022 M. 3244 |
Leão | Muitas alegrias estarão à sua espera nesta fase que Marte e Vênus, trazem amor, dinheiro, saúde, equilíbrio no trabalho e lar. Relaxe os nervos e usufrua. Grandes alegrias na profissão. C. 853 M. 5120 |
Virgem | Dia que pode resolver os problemas do trabalho e conquistar a tão sonhada estabilidade. Lucros em transações comerciais. Dê mais apoio a pessoa da família, principalmente de aquário e Peixes. C. 393 M. 8785 |
Libra | Dia para resolver problemas domésticos e ter mais paciência, principalmente com Capricórnio e Câncer. Evite aborrecimentos no trabalho, esta tudo bem, não crie dificuldades. Amor feliz. C. 665 M. 4572 |
Escorpião | A fase pede rapidez na busca de novos negócios e paciência com pessoas do trabalho. É hora de pensar em grandes mudanças. Terá apoio de sócios em situações financeiras. C. 106 M. 2517 |
Sagitário | A influência do Sol em Gêmeos, é o sinal que precisava para aproveitar as boas influências astrais no trabalho. Clima favorável para iniciar novos projetos e até pensar em viagens. Amor agitado. C. 993 M. 6608 |
Capricórnio | Você terá um bom dia. Novas oportunidades de negócios, acertar o trabalho e as finanças. Conte com seu sorriso, vem dinheiro e chances de viagens. Não abuse na alimentação. C. 483 M. 9492 |
Aquário | O dia é de alerta e o ideal é ficar na rotina. A Lua indica dificuldades no trabalho. Nem todos estão prontos a colaborar. Não se envolva em problemas de amigos ou parentes. Evite compras à prazo. C. 588 M. 7905 |
Peixes | Fase para recompor os negócios e levar adiante os novos negócios ou mudanças. Não se acomode, as perspectivas de ganho aumentam rápido. Conte com Touro, Leão e Libra. Seu amor traz carinhos. C. 931 M. 1463 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 04/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 | |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 | |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 | |
|
8825 | 21:20 | 25/05/2023 | |
AVESTRUZ | 3703 | 21:20 | 26/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
5846 elefante
ResponderExcluirFummoooo
ResponderExcluirLeao vem
ResponderExcluirTá foda
ResponderExcluirTá complicado
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirCavalo
Agora vem galo 1952
ResponderExcluirAlgum palpite para paraíba gente
ResponderExcluirÑ sei oq deu
Excluir12.15.8.13
Agora e tigre o veado rj
ResponderExcluirRIO:: 🐴🐎🐻
ResponderExcluirChapado kkkk
ResponderExcluirPtv.mecs.8968-5.00 pila 10.00 pila no grupo🐒 tirar o da breja...
Descansar um pouco amanhã tem cochar a madeira...😁🤙
ExcluirBingo grupo 9 dezena 33 duque de dezena 33-64 passe seco 9-16. Terno 9-16-22 . 22-23-16 dupla 9-16 16-22 9-23 que bingaco faz anos que não ganho assim
ResponderExcluirAmém
ExcluirPostou onde?🤔🤔🤔🤔
ExcluirTambém não vi Ane ele postando será onde postou pois aqui não foi
ExcluirGalera deo 8 mil de prêmio nossa nunca ganhei assim que sorte
ResponderExcluirParabéns continue ganhando
ExcluirParabéns!!!!
Excluir🤔🤔🤔golpe
ExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 07/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1386 22 Tigre
2º 5010 03 Burro
3º 9602 01 Avestruz
4º 5213 04 Borboleta
5º 2116 04 Borboleta
6º 1595 24 Veado
7º 3062 16 Leão
8º 8101 01 Avestruz
9º 6023 06 Cabra
10º 2108 02 Águia
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PT-Rio) 16:00 Hoje 08/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4233 09 Cobra
2º 7864 16 Leão
3º 2586 22 Tigre
4º 2489 23 Urso
5º 0508 02 Águia
6º 4722 06 Cabra
7º 2854 14 Gato
8º 3688 22 Tigre
9º 3469 18 Porco
10º 2413 04 Borboleta
Apareceu um Pinóquio na página..🤣🤣🤣🤣
ResponderExcluirKkkk todo dia esse fake.
ExcluirPalpite 18hs lotep depois do galo 52 obgd
ResponderExcluir8.20.18.12
ExcluirVeado fj
ResponderExcluirRIO/ TOURO
ResponderExcluirParabéns flavio 233
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir19
8
11
13
Palpite bom para as 18hrs Rio
ResponderExcluirVão repetir cobraa
ResponderExcluirAcabou o dinheiro kk
ResponderExcluirPalpite loteria dos sonhos 19hs depois do pavão 74 obgd
ResponderExcluir16.1.14.4
ExcluirVou tentar o 🐴
ResponderExcluirMC 0741
MC 7041
Dez 41
Grupo 10,00
Boa sorte
Boa tarde a todos ,alguem pode me da um palpite pra lotece depois desse pavao 8874.
ResponderExcluir16.1.14.4
ExcluirBurro
ResponderExcluirCachorro
8779 peru rj
ResponderExcluirA pessoa perde o tempo todo quando ganha aparece esses zoião invejosos todo mundo sabe que esse jogo perde direto difícil acertar aí quando ganha se posta sua felicidade aparece os invejosos e ganhei no perú grupo e dezena 78 79 joguei invejosos bingo bingo depois de meses de fumo chora invejosos
ResponderExcluirNão sai zoião, o problema é que vc não postou e aparece dizendo bingo, se ganhou parabéns mas se postar é mais fácil o pessoal te dar os parabéns pois vc teria postado, aí não posta e vem dizer que é bingo affff
Excluir* são
ExcluirSempre posto não postei hj só sem tempo
ExcluirResultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PT-Rio) 18:00 Hoje 08/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8779 20 Peru
2º 3506 02 Águia
3º 6346 12 Elefante
4º 7797 25 Vaca
5º 9097 25 Vaca
6º 5525
7º 779
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:00 Hoje 08/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5349 13 Galo
2º 4143 11 Cavalo
3º 4753 14 Gato
4º 5847 12 Elefante
5º 0716 04 Borboleta
6º 5445 12 Elefante
7º 3178 20 Peru
8º 4454 14 Gato
9º 9337 10 Coelho
10º 3222 06 Cabra
Eu esperando um milagre . Kk.. troquei o Peru pelo Touro .. Era pra mim ter ganho duas vezes hoje...nossos palpites dão muito na look . Afffs . Agorá nem vou jogar 😢
ResponderExcluirFui já feira hoje e na feira tem look. Nem sei o que dizer .
ExcluirJoga borboleta leão e vaca na coruja
ExcluirAgora só falta 16x21..
ResponderExcluirLeão já veio falta o touro
ResponderExcluirHummm
ExcluirJá veio mesmo kk
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir(((21))))... 11x3.pra mim Burro é forte ou volta do Peru... esperando a Ptricinha.. colocar os grupos.. aí vou resolver se eu jogo.
ExcluirVcs tem que fazer esses passes de vez enquanto... 11x3... 9x15....20x3... .20x4... 23x4.. ..
ExcluirBurro vi 0110 4110
ExcluirHOJE TA BRABO, NÃO GANHEI NEM PRA PAGAR A CERVEJA, NEM UM GRUPINHO, VAMOS PRO ULTIMO TIRO
ResponderExcluirVOU JOGAR GRUPO DEZENA E MILHAR, VAMOS TENTAR TIRAR O PREJUIZO, VAMOS QUE VAMOS!!!!
Excluir01
ExcluirGente só falta o Touro ...
ResponderExcluirVamo no bicho do dia.....camelo....730_731.....e veio duas vacas....vamo nela..e veio com um monte de 9 e o 7
ResponderExcluirBorboleta vaca ou leão
ExcluirEu jogando grupo e dz.só me lasquei vai uma grana lascada kkkk
ResponderExcluirTó pensando assim ptv.09 ptn.19 uma subida de 11 agora uma baixada de 10 que e o coelho.
Coruja.
Mecs.4440👈 e essa só tomara que pego centeninha salva o dia.
Sorte pda nois...🍀🍀🍀🤙
Jogar a dz.40👈 vai da um proago a centena.😁
ExcluirErrei ptn e o peru kkkk
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir4440 veio um carro na oficina hoje com essa placa ceslau
ResponderExcluirEssa milhar e boa...
ExcluirDeu porco vixi
Coruja
ResponderExcluirBorboleta 5113. 1515. 5116. 1315
Vaca 9897. 9798. 9797. 9898. 7997. 8998
Leão 4764. 6464. 1963. 1863
Boa sorte a todos
E 2097
ExcluirCoruja
ResponderExcluir23.18.15.11
Parabéns
ExcluirVeado porco cachorro pavão 194 294 293 193 670 970 570 572 571 591 672 971 972 671 ,372 371 381 382 482 481 776 676 276 475 976 470 074 820 320 920 620 520 420 2020 4220
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirDeu porco em 1972
ResponderExcluirDeu o ano da minha tia 1972
ExcluirDois porcos e tres borboletas na coruja, affff
ResponderExcluirDeu o passe na look
ResponderExcluirEu falei pra vcs que nosso palpites são fortes na look.. O meu então afff
ResponderExcluirNacional alguém tem palpite gente
ResponderExcluir16.15.9.23
ExcluirCachorro 🐶🐕
ResponderExcluir