BLOG DO KALEDRI DIA 03/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 03
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LOOK | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LBR | 20:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTEP PB | 18:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
SERGIPE | 18:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
RN-NATAL | 22:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTECE CE | 19:00 |
CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO DIA 03/06/2023 | |
---|---|
Áries | Os astros anunciam sucesso em todas as suas investidas no trabalho. Pode sair para negociar. Final de semana em que estará esbanjando sensualidade e é possível que desperte fortes paixões. C. 371 M. 2167 |
Touro | Bem posicionado, conseguirá colocar em prática os projetos que estavam parados ou iniciar sociedade comercial. Final de semana positivo para conhecer gente nova. Vida a dois repleta de surpresas. C. 020 M. 6992 |
Gêmeos | Fase em que Sol elevará sua vontade de vencer. Os negócios fluem positivamente. Favorável para transações financeiras. Clima de declaração no amor. Evite a rotina no final de semana. C. 508 M. 8050 |
Câncer | Planeje os rumos que quer dar ao trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, não saia gastando acima de suas posses. Aproxime-se o quanto puder do seu amor. Saúde neutra. C. 762 M. 4795 |
Leão | Os astros indicam que alcançará sucesso no trabalho. Algumas pendências devem ser resolvidas, principalmente no setor financeiro. A convivência com seu par afetivo esta estimulada. C. 916 M. 2544 |
Virgem | Você continua bem posicionado financeiramente. Chance de se estabelecer de vez profissionalmente. Favorável para acertos de noivado, casamento ou namoro. Viagens favorecidas. C. 412 M. 1879 |
Libra | O momento astral é oportuno para promover transformações nos negócios e iniciar projeto por conta própria. Busque diálogo com que ama. Positivo para mudanças na decoração da sua casa. C. 834 M. 5810 |
Escorpião | O setor profissional está em ascensão. Não deixe de expandir seus horizontes. A paixão vai dar o tempero que estava faltando à vida afetiva. Pode aceitar convites para estar ao lado da família. C. 2685M. 3438 |
Sagitário | Você passa o sábado no alerta, e os astros aconselham prudência no que estiver fazendo. Astral confuso envolvendo você e seu par afetivo. À noite é indicada para ficar em casa e fazer um programa tranquilo. C. 193 M. 3266 |
Capricórnio | A fase é positiva para acertar sociedades ou parcerias comerciais. Favorável para realizar começar um novo projeto profissional. Saia para um programa com seu par afetivo. C. 455 M. 1629 |
Aquário | Aproveite a fase positiva para realizar todos os objetivos. Conseguirá estabilizar o setor financeiro. A pessoa amada poderá conquistar de vez seu coração. Pode sair para compras para o seu lar. C. 784 M. 9303 |
Peixes | Fase para acertar o andamento dos negócios. Terá oportunidade para equilibrar o setor financeiro. Aproveite o final de semana para sair seu par afetivo. Pode dar sequencias nas mudanças em seu lar. C. 649 M. 8481 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 01/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 | |
GATO | 8155 | 11:20 | 24/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 | |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 | |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 | |
|
8546 | 16:20 | 25/05/2023 | |
CARNEIRO | 8825 | 21:20 | 25/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Débora
ResponderExcluirLeão ou vai voltar esse urso 3692. 1691. 6789. 3962. 2963. 1963. 1863
Caramba, deu cavalo na paulista de novo....vamo no burro agora no rio
ResponderExcluirKaledri, qual a letra antes do 515 da placa.....vamo ganha nela.
ResponderExcluirpt
ResponderExcluirtigre
786 \ 787 \ 788 --- 1\5
Lotep para 15:45 depois desse cachorro em 6818
ResponderExcluir17.21.18.23
ExcluirDeu cobra
ResponderExcluirJoguei cobra na ptm.mudei pro tigre que coisa...
ResponderExcluirAffs . Vi uns sonho no começo da página e nem joguei.. 😢
ExcluirSó perdendo se parar ai que não pega o capilé...
ResponderExcluirTentar um leão agora na ptv.
Mecs.6062
Você tá jogando faz quantos dias esse leão tá pra vim
ExcluirJoga tb.cabelo e leão
ExcluirBoa sorte.
Alguém ajuda eu minha mulher sonho com cabelo colorido
ResponderExcluir16.19.11
ExcluirJa coloquei lá na pg da manhã
Diego- pintando o cabelo colorido -4461 boa sorte 🍀
Excluir16. 0361a0364
ExcluirPtv
ResponderExcluirCabra
1893 veado rj
ResponderExcluirFederal agora o palpite do xerifao JB tá vindo tudo ele disse que tá ganhando direto agora
ResponderExcluirFederal Cobra 🐍 633 à 636
ResponderExcluir4734. 1134
ExcluirHoje eu to marcando... joguei cobra ptm.deu na pt.na pt. joguei o tigre 1987👈 na ptv.o leão deu minha centena no segundo 4987👈 na ptv.kkkk
ResponderExcluirFEDERAL DO BRASIL// ELEFANTE 🐘
ResponderExcluirFederal
ResponderExcluirCavalo 4743. 1943
Cobra 4734. 1134
Burro 1010. 0110
Porco 1771. 7171
FEDERAL
ResponderExcluirAVESTRUZ CAMELO BORBOLETA BURRO
5801 8229 4515 5810
5115. 1515
ExcluirPalpite pra lotece depois desse burro M 1710 por favor
ResponderExcluir17.10.11.18
ExcluirBoa tarde patricinha palpite loteria dos sonhos 19hs depois do burro 1710 obgd
ResponderExcluir17.10.11.18
ExcluirObgd flor
ExcluirFederal
ResponderExcluir12.18.13.19
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFederal ou é vaca ou coelho
ResponderExcluirVAI DAR CERTO AGORA...
ResponderExcluirFEDERAL MILHAR 0246👈
🍀🍀🍀0246🍀🍀🍀
TIRAR A SORTE.GRANDE 🤑🤙
Lotep noite depois da borboleta na 9414
ResponderExcluirGATO LEAO MACACO CACHORRO
Excluir4356 7064 8266 6220
11.22.14.13
ExcluirElefante-4046-4047
ResponderExcluirBorboleta-7714-4114
Macaco-3366-7667
1144-0289-0018-6654.
Boa tarde pessoal
ResponderExcluirFederal vou de burro 0309
Federal cabra
ResponderExcluir4224
Cobra
3836
federal
ResponderExcluircobra
234 \ 235 \ 236 --- 1\5
034 \ 035 \ 036 --- 1\5
opsssssss
Excluir633 \ 634 \ 635 -- 1\5
Boa tarde eu sonhei que eu e a minha irmã tinha ido ver meu irmão, e nisso nós falávamos que era minhas irma que tinha deixado ele fazer conta ,e o valor era 300 reais e ela falava que era da arma que ele devia
ResponderExcluirVaca 8500 macaco 5568
Excluir23.25.13
Excluir25. 397a300
ExcluirFran capricha na 300 se não der na federal pode continuar seguindo.
ExcluirObrigado vou seguir
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirFederal
ResponderExcluirGs
Elefante 6946
Porco 672 772
Tigre 587
Parabéns
ExcluirFer é vem cachorro 🐕🐕🐕🐕🐕
ResponderExcluirfederal
ResponderExcluir4 1213
23 0391
25 0399
16 1964. 2463
Centena 300
ResponderExcluir1/5
Federal Vou de Coelho
ResponderExcluir8138
8115
Federaral
ResponderExcluirBorboleta. G4
Centena 615 516
Federal é Peru
ResponderExcluirDeu tigre
ResponderExcluirFederal 9085
ResponderExcluirTá mandando errado 7085 deo
ExcluirAté fuderal roubo tigre 🐯🐅 nada ver Kkkkk 😂 ainda bem que não tô jogando
ResponderExcluirDesculpa e 7085
ResponderExcluirIsso 7085 tigre até fuderal é roubo esse jogo jaera bando de ladrões lixos fdps máfia isso
ExcluirDeo 23 24 22 ninguém percebe de tanto roubo
ResponderExcluirQual palpite coruja
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPorco 1771. 7171.
ExcluirCarneiro 2528. 2825
Jacaré. 2258
Borboleta 1515. 5115.
Por fora leão 1863. 1963.
🐘🐘
ExcluirQual palpite coruja
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirBurro grupo 3
ResponderExcluirRESULTADO DA FEDERAL de Sábado dia 03/06/2023, concurso 5770
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7085 22 Tigre
2º 2721 06 Cabra
3º 4841 11 Cavalo
4º 3080 20 Peru
5º 3889 23 Urso
6º 1616
7º 698
PT-RJ 21:20
ResponderExcluirCABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO
5621 8219 2566 5625
BOA NOITE GALERA, EM RAZÃO DO ACONTECIDO HOJE PELA MANHÃ E PELO FATO DAS MINHAS CONTAS AINDA ESTAREM BLOQUEADAS, AMANHA NÃO VOU FAZER O JOGO DOS GRUPOS. SEMANA QUE VEM EU COMPENSO E FAÇO DE 200,00.
ResponderExcluirSO DEVO DESBLOQUEAR AS CONTAS E PIX NA SEGUNDA, E PRA EVITAR MAIS ESTRESSE, VOU DEIXAR PRA FAZER NA PROXIMA SEMANA.
ExcluirEsquenta não, Kaledri o importante e vocês estarem bem, boa noite para vocês
ExcluirQue vai da no corujão?. eu quero peru.. tá boa a vaca também..
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirPorco 1771. 7171.
Carneiro 2528. 2825
Jacaré. 2258
Borboleta 1515. 5115.
Por fora leão 1863. 1963
Passe VV
18-04
Leão, e bom pra vim com qual bicho ou seja passe.
ExcluirPode vir com o camelo, eu iria nos dois 63 com 29 dd
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCabra
Excluir16x19x9x6... é só fazer terno. 12x16x19..
ExcluirObrigado,
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir8.12.1.23
Parabéns
ExcluirCoruja
ResponderExcluirTouro
Coruja vou na Águia 🦅
ResponderExcluirCachorro 🐕
705/706/707/708
617/618/619/620
Boa sorte
Curuja burro cachorro urso
ResponderExcluirParabéns
ExcluirCoruja Gr 1.20 - 2001/4402/1979/1980
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirDeu urso
ResponderExcluirEsse jogo tá uma zona , a PF tinha q acabar com essa porra só roubo
ResponderExcluirParabéns . Mas urso de novo é fhoda
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0689 23 Urso
2º 8695 24 Veado
3º 2182 21 Touro
4º 5241 11 Cavalo
5º 1791 23 Urso
6º [soma] 8598
7º [mult] 990