BLOG DO KALEDRI DIA 12/05/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
2758-4660-1359-4258
5841-6043-8742-7844
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 12
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PERU JACARE CAMELO COBRA 2578 4558 4531 2835 | |
LOOK | 21:20 | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU 2576 2826 5753 6479 | |
LBR | 20:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 4823 5417 2769 5644 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 5789 4850 2733 4600 | |
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 7518 4307 8229 5896 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO PORCO COBRA 2844 5489 5870 3633 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 4621 5680 8603 6785 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA 2896 4679 5786 4321 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 3508 4829 7589 6436 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA 7319 2506 4609 3633 | |
BAHIA | 21:00 | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU 2576 2826 5753 6479 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 3508 4829 7589 6436 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 5789 4850 2733 4600 |
|
SERGIPE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 2486 2449 5408 5421 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 4823 5417 2769 5644 | |
RN-NATAL | 22:00 | VACA AGUIA PAVÃO PERU 2598 5408 5476 5779 | |
LOTECE CE | 19:00 |
LEÃO JACARE CAMELO COBRA 4064 4558 4531 2835 |
HOROSCOPO DO DIA 12/05/2023 | |
---|---|
Áries | Fase de grandes surpresas em assuntos relacionados a sociedades. Conte com boa entrada de dinheiro e cumplicidade da família. Os problemas começam a desaparecer. Maior ligação no amor. C. 574 M. 0168 |
Touro | Período de sucesso profissional e financeiro. Em alta viagens, compras e alegrias com a família. Conte com boas mudanças no trabalho. Saúde perfeita. Clima de cumplicidade com a pessoa amada. C. 903 M. 2655 |
Gêmeos | Você esta bem em relação ao trabalho. Espere soluções financeiras para depois do dia 12 de junho. Organize a vida familiar e não crie problemas com Aquário e Touro. Controle sua impulsividade. C. 690 M. 5786 |
Câncer | A fase é equilibrada, você tem a seu favor Vênus e Marte no seu signo. O momento atual é de alegrias com a família e no trabalho. Finanças em alta. Segurança em relação ao amor. C. 169 M. 4038 |
Leão | O dia é bem exigente no trabalho e negócios. Ir atrás das suas conquistas requer determinação e muitas lutas. Vencerá todos os embates. Amor exigente. Calma com a família. C. 285 M. 1943 |
Virgem | Astral tranquilo no lar, você sente que todos confiam nas suas decisões financeiras. O trabalho acontece sem imprevistos. Pode ir às compras, viagens e realizar novos negócios. Astral ótimo no amor. C. 757 M. 6310 |
Libra | Seus interesses profissionais vão se chocar com as decisões de familiares. Evite fazer cobranças, principalmente com Capricórnio e Gêmeos. Paciência com seu amor, não deixe os ciúmes atrapalhar. C. 895 M. 4487 |
Escorpião | Fase que vencerá os contratempos e se livrará dos invejosos. Transformações positivas nas finanças. Pode negociar com Peixes, Virgem e Áries. Apoio da família. Amor suave. C. 301 M. 7822 |
Sagitário | Fase que saberá lidar com o setor financeiro e realizar excelentes negócios. Procure defender suas ideias e convença seu amor da sua luta em busca da paz. Cuide da ansiedade. Saúde excelente. C. 736 M. 3502 |
Capricórnio | Você esta livre do alerta. Terá todas as oportunidades que quiser para mudar as finanças. Fase de transformações domésticas. Conte com sócios e colega de trabalho. Amor harmonioso. C. 458 M. 8347 |
Aquário | O dia é de alerta e o ideal é a rotina. O clima no seu lar pode ser tumultuado com problemas de familiares. Mas, apesar dos contratempos conseguirá acertar tudo. Desfavorável para viagens. C. 612 M. 9798 |
Peixes | Você acorda de bom humor e tem tudo para ter um bom dia. Use a intuição e saiba aproveitar. O trabalho esta bem. Conseguirá resolver problemas da família. Amor com intensa vibração. C. 063 M. 5274 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 11/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
CAMELO | 6429 | 11:20 | 17/03/2023 | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
PORCO | 5171 | 11:20 | 31/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
VACA | 8000 | 14:20 | 14/03/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
URSO | 2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
COBRA | 5335 | 16:20 | 28/03/2023 | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
CAMELO | 9829 | 21:20 | 14/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 2805 | 11:20 | 14/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
|
7145 | 16:20 | 26/04/2023 | |
JACARE | 3157 | 21:20 | 29/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Qual seus grupos para as 16h Rio.
ResponderExcluirptv
ResponderExcluirpavao \ peru
673 \ 674 \ 675 --- 1\5
677 \ 678 \ 679 --- 1\5
Boa tarde perdi de ganhar hj sonhei com mim ex mulher ela é de 1966 carro 5022 apartamento 303 sempre jogo acima e abaixo do ano dela e hj não joguei
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirCobra
Parabéns bingo
Excluirparabéns
ExcluirPtn
ResponderExcluir23.5.13.25
Só não ganho quem não quis
ResponderExcluirQue vem agora festa na favela manda ai
ExcluirGato cavalo ou cabra
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFaço jogos do bico...todas loterias.chanar 24992xx225053
ResponderExcluirCoelho ou burro
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirPorco
Ptn.sera sobe 1 pro coelho...
ResponderExcluirAssim mecs.4640-5.00 pila
PTN gato cavalo ou cabra
ResponderExcluir1756. 1753. 7153 e a mesma milhar do sexto prêmio 1953
4743. 0943. 4543
4421. Vai que volta a cobra kkkk. 1134. 4734
Passe VV
ExcluirGato x cachorro
E gato x gato
Excluirptn
ResponderExcluircabra
422 \ 423 \ 424 -- 1\5
021 \ 022 \ 023 -- 1\5
Ptn avestruz e coelho
ResponderExcluirFaço jogo do bico todas loterias.so chamar 24992xx225053
ResponderExcluirBoa noite palpite loteria dos sonhos 19hs depois da vaca 2697 obgd
ResponderExcluirPalpite pra lotece depois da vaca 2697
ResponderExcluir7.13.20.2
ExcluirPalpite depois aguia rio
ResponderExcluirAcho que carneiro pode voltar ou jacaré ou tigre
Excluir2528. 2825. 2285. 2258.
Borboleta coruja
ResponderExcluirBom palpite.....
ExcluirAcho que vem na look
ExcluirEssa águia 🦅 tava pra vim deo vontade de joga não fui deo é foda queria ganhar pelomenos uns 5 mil ajudava muito
ResponderExcluirCoruja vou forte no peru, boa sorte a Todos
ResponderExcluirAguia volta na coruja rj
ResponderExcluirSonhei com a Bruna marquesine e com nota de 20 reais muito suja
ResponderExcluirJoga borboleta e perú faz passe VV também
ExcluirCamelooooooo 1132 camelo camelo 1532
ExcluirMas na minha opinião sonhar com atriz e pavão tenta. 3373. Até. 3376
ExcluirGALERA DOMINGO VAMOS VAMOS FAZER UMA BRINCADEIRA DE GRUPOS NA PAGINA. A PESSOA ESCOLHE 8 GRUPOS E QUEM ACERTAR OS 3 GRUPOS QUE DER EM PRIMEIRO PREMIO EM CADA LOTERIA, PTM PT E PTV, GANHA 100 REAIS.
ResponderExcluirDúvidas só perguntar
ExcluirBoa.kaledri....mas como seria....
ExcluirVc escolhe 8 grupos antes das 11:00 e tem que acertar, dentre esses 8 o bicho que sair na prm , PT e ptv.
ExcluirBlzz
ExcluirNo caso esses 8 grupo valerão para as loterias da PTM pt e PTV né
ExcluirEntão domingo vamo acertar.....
ExcluirVou colocar um link pra que p pessoal coloque o pqlpite
ResponderExcluirEntão, caso o participante erre o bicho da PTM, tá fora do restante do jogo
ResponderExcluirVc fala se errar todos os 8 grupo escolhidos? Ai estar fora ?
ExcluirCORUJA VOU PERU E ELEFANTE
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirPeru
Avestruz na coruja !
ResponderExcluirEstou apostando no avestruz peru e tigre
ExcluirAvestruz peru tigre
ResponderExcluirCoruja carneiro jacaré tigre. 2528. 2825. 2258. 2285 e por fora um passe VV
ResponderExcluir4-20.
Look
Cachorro borboleta
Passes VV
Cachorro x cachorro
Cachorro x borboleta
2217. 2218. 1718. 1817. Por fora. 0280. 1980. 0708. 0807
Pode ser que eu jogue 1980 e 0280 para coruja também também
Coruja cachorro 🐕 e 🐘
ResponderExcluirPtn.0106👈
ResponderExcluirCoruja 0160👈
Joguei 076 no rio....eita fumo lascado...kkkkkk
ResponderExcluir