BLOG DO KALEDRI DIA 11/05/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
1011-3612-2009-8510
5841-6043-8742-7844
CLICK E ENTRA NA LIGA
CRUZ DO DIA 11
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | JACARE ELEFANTE CAVALO BURRO 3857 0746 3544 4309 | |
LOOK | 21:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
LBR | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
LOTEP PB | 18:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
BAHIA | 19:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
MINAS GERAIS | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
SERGIPE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
RN-NATAL | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
LOTECE CE | 19:00 |
URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
HOROSCOPO DO DIA 11/05/2023 | |
---|---|
Áries | Fase de muitos planos e transformações no setor profissional. Conseguirá os benefícios que busca. Relaxe e curta mais seu amor num clima de felicidade. Boa entrada de dinheiro. C. 944 M. 7166 |
Touro | As atividades profissionais e os novos compromissos de negócios estão a todo vapor. O sucesso esta em suas mãos. Ótimo para viagens, compras e dar apoio à família. Você atrai a atenção do seu amor. C. 125 M. 9694 |
Gêmeos | Você ainda tem alguns dias para levar os novos trabalhos ou negócios adiante. O Sol só estará no seu signo dia 21 de maio. O amor esta em ritmo de paixão. Finanças em ordem. C. 268 M. 3379 |
Câncer | As atividade profissionais estão a todo vapor e as relações com sócios ou superiores dão a certeza do sucesso. O clima com seu amor é de pura paixão, aproveite para acertar antigos problemas. C. 157 M. 2643 |
Leão | Fase que deve afastar a angústia, seja mais otimista. Você sabe que Vênus não o favorece, não crie problemas com seu amor. O trabalho esta exigente, mas rotineiro. Cuide da saúde. C. 501 M. 0712 |
Virgem | Fase que deve afastar a angústia, seja mais otimista. Você sabe que Vênus não o favorece, não crie problemas com seu amor. O trabalho esta exigente, mas rotineiro. Cuide da saúde. C. 501 M. 0712 |
Libra | O dia pede movimentação no lar, procure resolver rápido os problemas existente e não discuta com Aquário ou Leão. Evite os ciúmes e não crie mais dificuldades com o seu amor. Trabalho bem colocado. C. 819 M. 1530 |
Escorpião | Seu humor esta estável e pode influir positivamente no trabalho e negócios. Equilíbrio no setor financeiro. Pode sair para viagens, compras e mudanças no rumo da profissão. Dê atenção ao seu amor. C. 606 M. 4845 |
Sagitário | Você esta de bem com a vida e seus planos de negócios, compras e trabalho só trarão sucesso. Apoio nos compromissos com a família. Encontrará o caminho para solução de problemas afetivos. C. 352 M. 2488 |
Capricórnio | Ótimo dia para sair da rotina com novos negócios, compras, visitas e para cuidar mais da saúde. Você esta bem e deve fazer de tudo para melhorar. Encontrará apoio do seu amor. Tente em jogos. C. 780 M. 6907 |
Aquário | Você passa pelo alerta e pode enfrentar obstáculos financeiros, evite novos gastos ou compras à prazo. Fique atento aos problemas da família e dê mais atenção a Leão e Gêmeos. Amor com discussões. C. 496 M. 9052 |
Peixes | Nesta fase os ganhos podem ser aumentados, sua energia esta em alta. Aproveite e acerte seus negócios e trabalho. Seu amor estará correspondendo suas investidas. Saúde ótima. C. 033 M. 8226 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 07/05/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 | |
URSO | 3290 | 11:20 | 26/02/2023 | |
CAMELO | 6429 | 11:20 | 17/03/2023 | |
TIGRE | 2485 | 11:20 | 22/03/2023 | |
CACHORRO | 7820 | 11:20 | 28/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 8542 | 14:20 | 21/02/2023 | |
VACA | 8000 | 14:20 | 14/03/2023 | |
GALO | 9452 | 14:20 | 19/03/2023 | |
URSO | 2991 | 14:20 | 29/03/2023 | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 | |
CACHORRO | 9420 | 16:20 | 22/02/2023 | |
GALO | 9049 | 16:20 | 23/02/2023 | |
CARNEIRO | 4027 | 16:20 | 15/03/2023 | |
LEÃO | 4062 | 16:20 | 22/03/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
TOURO | 6682 | 18:20 | 16/01/2023 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
AGUIA | 4008 | 21:20 | 20/02/2023 | |
|
9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
AVESTRUZ | 5102 | 21:20 | 03/03/2023 | |
CAMELO | 9829 | 21:20 | 14/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AGUIA | 2805 | 11:20 | 14/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
|
7145 | 16:20 | 26/04/2023 | |
JACARE | 3157 | 21:20 | 29/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 | |
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/11/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Pra
ResponderExcluir11
14
PTV
ResponderExcluirPTV deu agora veado
Excluir1696
palpites para look goias depois desse Pavão na 2073.
ResponderExcluir20.5.2 1
ExcluirPTV-RJ - 16:20
ResponderExcluirVeado
1°1.696 24
2°9.209 03
3°0.919 05
4°1.727 07
5°0.926 07
6°4.477 20
7°618 05
8°Gr. 21
Ptn
ResponderExcluir10.15.23.13
Kaledri manda um palpite hoje certero pras 18 vou joga mais 200 apenas um bicho seco si der pode mandar o Pix obrigado
ResponderExcluirANDO MEIO FRACO ESSA SEMANA, MELHOR PEGAR UM PALPITE DA TATI, PATRICIA OU FLAVIO, ESCOLHE UM E PUXA, TO FRACO ESSES DIAS, DEVE SER A GRIPE, KKKKK
ExcluirCoelho manda ver
ExcluirKkkkk
ExcluirPtn
ResponderExcluirBurro
511-011
LOTEP PB
ResponderExcluir18:00
LEÃO JACARE GATO COBRA
1364 6957 7853 5234
Não tem nada vê não passa aí vamos vê si eu recupero os 400 que perdi kkkkkfalai por favor ow atualiza a página lá vou ver os bichos do lá blz fé em Deus sempre
ResponderExcluirCABRA CACHORRO PORCO CAVALO
ResponderExcluir5621 8219 2569 5644
Cobra ou coelho cavalo
Excluir4734. 4743. 1940. 1740 por fora avestruz 4701 até 4704
PTN 👆👆👆
ExcluirEeee Tati.....já dava um ddz......34_40.....
ExcluirBoa vamos vê alew
ResponderExcluirVou escolher um qual mais forte
ResponderExcluirSonhar nadando qual bicho?
ResponderExcluir15
Excluir5. 617a620
Excluirtaty um palpite bom para jogar agora noite
ResponderExcluirCobra coelho avestruz cavalo
ExcluirVou na quadra de grupo
Coelho pavão águia avestruz
PT-RJ 18:20
ResponderExcluirJACARE ELEFANTE CAVALO BURRO
3857 0746 3544 4309
Palpite loteria dos sonhos 19hs depois do urso 89 obgd
ResponderExcluir16.12.8.5
ExcluirPalpite pra lotep depois do Veado 1594
ResponderExcluir15.4.20.12
ExcluirPtn burro, cavalo, cachorro
ResponderExcluirPtn.mecs.2998🐄
ResponderExcluir078
ResponderExcluirCobra
ResponderExcluirTati manda Boa coruja
ResponderExcluirCavalo gato cabra
Excluir1756. 1753 4743. 0943. 7721. 7722. 2222. 2221
Meus palpites para coruja,👆👆👆
Kaladre qual Boa coruja
ResponderExcluirKaledri manda outro palpite aí vou jogar 300 agora apenas um bicho obrigado
ResponderExcluirGato 955
ExcluirPasse cavalo x cachorro fixa
ExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirJACARE ELEFANTE CAVALO BURRO
3857 0746 3544 4309
MAIS FORTE NO CAVALO
Coruja assim 5272-🐖
ResponderExcluirLook.assim 4747-🐘
🐷🐷🐷🐷
ExcluirCabra 223 823 224 824
ResponderExcluirCavalo 0043
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirJacaré
6460 7742 2477 1499 4600 vaca jacare cavalo peru
ResponderExcluirCuruja peru
ResponderExcluircoruja
ResponderExcluir5. 17. 11
620. 666. 443
bingoo
ExcluirParabéns Simone.....
ExcluirSó dá veado nesse Rio 3394 agora
ResponderExcluirCOR-RJ - 21:20
ResponderExcluirVeado
1°3.394 24
2°7.666 17
3°3.070 18
4°5.745 12
5°9.342 11
6°9.217 05
7°018 05
8°Gr. 19
Eu estava percebendo que cada vez que vem um bicho repetido na loteria paulista, esse bicho vem na próx. Rodada no rio....dêem uma olhada....
ResponderExcluirVocê le.fumo.no.rabo
ExcluirNos toba.seu
ExcluirKķkkkk
Excluir