2345-8547-3448-2447
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
CRUZ DO DIA 10
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
|---|---|---|---|---|
| PT-RJ | 21:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
| LOOK | 21:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | ||
| LBR | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
| PARATODOS PB | 20:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
||
| LOTEP PB | 18:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
| CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
| ALIANÇA ONLINE | 20:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | ||
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
| MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
| BAHIA | 21:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
||
| MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
| SÃO PAULO | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
| SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
| LOTERIA NACIONAL |
|
CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
||
| RN-NATAL | 22:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
| LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| HOROSCOPO DO DIA 10/02/2023 | |
|---|---|
| Áries | Dia que pode sair da rotina e programar o fim de semana. Júpiter, traz equilíbrio para entender os problemas do trabalho e domésticos. Reaja com diplomacia. Amor difícil. Tente em jogos. C. 612 M. 3607 |
| Touro | Firmeza nas decisões de negócios e trabalho. O dinheiro que espera chega com facilidade. Momento especial no amor. Aceite convite para rever amigos e parentes. Organismo perfeito. C. 157 M. 2876 |
| Gêmeos | A fase traz vitórias importantes nos negócios e trabalho. Apenas, procure ouvir sua família em relação aos gastos. Terá muito a ganhar com sócios ou superiores. Amor pedindo atenção. C. 285 M. 7961 |
| Câncer | Período que deve recuperar os prejuízos. Apoio de nativos de Capricórnio, Escorpião e Leão. Sucesso profissional e novos caminhos nos negócios. Saia da rotina no fim de semana. Amor controlado. C. 898 M. 5726 |
| Leão | Dia que deve retomar os negócios e ficar à frente na profissão. Nada de desistir no fim da missão. Chances de ganho e apoio de sócios, superiores e família. Amor ardente e animado. Saia para compras. C. 039 M. 2143 |
| Virgem | Fase de novos caminhos no trabalho e garra para enfrentar as dificuldades. Vem dinheiro extra. Fato novo na família. Aceite apoio de Capricórnio e Câncer. Não brigue com seu amor. C. 904 M. 4215 |
| Libra | Dia de alerta, podem surgir discussões com a família por motivo banal. Não espere compreensão do seu amor, fique na rotina. Controle seus impulsos nervosos. Evite gastos fora do orçamento. C. 771 M. 1038 |
| Escorpião | Fase que terá garra para trabalhar e enfrentar as dificuldades. Entrada extra de dinheiro. A família dá mais atenção. Positivo para compras domésticas. Melhora o relacionamento com seu amor. C. 519 M. 0502 |
| Sagitário | Você esta vindo de uma fase tranquila e continuará assim por um bom período. Progresso na profissão. Estará animado para defender suas ideias. Chance de conhecer alguém especial. C. 440 M. 8384 |
| Capricórnio | Dia que se sente bem e com vontade de sair da rotina. Grande magnetismo ajudando seus negócios e com dinheiro extra. Pensamentos positivos e muita simpatia. Paixão por Câncer. C. 332 M. 9946 |
| Aquário | A fase indica que logo terá o sucesso que busca nos negócios e trabalho. Mercúrio dia 12, deve trazer novas oportunidades financeiras e um clima de entendimento em casa. Sensualidade no amor. C. 823 M. 7790 |
| Peixes | Neste período precisará ser mais rápido nas decisões de negócios e assuntos familiares. Não menospreze a entrada de Mercúrio dia 12 no signo de Aquário. Faça algo para manter o equilíbrio. C. 966 M. 4459 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 10/02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
| TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
| LEÃO | 1963 | 16:20 | 23/01/2023 |
| TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
| GALO | 8951 | 18:20 | 30/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 7797 | 16:20 | 28/01/2023 |
| URSO | 1390 | 16:20 | 30/01/2023 |
| CAVALO | 2443 | 16:20 | 31/01/2023 |
| VEADO | 8496 | 11:20 | 01/02/2023 |
| TOURO | 6084 | 14:20 | 01/02/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
| PORCO | 8970 | 12:45 | 21/01/2023 |
| CAMELO | 9626 | 18:00 | 23/01/2023 |
| JACARE | 3757 | 12:45 | 30/01/2023 |
| BORBOLETA | 0414 | 10:45 | 31/01/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
| AVESTRUZ | 4103 | 15:00 | 28/01/2023 |
| COBRA | 3935 | 17:00 | 28/01/2023 |
| AGUIA | 4205 | 12:00 | 02/02/2023 |
| URSO | 9189 | 19:00 | 02/02/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
| AVESTRUZ | 0903 | 12:00 | 25/01/2023 |
| VEADO | 9994 | 12:00 | 27/01/2023 |
| BURRO | 0509 | 15:00 | 27/01/2023 |
| COBRA | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 10/01/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
| CARNEIRO | 0325 | 19:00 | 17/01/2023 |
| AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
| VACA | 4899 | 12:00 | 21/01/2023 |
| CACHORRO | 0817 | 12:00 | 24/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 10/02/2023 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
| VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
| VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
| PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
| BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
| GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
| PORCO | 2372 | 12:30 | 22/01/2023 |
| CAVALO | 2744 | 10:30 | 24/01/2023 |
| MACACO | 5365 | 12:30 | 24/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 10/02/2023 | |||
| CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
| VEADO | 8193 | 19:00 | 10/01/2023 |
| LEÃO | 8362 | 11:00 | 11/01/2023 |
| BURRO | 7112 | 11:00 | 17/01/2023 |
| CARNEIRO | 6726 | 19:00 | 17/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 10/02/2023 | |||
| AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
| CAMELO | 6531 | 16:20 | 25/01/2023 |
| COELHO | 3937 | 13:20 | 28/01/2023 |
| VEADO | 6893 | 16:20 | 28/01/2023 |
| CARNEIRO | 7128 | 16:20 | 29/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 10/02/2023 | |||
| LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
| BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
| COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
| PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
| PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
| TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
| ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
| BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
| BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
| CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
| CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
| CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
| CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
| COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
| COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
| CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
| ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
| GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
| GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
| JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
| LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
| MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
| PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
| PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
| PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
| TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
| TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
| URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
| VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
| VACA | 05 - 10 - 15 - 20 | |
| QUADRO DE MILHARES | |
|---|---|
| BICHO | MILHAR |
| AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
| AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
| BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
| BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
| CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
| CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
| CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
| CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
| COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
| COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
| CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
| ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
| GALO | 6852 5149 1050 8652 |
| GATO | 8754 6253 9654 8056 |
| JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
| LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
| MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
| PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
| PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
| PERU | 3678 6077 0178 9380 |
| TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
| TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
| URSO | 7690 8090 5792 3790 |
| VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
| VACA | 6097 5798 7100 2098 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
| BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
| GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
| JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
| LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
| MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
| PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
| PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
| TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
| URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
| VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
| VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |






68 Comentários
Vem 🦁🦁🦁🦁
ResponderExcluirBoa tarde galera pt vou de elefante e galo MC 5050 e 4747 🍀🍀🍀🤑🤑🤑
ResponderExcluirPalpites para lotep 15:45
ResponderExcluirCoelho
ExcluirLotece.... Peru na 80 touro 84 Cavalo 44....
ResponderExcluirArrisquei tudo Carneiro
ResponderExcluirSo vem carneirinho
7 e 6
7 e 7
7 e 8
7 e 14
7 e 22
Grupo seco para arrebebtar
Boa sorte a todos
Hoje soltam carneiros
Palpite pras 15:45 depois desse cachorro 1720 ???
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirLK-14:00
10/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 7431 08 - CAMELO
2º 8570 18 - PORCO
3º 3440 10 - COELHO
4º 3621 06 - CABRA
5º 4714 04 - BORBOLETA
6º 7776 19 - PAVãO
7º 683 21 - TOURO
Soma: 36235
Pensa a mesma centena nas 2 loterias 431 a para acabar mesmo
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO 14:00
10/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 2431 08 - CAMELO
2º 8488 22 - TIGRE
3º 1664 16 - LEãO
4º 3496 24 - VEADO
5º 3562 16 - LEãO
6º 9641 11 - CAVALO
7º 634 09 - COBRA
Soma: 29916
Patricinha palpite pra Lotep depois desse cachorro???
ResponderExcluir23.12.19.10
ExcluirCABRITO OU LAION
ExcluirBoa tarde. O número pra ligar para o SUS é 136 e o 6331 e veio um carro aqui na porta com 431 não me lembro o da frente e eu nem joguei. Só peguei a 562, pq é minha idade. E joguei o q me deram. E o ano de criação foi 1988. Dava pra fazer um terno de dezena.
ResponderExcluirE esse 6331 é o do 0800
ExcluirSeu sonho veio todinho de uma só vez
ExcluirVeio até o terno de dezena
31 88 62 da sua idade
E cobra agora
ResponderExcluirCentenas lotep patricinha
ResponderExcluirQuero arriscar. Uns trocados
ResponderExcluirTarde.
ResponderExcluirCoelho 4639 4339
Cachorro 2018 2019
Cavalo 2342 4241
Vaca 4798 4799
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPARABÉNS EDSON OLIVEIRA,ACERTOU O DDZ 31 96👏👏👏
ResponderExcluirPTV
ResponderExcluirCachorro borboleta cavalo águia perú
Não vou jogar estou sem dinheiro mas se tivesse eu jogaria as MC
Excluir1718 1817. 0708. 0280
1313. 1314. 4743. 4742. 0043. 0807. 1980.
Por fora o gato também está bom
Vai da jacaré!!!!
ExcluirVeio na look agora 18 horas cachorro borboleta perú
ExcluirLotep depois do peru na 7279
ResponderExcluirPeru puxa Jacaré e Leão.
ExcluirCarneiro ou cabra
ExcluirPtv deu touro 882
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-16:00
10/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 9882 21 - TOURO
2º 4971 18 - PORCO
3º 8913 04 - BORBOLETA
4º 9009 03 - BURRO
5º 5080 20 - PERU
6º 7855 14 - GATO
7º 123 06 - CABRA
Soma: 45833
RESULTADOS
ResponderExcluirBAND-SP-16:00
10/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 0930 08 - CAMELO
2º 7795 24 - VEADO
3º 4389 23 - URSO
4º 3430 08 - CAMELO
5º 7463 16 - LEãO
6º 4007 02 - ÁGUIA
7º 249 13 - GALO
Soma: 28263
Palpite loteria dos sonhos 19hs depois do cachorro na 20 obgd
ResponderExcluirTá chovendo camelo e eu não acerto......kkkkkk
ResponderExcluirDeu agora na ptn 0830 na cabeça
ExcluirTá chovendo aqui e até bom que não joga dinheiro fora
ResponderExcluirsonhei com vaca, oque jogo
ResponderExcluirJoga vaca mesmo 9798. 9898. 9897. 9797. 7997. 8998
Excluir500
ExcluirDeu 500 no quinto prêmio da ptn
ExcluirPTN
ResponderExcluirPorco 1771. 1470. 7171
Burro 1010. 0110
Cobra 4734. 1134.
Cabra 7721. 7722 2222. 2221
Coelho 1940. 1740
coelho ou carneiro
ResponderExcluirPtn.mecs.4117-🐕
ResponderExcluirTavo esquecendo lembrei joguei seca mecs.1047-5.00 só
ExcluirPtn mc 2597
ResponderExcluirVeio camelo de novo afff kkkkk
ResponderExcluirChuva de camelo e não ganho
ResponderExcluirbingo no camelo
ResponderExcluirBoa Noite amigos
ResponderExcluirPalpite pra lotece depois do cachorro na 5319
Vai no gato
ExcluirPTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirCamelo
1°0.830 08
2°4.279 20
3°2.584 21
4°8.500 25
5°4.148 12
6°0.341 11
7°551 13
8°Gr. 05
Coruja e look.
ResponderExcluirMecs.1047 mecs.1047
Deu no rio e look hoje dois camelo com mesma centena...tudo pode acontecer.🤙
cachorro ou coelho
ResponderExcluirc118
c038
2338/5720/2017/7723
ResponderExcluirDa uma luz aí ganha sempre
ResponderExcluirÁguia 0708. 0807
ExcluirE vou riscar a última
ResponderExcluirGato e avestruz rio e look
Cachorro 2319-2320
ResponderExcluirVaca-0097-0099
Tigre 5088 6688
Coruja coelho 440
ResponderExcluirCAMelo e urso
ResponderExcluirBooa noite a todos hoje não tive tempo de comentar mais na coruja vou de cavalo e leão
ResponderExcluirBoa sorte a todos 8562 1943 1241 4444 1543 passe seco 11-05
11-11
11-09
Passe virado 11-19
16-25
Terno : 11-09-19
11-05-09
booa sorte a todos Simone kaledri e aos demais c poderem me passar uma m.c para jogar jogo só primeiro
4743
ExcluirCoruja águia 0708. 0807.
ResponderExcluirElefante 4546. 4645. 6045. 4847. 4748.
E mais o cachorro 2217. 2218. 1718. 1817
ExcluirAfff jacaré no Rio 2958
ResponderExcluirAi gente desculpar sumi da pg que estava numa missão ai ñ deu pra entra na pg e nem jogar hj direito
ResponderExcluirAff