7329-5730-4731-8229
NOSSOS PALPITES DO YOUTUBE
03/02/2023
CRUZ DO DIA 03
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | '21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
LOOK | 21:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
LBR | 20:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
LOTEP PB | 18:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
LOTERIA NACIONAL |
|
JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
RN-NATAL | 22:00 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 | ||
LOTECE CE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
HOROSCOPO DO DIA 03/02/2023 | |
---|---|
Áries | A influência de Vênus, na sua desfavorável 12ª casa indica dificuldades para acertar o trabalho. Evite discutir com pessoas que negociam com você. Desfavorável para viagens e mudanças no lar. C. 356 M. 4614 |
Touro | Terá a seu favor apoio no trabalho, negócios e chances de abrir novas frentes financeiras. Organize seu lar, pode realizar compras domésticas. Seu amor precisa de mais compreensão. C. 063 M. 8402 |
Gêmeos | A Lua traz oportunidades de solução dos problemas ligados à imóveis e negócios com a família. Aproveite para pensar em viagens, compras, visitas e viver um grande amor. C. 807 M. 7750 |
Câncer | O dia é de alerta, e nessa fase é importante ficar na rotina. Cuidado com o mau humor, não descarregue seu nervosismo na família. A pessoa amada até que tenta compreender. Evite novos gastos. C. 242 M. 9623 |
Leão | Astral repleto de novidades, os negócios e trabalho começam a trazer equilíbrio. Conte com Aquário, Sagitário e Touro. Modificações no lar. Amor agitado. C. 581 M. 6237 |
Virgem | Aproveite as boas energias e resolva os problemas da família. A sorte esta do seu lado. O trabalho, as finanças e os negócios estão bem encaminhados. Se acerte com seu amor, não se queixe. C. 925 M. 3588 |
Libra | Dia que estará mais intuitivo e com isso fará ótimos negócios. Progresso notável no trabalho. Pode sair para compras domésticas e realizar mudanças no lar. Entusiasmo marcante no amor. C. 733 M. 2618 |
Escorpião | Dia que deve dar apoio a parentes com problemas, pode sair para compras domésticas. Sucesso nos negócios e novas aberturas profissionais. Não discuta com Câncer e Leão. Amor protegido. C. 672 M. 0934 |
Sagitário | Período que pode contar com novas aberturas nos negócios e, acertar parceria com Gêmeos ou Leão. Harmonia com a família e chances de viagens para rever parentes. Conquista amorosa. C. 195 M. 5847 |
Capricórnio | Fase que deve aproveitar, se prepare para um dia de grandes realizações. Terá apoio que necessita para os negócios. Algumas mudanças na sua família. Amor com forte sedução. C. 404 M. 3069 |
Aquário | Você passa por uma fase em que conseguirá resolver questões financeiras e profissionais. Comunicação em alta com a família e sócios se os tiver. Novidades no amor. C. 430 M. 1374 |
Peixes | Dia que deve ser prestativo com a família, assim evitará problemas. Pense bem antes de realizar novos gastos. Você tem pela frente dias difíceis. O Sol o protegerá dia 18, até lá rotina. C. 718 M. 2191 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 02/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
JACARE | 9057 | 21:20 | 20/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LEÃO | 1963 | 16:20 | 23/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOOK-GO ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 7972 | 14:20 | 13/01/2023 |
TIGRE | 0785 | 14:20 | 18/01/2023 |
ELEFANTE | 1247 | 18:20 | 23/01/2023 |
MACACO | 8666 | 16:20 | 24/01/2023 |
PERU | 6978 | 21:20 | 24/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTEP-PB ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9588 | 15:45 | 02/01/2023 |
BURRO | 4109 | 18:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 6826 | 12:45 | 11/01/2023 |
MACACO | 2966 | 10:45 | 12/01/2023 |
COBRA | 2536 | 18:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS LOTERIA NACIONAL ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 9139 | 19:00 | 16/01/2023 |
CACHORRO | 7620 | 22:00 | 16/01/2023 |
CAVALO | 0143 | 02:00 | 27/01/2023 |
BORBOLETA | 9213 | 08:00 | 27/01/2023 |
BURRO | 9711 | 10:00 | 28/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS BAHIA ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 2275 | 12:00 | 08/01/2023 |
AGUIA | 9307 | 19:00 | 12/01/2023 |
CAMELO | 5831 | 12:00 | 19/01/2023 |
CACHORRO | 0619 | 19:00 | 20/01/2023 |
ELEFANTE | 5947 | 10:00 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS MINAS GERIAS ATÉ 31/01/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 4695 | 12:00 | 13/01/2023 |
PAVÃO | 9375 | 12:00 | 14/01/2023 |
COELHO | 3940 | 15:00 | 17/01/2023 |
CACHORRO | 0325 | 19:00 | 19/01/2023 |
AVESTRUZ | 0902 | 15:00 | 19/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SERGIPE ATÉ 02/02/2023 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GATO | 0356 | 13:00 | 02/12/2022 |
VACA | 8700 | 13:00 | 21/12/2022 |
VEADO | 2194 | 16:00 | 21/12/2022 |
PAVÃO | 3376 | 13:00 | 30/12/2022 |
BORBOLETA | 3816 | 19:00 | 06/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS PREFERIDA NATAL ATÉ 02/02/2023 | |||
TIGRE | 6986 | 12:30 | 08/01/2023 |
AVESTRUZ | 6603 | 12:30 | 15/01/2023 |
GATO | 0055 | 16:30 | 18/01/2023 |
PAVÃO | 0073 | 12:30 | 19/01/2023 |
PORCO | 2372 | 12:30 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS LOTECE ATÉ 02/02/2023 | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
COELHO | 0839 | 19:00 | 10/01/2023 |
GATO | 2555 | 19:00 | 11/01/2023 |
VEADO | 8193 | 19:00 | 17/01/2023 |
LEÃO | 8362 | 19:00 | 17/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS SÃO PAULO ATÉ 02/02/2023 | |||
AVESTRUZ | 7601 | 13:20 | 19/12/2022 |
CABRA | 1323 | 13:20 | 11/01/2023 |
AGUIA | 8306 | 20:20 | 12/01/2023 |
PAVÃO | 0675 | 20:20 | 14/01/2023 |
JACARE | 7259 | 13:20 | 21/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS FEDERAL ATÉ 02/02/2023 | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
61 Comentários
Ola
ResponderExcluirPalpite para lotece alguém
ResponderExcluir2.19.17.15
ExcluirObrigado ☺️
ExcluirBota o que deu lá mc
ResponderExcluir2.22.9.14
ResponderExcluirPt
Obrigadoooo
ExcluirPt
ResponderExcluirBurro
TOURO-0083-0081-0084-3383
ResponderExcluirBoa tarde. Fico muito agradecida pelos palpites e ao mesmo tempo triste pq não jogo nesse horário.
ResponderExcluirQue pena né Lucia seu sonho foi tão bom pra vaca.
ExcluirA um tempo atrás aqui na minha cidade, não tinha a corrida de 11 hora, agora já tem.
Meus palpites só vinha nas 11hrs
ExcluirPt vou no meus sonhos águia coelho cobra leão um pouquinho de cada
ResponderExcluirJá até assou
ResponderExcluirOutro louco na pagina
ExcluirTouro
ResponderExcluirDeu pavão 2373. Qual o palpite pras 15:45 ???
ResponderExcluirAgora que vim olha
Excluir12.1.2.22
Onde jogo aqui o cara disse que depois da vaca vinha cabra e eu não acreditei.....kkkkke veio mesmo com 9824
ResponderExcluirEita aguia que não vem.....agora vou pegar a 505.....
ResponderExcluirPutz joguei 10.89 ddz
ResponderExcluirPTV URSO MC 5690 5691 5692 5790 5791 5792 GRUPO 23 PASSE SECO 23X14 23X5 BORA FICAR RICUUUUUUUUU
ResponderExcluir🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼Urso Pra ficar ricuuuuu
ExcluirÓtimo palpite vai ganhar sim
ExcluirOntem teve um sonho com notas falsas. Tinha sonho hoje com notas.
ResponderExcluirNotas gosto da cabra 5621 e borboleta 🦋
Tarde.
ResponderExcluirJacare 1558 1559
Cavalo 1544 1644
Carneiro 9827 9828
Dg
ResponderExcluir12-23
Vinte mangos no carneiro
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirTigre
Deu dois camelos pelos meios...agora é ddz.,...31_47 e a dupla
ResponderExcluir31-01
ExcluirVou nessa tambem
ExcluirPtn
ResponderExcluir25.18.1.8
Ptn
ResponderExcluirGaloo
Palpite pra lotep depois do Urso na 7091
ResponderExcluir18.8.12.16
ExcluirPtn
ResponderExcluirUrso macaco carneiro camelo avestruz
Passes VV
23-17
17-13
23-7
Mas acho que peru pode voltar também
Peru X Peru
Peru X urso
Macaco X camelo e camelo x avestruz também é bom ddz 31-01
Excluirmeu namorado sonhou com rio,
ResponderExcluirtbm sonhou com uma fralda com fezes no banheiro, oque jogo
10.18.24.15
ExcluirPalpite pra lotece depois dessa cobra
ResponderExcluirCamelo
ExcluirBorboleta
1.18.13.3
ExcluirPtn.🐈 mecs.9355🐈
ResponderExcluirPra ptn 9328 9128
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluir9909
DD - 99.09
Fui no cucueio.....nas guengas
ResponderExcluirFui camelo camelo e peru
ResponderExcluirRESULTADOS
ResponderExcluirPT-RIO-18:00
03/02/2023
×
Prêmio Resultado Grupo
1º 4048 12 - ELEFANTE
2º 9798 25 - VACA
3º 9620 05 - CACHORRO
4º 6054 14 - GATO
5º 4368 17 - MACACO
6º 3888 22 - TIGRE
7º 662 16 - LEãO
Soma: 38438
🦉🦌mecs.9594
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirUrso
Coruja borboleta 🦋
ResponderExcluir816/716/016/216
Grupo
Macaco ... 867
ResponderExcluirVou de
ResponderExcluir8x16x21x25
Coruja
ResponderExcluir8.17.24.10
Coruja é GALO
ResponderExcluirCORUJA/LEÃO 🦁
ResponderExcluirDZ 64
Joguei no galo o dia inteiro com a dz 52 será que vem na coruja
ResponderExcluir1892
ResponderExcluirCoruja cobra 6235
ResponderExcluirPensa num desânimo que deu, joguei paras 18 horas....631 e não joguei para coruja.....
ResponderExcluir